시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27.12 KST | 40.9 | 139.6 | 18.0 | 서 | 1025.0 | |||
2024.10.27.12 KST | 39.8 | 136.9 | 18.3 | 1012.4 | ||||
2024.10.27.12 KST | 38.9 | 134.5 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 남 | 1023.0 | |
2024.10.27.12 KST | 38.3 | 137.9 | 흐림 | 8 | 22.0 | 서 | 1014.1 | |
2024.10.27.12 KST | 36.8 | 146.4 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 동 | 1015.1 | |
2024.10.27.12 KST | 36.3 | 131.4 | 1014.1 | |||||
2024.10.27.12 KST | 35.8 | 125.7 | 18.2 | 1013.9 | ||||
2024.10.27.12 KST | 35.6 | 139.7 | 26.2 | 1015.2 | ||||
2024.10.27.12 KST | 35.4 | 139.6 | 24.1 | 1013.8 | ||||
2024.10.27.12 KST | 35 | 131.2 | 22.0 | 북동 | 1013.0 | |||
2024.10.27.12 KST | 34.7 | 137.3 | 24.0 | 1014.5 | ||||
2024.10.27.12 KST | 34.6 | 139.5 | 2 | 24.0 | 북동 | 1013.0 | ||
2024.10.27.12 KST | 34.5 | 139.8 | 흐림 | 8 | 21.0 | 북동 | 1018.2 | |
2024.10.27.12 KST | 34.5 | 139.9 | 비/이슬비 | 8 | 23.0 | 남남서 | 1016.5 | |
2024.10.27.12 KST | 33.6 | 140.1 | 24.4 | 1012.3 | ||||
2024.10.27.12 KST | 33 | 138.1 | 흐림 | 8 | 26.0 | 동 | 1013.2 | |
2024.10.27.12 KST | 32.9 | 134.4 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 동북동 | 1012.5 | |
2024.10.27.12 KST | 31.9 | 122.7 | 20.1 | 1013.6 | ||||
2024.10.27.12 KST | 31.6 | 151.7 | 흐림 | 7 | 23.0 | 남서 | 1010.9 | |
2024.10.27.12 KST | 31.5 | 127.3 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 남남동 | 1014.6 | |
2024.10.27.12 KST | 31.4 | 142.3 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 서북서 | 1012.7 | |
2024.10.27.12 KST | 30.9 | 123.8 | 1017.9 | |||||
2024.10.27.12 KST | 30.8 | 130.6 | 26.4 | 1011.3 | ||||
2024.10.27.12 KST | 30.2 | 131 | 31.7 | 1011.7 | ||||
2024.10.27.12 KST | 25.7 | 128 | 29.0 | 동북동 | ||||
2024.10.27.12 KST | 25.1 | 120.6 | 4 | 28.0 | 북북동 | 1012.8 | ||
2024.10.27.12 KST | 19.1 | 140.9 | 스콜 | 6 | 31.0 | 남동 | 1003.6 | |
2024.10.27.12 KST | 18.7 | 113.6 | 흐림 | 7 | 29.0 | 동 | 1005.3 | |
2024.10.27.12 KST | 17.9 | 119.6 | 구름조금 | 4 | 30.5 | 동 | 1009.3 | |
2024.10.27.12 KST | 17.7 | 116.9 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 남동 | 1008.3 | |
2024.10.27.12 KST | 16.9 | 116.7 | 흐림 | 7 | 30.0 | 남동 | 1008.4 | |
2024.10.27.12 KST | 16.8 | 116.9 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 남 | 1008.1 | |
2024.10.27.12 KST | 15.3 | 145.7 | 29.6 | |||||
2024.10.27.12 KST | 15.1 | 112.3 | 1005.0 | |||||
2024.10.27.11 KST | 40 | 137.2 | 18.5 | 1014.5 | ||||
2024.10.27.11 KST | 36.2 | 131.2 | 1014.8 | |||||
2024.10.27.11 KST | 35.6 | 125.7 | 18.7 | 1014.2 | ||||
2024.10.27.11 KST | 35.4 | 139.6 | 23.6 | 1014.9 | ||||
2024.10.27.11 KST | 34.7 | 137.3 | 23.5 | 1015.5 | ||||
2024.10.27.11 KST | 33.5 | 139.7 | 24.1 | 1014.1 | ||||
2024.10.27.11 KST | 31.9 | 122.6 | 19.6 | 1015.2 | ||||
2024.10.27.11 KST | 30.9 | 124.1 | 1018.6 | |||||
2024.10.27.11 KST | 30.9 | 130.4 | 26.2 | 1012.0 | ||||
2024.10.27.11 KST | 30.3 | 131.1 | 29.9 | 1012.6 | ||||
2024.10.27.11 KST | 20 | 121 | 29.0 | 서남서 | 1009.0 | |||
2024.10.27.11 KST | 15.3 | 145.7 | 29.4 | |||||
2024.10.27.10 KST | 48.8 | 157.8 | 구름조금 | 4 | 7.0 | 서 | 1013.5 | |
2024.10.27.10 KST | 47.8 | 157.5 | 구름많음 | 5 | 6.0 | 서북서 | 1015.8 | |
2024.10.27.10 KST | 45.6 | 156.9 | 구름많음 | 6 | 7.0 | 북서 | 1018.8 | |
2024.10.27.10 KST | 41.3 | 140.2 | 16.0 | 동 | 1012.0 | |||
2024.10.27.10 KST | 40.1 | 137.5 | 18.3 | 1015.4 | ||||
2024.10.27.10 KST | 36.1 | 131 | 1015.2 | |||||
2024.10.27.10 KST | 35.6 | 139.7 | 32.9 | 1017.6 | ||||
2024.10.27.10 KST | 35.5 | 130.4 | 흐림 | 8 | 16.0 | 북동 | 1016.5 | |
2024.10.27.10 KST | 35.4 | 139.6 | 21.5 | 1016.3 | ||||
2024.10.27.10 KST | 35.3 | 125.6 | 18.4 | 1014.2 | ||||
2024.10.27.10 KST | 35.2 | 131.7 | 22.0 | 북북동 | 1014.0 | |||
2024.10.27.10 KST | 34.7 | 137.3 | 21.0 | 1016.5 | ||||
2024.10.27.10 KST | 33.4 | 139.4 | 23.9 | 1015.1 | ||||
2024.10.27.10 KST | 32 | 122.6 | 21.2 | 1015.3 | ||||
2024.10.27.10 KST | 31 | 130.1 | 25.8 | 1012.8 | ||||
2024.10.27.10 KST | 30.9 | 130.9 | 흐림 | 7 | 25.0 | 남남동 | 1013.1 | |
2024.10.27.10 KST | 30.8 | 124.5 | 1018.7 | |||||
2024.10.27.10 KST | 30.4 | 131.2 | 29.7 | 1012.8 | ||||
2024.10.27.10 KST | 28 | 158.2 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 북북서 | 1012.0 | |
2024.10.27.10 KST | 17.3 | 117 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 남 | 1008.0 | |
2024.10.27.10 KST | 15.3 | 145.7 | 29.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.