시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.01.06 KST | 41.1 | 145.2 | 14.2 | 1022.7 | ||||
2024.11.01.06 KST | 40.7 | 139.2 | 18.0 | 동 | 1020.9 | |||
2024.11.01.06 KST | 38.5 | 120.7 | 16.5 | 1021.4 | ||||
2024.11.01.06 KST | 36 | 120.2 | 13.4 | 1022.0 | ||||
2024.11.01.06 KST | 35.5 | 129.3 | 15.3 | 1019.4 | ||||
2024.11.01.06 KST | 35.4 | 131.6 | 1026.6 | |||||
2024.11.01.06 KST | 34.6 | 139.6 | 20.2 | 1025.2 | ||||
2024.11.01.06 KST | 34.4 | 140.5 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 남남서 | 1024.0 | |
2024.11.01.06 KST | 33.8 | 126.2 | 16.2 | 1018.4 | ||||
2024.11.01.06 KST | 33.7 | 137.3 | 24.0 | 동남동 | 1023.1 | |||
2024.11.01.06 KST | 32.4 | 140 | 흐림 | 7 | 24.4 | 동 | 1023.8 | |
2024.11.01.06 KST | 31.6 | 131.8 | 21.0 | 1021.0 | ||||
2024.11.01.06 KST | 31.1 | 122.9 | 22.7 | 1010.9 | ||||
2024.11.01.06 KST | 30.9 | 128.3 | 25.5 | 1014.3 | ||||
2024.11.01.06 KST | 30.6 | 134.7 | 약한소나기 | 7 | 25.1 | 동 | 1018.3 | |
2024.11.01.06 KST | 29.6 | 128.6 | 흐림 | 7 | 26.0 | 남동 | 1017.0 | |
2024.11.01.06 KST | 28.5 | 151.6 | 맑음 | 2 | 25.8 | 북동 | 1020.4 | |
2024.11.01.06 KST | 26.3 | 127.6 | 27.9 | 1013.4 | ||||
2024.11.01.06 KST | 25.3 | 127.6 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 남동 | 1012.1 | |
2024.11.01.06 KST | 25 | 130.7 | 흐림 | 7 | 28.0 | 남동 | 1014.1 | |
2024.11.01.06 KST | 21.9 | 117.8 | 1005.0 | |||||
2024.11.01.06 KST | 21.4 | 118.6 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 남서 | 1013.0 | |
2024.11.01.06 KST | 21.3 | 133.4 | 27.7 | 1014.4 | ||||
2024.11.01.06 KST | 16.2 | 116.8 | 27.1 | 1006.4 | ||||
2024.11.01.06 KST | 15.3 | 145.7 | 29.0 | |||||
2024.11.01.05 KST | 41.2 | 144.8 | 13.7 | 1022.8 | ||||
2024.11.01.05 KST | 38.5 | 120.5 | 15.8 | 1022.3 | ||||
2024.11.01.05 KST | 36 | 120.2 | 13.6 | 1021.8 | ||||
2024.11.01.05 KST | 35.7 | 121.4 | 흐림 | 8 | 16.0 | 북동 | 1028.1 | |
2024.11.01.05 KST | 35.5 | 129.3 | 15.4 | 1019.7 | ||||
2024.11.01.05 KST | 35.2 | 131.3 | 1027.0 | |||||
2024.11.01.05 KST | 34.5 | 139.4 | 20.4 | 1024.9 | ||||
2024.11.01.05 KST | 33.8 | 126.5 | 17.1 | 1018.9 | ||||
2024.11.01.05 KST | 32.6 | 140 | 23.9 | 동 | 1024.0 | |||
2024.11.01.05 KST | 31.1 | 123.1 | 23.0 | 1011.8 | ||||
2024.11.01.05 KST | 30.9 | 127.9 | 25.4 | 1014.6 | ||||
2024.11.01.05 KST | 30.6 | 134.7 | 26.6 | 동 | 1018.4 | |||
2024.11.01.05 KST | 26.5 | 127.6 | 27.7 | 1013.6 | ||||
2024.11.01.05 KST | 21.9 | 117.5 | 1004.2 | |||||
2024.11.01.05 KST | 21.1 | 133.7 | 27.6 | 1014.7 | ||||
2024.11.01.05 KST | 21 | 115.6 | 24.0 | 서남서 | 1004.6 | |||
2024.11.01.05 KST | 16.2 | 116.8 | 26.8 | 1006.0 | ||||
2024.11.01.05 KST | 15.3 | 145.7 | 28.8 | |||||
2024.11.01.05 KST | 15 | 110.3 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 북서 | 1016.4 | |
2024.11.01.04 KST | 41.3 | 144.3 | 13.2 | 1023.2 | ||||
2024.11.01.04 KST | 39.6 | 137.1 | 맑음 | 0 | 16.0 | 남 | 1024.0 | |
2024.11.01.04 KST | 38.5 | 120.2 | 15.3 | 1023.4 | ||||
2024.11.01.04 KST | 36 | 120.2 | 13.9 | 1022.1 | ||||
2024.11.01.04 KST | 36 | 120.2 | 14.4 | 1023.2 | ||||
2024.11.01.04 KST | 35 | 130.9 | 1026.6 | |||||
2024.11.01.04 KST | 34.5 | 139.1 | 20.4 | 1025.4 | ||||
2024.11.01.04 KST | 33.8 | 126.7 | 17.2 | 1019.0 | ||||
2024.11.01.04 KST | 32.8 | 140 | 23.8 | 동 | 1024.6 | |||
2024.11.01.04 KST | 31.1 | 123.2 | 23.3 | 1012.2 | ||||
2024.11.01.04 KST | 30.9 | 127.5 | 25.1 | 1014.2 | ||||
2024.11.01.04 KST | 30.6 | 134.7 | 26.6 | 동 | 1018.4 | |||
2024.11.01.04 KST | 26.8 | 127.6 | 27.5 | 1012.8 | ||||
2024.11.01.04 KST | 21.9 | 117.2 | 1003.8 | |||||
2024.11.01.04 KST | 20.9 | 133.9 | 27.7 | 1014.2 | ||||
2024.11.01.04 KST | 19 | 135.9 | 5 | 33.0 | 동 | 1012.3 | ||
2024.11.01.04 KST | 16.2 | 116.8 | 26.9 | 1005.8 | ||||
2024.11.01.04 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.