시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.01.18 KST | 39.9 | 150.1 | 16.7 | 1022.6 | ||||
2024.11.01.18 KST | 38.3 | 135.7 | 1025.9 | |||||
2024.11.01.18 KST | 37.4 | 132.5 | 흐림 | 8 | 19.0 | 동남동 | 1025.4 | |
2024.11.01.18 KST | 36.9 | 122.9 | 16.4 | 1019.6 | ||||
2024.11.01.18 KST | 35.9 | 120.5 | 21.0 | 1020.3 | ||||
2024.11.01.18 KST | 35.5 | 139.7 | 19.5 | 1022.8 | ||||
2024.11.01.18 KST | 34.9 | 127.6 | 13.8 | 1017.4 | ||||
2024.11.01.18 KST | 34.8 | 122.1 | 17.8 | 1016.0 | ||||
2024.11.01.18 KST | 34.6 | 140.5 | 흐림 | 7 | 25.0 | 남 | 1019.0 | |
2024.11.01.18 KST | 31.6 | 133.4 | 25.1 | 1015.3 | ||||
2024.11.01.18 KST | 31.4 | 136.3 | 약한소나기 | 8 | 24.9 | 남동 | 1017.5 | |
2024.11.01.18 KST | 30.9 | 123.4 | 22.0 | 1004.7 | ||||
2024.11.01.18 KST | 29.8 | 140.2 | 흐림 | 7 | 26.5 | 남동 | 1019.7 | |
2024.11.01.18 KST | 29.4 | 129.1 | 26.9 | 1012.7 | ||||
2024.11.01.18 KST | 28.8 | 130.9 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 남 | 1014.5 | |
2024.11.01.18 KST | 27.4 | 153.1 | 26.6 | 동북동 | 1019.2 | |||
2024.11.01.18 KST | 26.8 | 124.5 | 약한소나기 | 9 | 28.0 | 남 | 1007.1 | |
2024.11.01.18 KST | 26.2 | 127.6 | 28.9 | 1013.2 | ||||
2024.11.01.18 KST | 23.9 | 128.1 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 남 | 1013.1 | |
2024.11.01.18 KST | 23.7 | 130.4 | 28.5 | 1014.4 | ||||
2024.11.01.18 KST | 22.4 | 121.8 | 1009.2 | |||||
2024.11.01.18 KST | 19.1 | 132 | 구름많음 | 6 | 30.5 | 동 | 1011.9 | |
2024.11.01.18 KST | 16.2 | 116.8 | 30.1 | 1009.5 | ||||
2024.11.01.18 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 | |||||
2024.11.01.17 KST | 38.1 | 135.4 | 1026.5 | |||||
2024.11.01.17 KST | 37.1 | 122.9 | 17.0 | 1020.5 | ||||
2024.11.01.17 KST | 36 | 120.3 | 21.0 | 1020.5 | ||||
2024.11.01.17 KST | 35.5 | 129.3 | 15.3 | 1017.8 | ||||
2024.11.01.17 KST | 35.5 | 139.7 | 19.6 | 1021.7 | ||||
2024.11.01.17 KST | 35 | 121.9 | 17.4 | 1017.1 | ||||
2024.11.01.17 KST | 34.9 | 123.5 | 16.9 | 1015.4 | ||||
2024.11.01.17 KST | 34.9 | 127.6 | 13.8 | 1017.9 | ||||
2024.11.01.17 KST | 31.5 | 133 | 25.5 | 1015.5 | ||||
2024.11.01.17 KST | 31.4 | 136.1 | 25.5 | 남동 | 1017.6 | |||
2024.11.01.17 KST | 31 | 123.3 | 20.2 | 1004.8 | ||||
2024.11.01.17 KST | 30.1 | 140.1 | 26.4 | 남동 | 1019.6 | |||
2024.11.01.17 KST | 29.3 | 129.4 | 27.3 | 1013.2 | ||||
2024.11.01.17 KST | 27.4 | 127.4 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 남남서 | 1013.0 | |
2024.11.01.17 KST | 23.5 | 130.6 | 29.4 | 1014.1 | ||||
2024.11.01.17 KST | 22.3 | 118.2 | 26.0 | 북북서 | 1009.6 | |||
2024.11.01.17 KST | 22.2 | 121.5 | 1009.2 | |||||
2024.11.01.17 KST | 16.2 | 116.8 | 32.6 | 1009.3 | ||||
2024.11.01.17 KST | 16 | 115.9 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 북동 | 1014.4 | |
2024.11.01.17 KST | 15.3 | 145.7 | 28.9 | |||||
2024.11.01.16 KST | 41 | 139.7 | 18.0 | 남남서 | 1023.0 | |||
2024.11.01.16 KST | 40.1 | 149.3 | 17.1 | 1022.1 | ||||
2024.11.01.16 KST | 37.8 | 135 | 1026.4 | |||||
2024.11.01.16 KST | 37.4 | 122.9 | 17.2 | 1020.9 | ||||
2024.11.01.16 KST | 36 | 120.2 | 21.7 | 1021.3 | ||||
2024.11.01.16 KST | 35.5 | 129.3 | 16.0 | 1017.5 | ||||
2024.11.01.16 KST | 35.5 | 139.7 | 20.1 | 1021.8 | ||||
2024.11.01.16 KST | 35.2 | 121.9 | 17.3 | 1017.7 | ||||
2024.11.01.16 KST | 34.8 | 123.8 | 16.8 | 1016.0 | ||||
2024.11.01.16 KST | 31.9 | 133 | 흐림 | 7 | 25.0 | 북동 | 1015.0 | |
2024.11.01.16 KST | 31.4 | 135.8 | 26.0 | 동남동 | 1016.4 | |||
2024.11.01.16 KST | 31.3 | 132.6 | 26.6 | 1015.1 | ||||
2024.11.01.16 KST | 31.2 | 122.9 | 보통소나기 | 8 | 24.0 | 북동 | 999.2 | |
2024.11.01.16 KST | 31.1 | 123.1 | 20.1 | 1003.3 | ||||
2024.11.01.16 KST | 30.3 | 140.1 | 26.2 | 남동 | 1019.3 | |||
2024.11.01.16 KST | 29.3 | 129.7 | 27.4 | 1013.5 | ||||
2024.11.01.16 KST | 26.7 | 125 | 흐림 | 8 | 30.0 | 남 | 1007.6 | |
2024.11.01.16 KST | 23.3 | 130.9 | 30.1 | 1014.0 | ||||
2024.11.01.16 KST | 22 | 121.1 | 1009.3 | |||||
2024.11.01.16 KST | 20.5 | 112.1 | 맑음 | 2 | 28.0 | 북동 | 1008.1 | |
2024.11.01.16 KST | 18.9 | 126.9 | 30.0 | 동 | 1011.8 | |||
2024.11.01.16 KST | 16.2 | 116.8 | 35.1 | 1009.0 | ||||
2024.11.01.16 KST | 15.3 | 145.7 | 28.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.