시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.06.06 KST | 49 | 158.6 | 2.7 | 1014.0 | ||||
2024.11.06.06 KST | 35.9 | 141.3 | 19.0 | 동 | 1012.0 | |||
2024.11.06.06 KST | 35.8 | 147.2 | 구름조금 | 3 | 21.0 | 남 | 1021.0 | |
2024.11.06.06 KST | 35.7 | 157.9 | 1012.3 | |||||
2024.11.06.06 KST | 34.6 | 128.9 | 11.2 | 1021.7 | ||||
2024.11.06.06 KST | 34.4 | 138.7 | 18.0 | 동 | 1013.0 | |||
2024.11.06.06 KST | 33.9 | 127.8 | 17.0 | 북서 | 1019.0 | |||
2024.11.06.06 KST | 33.7 | 142.7 | 21.5 | 남서 | 1009.3 | |||
2024.11.06.06 KST | 33.6 | 144 | 구름조금 | 4 | 23.9 | 남서 | 1008.5 | |
2024.11.06.06 KST | 32.3 | 152.2 | 7 | 26.0 | 서남서 | 1012.9 | ||
2024.11.06.06 KST | 32 | 133.4 | 20.3 | 1015.0 | ||||
2024.11.06.06 KST | 31.3 | 121.5 | 13.5 | 1028.2 | ||||
2024.11.06.06 KST | 29.8 | 123 | 17.3 | 1025.7 | ||||
2024.11.06.06 KST | 28.7 | 132.7 | 23.5 | 북북서 | 1015.3 | |||
2024.11.06.06 KST | 28.6 | 140.3 | 흐림 | 7 | 27.0 | 북서 | 1012.3 | |
2024.11.06.06 KST | 24.1 | 118.3 | 1017.6 | |||||
2024.11.06.06 KST | 22.2 | 114.6 | 23.6 | 1017.7 | ||||
2024.11.06.06 KST | 21.9 | 121.1 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북북동 | 1015.4 | |
2024.11.06.06 KST | 21.6 | 120.5 | 24.1 | 1014.7 | ||||
2024.11.06.06 KST | 15.3 | 145.7 | 29.4 | |||||
2024.11.06.05 KST | 48.8 | 158.3 | 2.5 | 1013.3 | ||||
2024.11.06.05 KST | 35.7 | 157.5 | 1012.1 | |||||
2024.11.06.05 KST | 34.4 | 128.6 | 12.1 | 1020.0 | ||||
2024.11.06.05 KST | 33.8 | 127.9 | 17.0 | 북서 | 1019.0 | |||
2024.11.06.05 KST | 32.2 | 133.6 | 20.3 | 1014.4 | ||||
2024.11.06.05 KST | 29.8 | 123 | 17.4 | 1025.3 | ||||
2024.11.06.05 KST | 28.6 | 140.3 | 27.4 | 서 | 1011.7 | |||
2024.11.06.05 KST | 27.2 | 122.1 | 강한이슬비 | 6 | 20.0 | 북 | 1022.0 | |
2024.11.06.05 KST | 22.9 | 121.8 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 북북동 | 1018.5 | |
2024.11.06.05 KST | 22.4 | 114.4 | 23.4 | 1017.9 | ||||
2024.11.06.05 KST | 22.2 | 114.1 | 흐림 | 8 | 26.0 | 1020.3 | ||
2024.11.06.05 KST | 22.1 | 121.3 | 흐림 | 8 | 25.0 | 북북동 | 1015.7 | |
2024.11.06.05 KST | 21.8 | 120.8 | 23.4 | 1014.0 | ||||
2024.11.06.05 KST | 16.2 | 116.8 | 22.9 | 1009.6 | ||||
2024.11.06.05 KST | 15.3 | 145.7 | 29.0 | |||||
2024.11.06.04 KST | 49.9 | 159.8 | 4.2 | 1010.1 | ||||
2024.11.06.04 KST | 48.7 | 157.9 | 1.8 | 1014.2 | ||||
2024.11.06.04 KST | 42.6 | 145.3 | 비/이슬비 | 9.0 | 북동 | 1016.7 | ||
2024.11.06.04 KST | 37 | 126.1 | 4 | 14.0 | 북북동 | 1037.8 | ||
2024.11.06.04 KST | 35.7 | 157.1 | 1012.0 | |||||
2024.11.06.04 KST | 34.2 | 128.4 | 12.5 | 1020.5 | ||||
2024.11.06.04 KST | 33.8 | 140.1 | 흐림 | 7 | 22.0 | 북북동 | 1011.8 | |
2024.11.06.04 KST | 33.6 | 127.9 | 17.0 | 북북서 | 1020.0 | |||
2024.11.06.04 KST | 33.5 | 136.3 | 구름조금 | 4 | 20.0 | 서 | 1010.0 | |
2024.11.06.04 KST | 32.3 | 133.9 | 20.6 | 1014.1 | ||||
2024.11.06.04 KST | 29.8 | 123 | 17.5 | 1025.6 | ||||
2024.11.06.04 KST | 28.6 | 140.3 | 27.4 | 서남서 | 1011.4 | |||
2024.11.06.04 KST | 27.7 | 151.2 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 남동 | 1020.0 | |
2024.11.06.04 KST | 23.8 | 118.3 | 1016.4 | |||||
2024.11.06.04 KST | 22.5 | 114.3 | 23.8 | 1018.1 | ||||
2024.11.06.04 KST | 22 | 121 | 22.7 | 1016.1 | ||||
2024.11.06.04 KST | 17.5 | 160 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 동 | 1015.0 | |
2024.11.06.04 KST | 16.2 | 116.8 | 23.0 | 1009.6 | ||||
2024.11.06.04 KST | 15.3 | 145.7 | 29.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.