시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.12.06 KST | 45.5 | 140.6 | 흐림 | 8 | 8.0 | 남서 | 1019.4 | |
2024.11.12.06 KST | 42 | 143.9 | 구름많음 | 5 | 11.0 | 북북서 | 1015.1 | |
2024.11.12.06 KST | 35.8 | 130.8 | 구름조금 | 4 | 20.0 | 북 | 1016.3 | |
2024.11.12.06 KST | 35.5 | 139.9 | 15.0 | 남남동 | 1017.1 | |||
2024.11.12.06 KST | 35 | 128.8 | 13.8 | 1018.5 | ||||
2024.11.12.06 KST | 31.1 | 130.6 | 23.0 | 북동 | 1016.0 | |||
2024.11.12.06 KST | 31.1 | 133.9 | 23.0 | 1014.7 | ||||
2024.11.12.06 KST | 30.2 | 131.8 | 23.5 | 북북동 | 1015.3 | |||
2024.11.12.06 KST | 30 | 122 | 1020.3 | |||||
2024.11.12.06 KST | 29.6 | 122.5 | 19.2 | 1020.9 | ||||
2024.11.12.06 KST | 24.9 | 119.5 | 21.4 | 1013.2 | ||||
2024.11.12.06 KST | 23 | 133.1 | 28.0 | 동북동 | 1013.0 | |||
2024.11.12.06 KST | 21.1 | 140.3 | 구름조금 | 3 | 25.0 | 동 | 1012.8 | |
2024.11.12.06 KST | 15.3 | 145.7 | 28.3 | |||||
2024.11.12.05 KST | 35 | 128.8 | 14.1 | 1018.3 | ||||
2024.11.12.05 KST | 31.1 | 134.2 | 22.9 | 1014.2 | ||||
2024.11.12.05 KST | 30.4 | 122.7 | 1018.4 | |||||
2024.11.12.05 KST | 29.9 | 122.2 | 1020.0 | |||||
2024.11.12.05 KST | 29.5 | 122.6 | 19.5 | 1020.4 | ||||
2024.11.12.05 KST | 24.8 | 119.4 | 21.4 | 1013.3 | ||||
2024.11.12.05 KST | 23.2 | 133 | 28.0 | 동북동 | 1014.0 | |||
2024.11.12.05 KST | 15.3 | 145.7 | 28.3 | |||||
2024.11.12.04 KST | 35 | 128.8 | 14.4 | 1018.7 | ||||
2024.11.12.04 KST | 32 | 149.9 | 23.7 | 1000.2 | ||||
2024.11.12.04 KST | 31.1 | 134.5 | 23.0 | 1014.7 | ||||
2024.11.12.04 KST | 31.1 | 152.8 | 흐림 | 8 | 21.0 | 남서 | 1005.1 | |
2024.11.12.04 KST | 31 | 131.2 | 맑음 | 2 | 22.0 | 북북동 | 1014.6 | |
2024.11.12.04 KST | 30.4 | 122.7 | 1018.5 | |||||
2024.11.12.04 KST | 29.8 | 122.3 | 1019.6 | |||||
2024.11.12.04 KST | 29.4 | 122.6 | 19.9 | 1021.0 | ||||
2024.11.12.04 KST | 24.7 | 119.3 | 21.4 | 1013.7 | ||||
2024.11.12.04 KST | 23.4 | 132.9 | 28.0 | 동북동 | 1014.0 | |||
2024.11.12.04 KST | 21.7 | 122 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북동 | 1012.4 | |
2024.11.12.04 KST | 18.1 | 132.7 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 북동 | 1009.3 | |
2024.11.12.04 KST | 15.3 | 145.7 | 28.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.