시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.21.21 KST | 48.9 | 140.5 | 흐림 | 8 | 7.4 | 남남서 | 1016.7 | |
2024.10.21.21 KST | 46 | 159.8 | 흐림 | 8 | 8.5 | 남서 | 1038.3 | |
2024.10.21.21 KST | 45.7 | 138.3 | 9 | 12.0 | 남서 | 1021.5 | ||
2024.10.21.21 KST | 45.4 | 142.9 | 흐림 | 7 | 14.0 | 남남동 | 1024.9 | |
2024.10.21.21 KST | 44.6 | 149.7 | 10.3 | 1032.1 | ||||
2024.10.21.21 KST | 39 | 117.8 | 11.9 | 1023.4 | ||||
2024.10.21.21 KST | 38.8 | 118.7 | 5 | 11.0 | 남남서 | 1007.0 | ||
2024.10.21.21 KST | 38.8 | 130 | 19.2 | 남서 | ||||
2024.10.21.21 KST | 38.7 | 122 | 14.8 | 북북동 | ||||
2024.10.21.21 KST | 38.2 | 134.9 | 21.4 | 1022.2 | ||||
2024.10.21.21 KST | 37.1 | 126.1 | 19.0 | 동 | ||||
2024.10.21.21 KST | 37.1 | 126.2 | 18.1 | 동북동 | ||||
2024.10.21.21 KST | 36.8 | 122.7 | 15.6 | 북 | ||||
2024.10.21.21 KST | 36.8 | 142.1 | 흐림 | 8 | 20.0 | 동남동 | 1031.3 | |
2024.10.21.21 KST | 36.3 | 144.5 | 19.2 | 1031.1 | ||||
2024.10.21.21 KST | 36.1 | 129.4 | 18.3 | 서 | ||||
2024.10.21.21 KST | 36 | 120.2 | 16.4 | 1022.0 | ||||
2024.10.21.21 KST | 36 | 120.6 | 17.0 | 남남동 | ||||
2024.10.21.21 KST | 35.8 | 121 | 17.1 | 1020.9 | ||||
2024.10.21.21 KST | 35.7 | 121.3 | 18.6 | 1020.5 | ||||
2024.10.21.21 KST | 35.6 | 130.7 | 20.9 | 1022.6 | ||||
2024.10.21.21 KST | 35.6 | 132.5 | 21.4 | 1024.8 | ||||
2024.10.21.21 KST | 35.1 | 129.7 | 흐림 | 8 | 21.0 | 동 | 1024.9 | |
2024.10.21.21 KST | 35 | 120 | 16.6 | 동 | ||||
2024.10.21.21 KST | 34.8 | 127.7 | 17.6 | 1022.8 | ||||
2024.10.21.21 KST | 34.6 | 129 | 22.6 | 1020.9 | ||||
2024.10.21.21 KST | 34.2 | 130.6 | 22.8 | 서북서 | ||||
2024.10.21.21 KST | 33.8 | 147.7 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 북동 | 1025.0 | |
2024.10.21.21 KST | 33.4 | 123.6 | 20.8 | 동북동 | 1019.8 | |||
2024.10.21.21 KST | 32.8 | 136.1 | 20.9 | 1026.2 | ||||
2024.10.21.21 KST | 31.9 | 137.7 | 23.5 | 동 | 1023.4 | |||
2024.10.21.21 KST | 31.1 | 122.7 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 북북동 | 1020.3 | |
2024.10.21.21 KST | 30.7 | 123.3 | 23.0 | 북 | 1019.4 | |||
2024.10.21.21 KST | 30.7 | 138.4 | 흐림 | 7 | 23.0 | 북동 | 1020.8 | |
2024.10.21.21 KST | 30.5 | 122.4 | 1019.6 | |||||
2024.10.21.21 KST | 30 | 121.9 | 20.7 | 1020.1 | ||||
2024.10.21.21 KST | 29.9 | 122 | 21.2 | 1019.3 | ||||
2024.10.21.21 KST | 29.9 | 123.3 | 23.5 | 북서 | 1018.2 | |||
2024.10.21.21 KST | 29.8 | 122.2 | 21.5 | 1018.8 | ||||
2024.10.21.21 KST | 29.7 | 122.4 | 21.5 | 1018.9 | ||||
2024.10.21.21 KST | 29.5 | 130.6 | 먼지/모래 | 8 | 28.0 | 동 | 1016.5 | |
2024.10.21.21 KST | 28.1 | 128.2 | 구름조금 | 3 | 27.1 | 동 | 1015.1 | |
2024.10.21.21 KST | 27.7 | 127.7 | 맑음 | 1 | 27.8 | 동 | 1016.2 | |
2024.10.21.21 KST | 26.1 | 128.1 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 동북동 | 1015.9 | |
2024.10.21.21 KST | 25.4 | 121.2 | 25.0 | 동북동 | 1018.7 | |||
2024.10.21.21 KST | 25.1 | 121.7 | 24.5 | 1016.4 | ||||
2024.10.21.21 KST | 22.5 | 120.3 | 27.6 | 1012.9 | ||||
2024.10.21.21 KST | 22.3 | 114.1 | 26.4 | 1013.8 | ||||
2024.10.21.21 KST | 22.3 | 114.1 | 27.0 | 동남동 | 1014.9 | |||
2024.10.21.21 KST | 22.1 | 122.2 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 북동 | 1011.0 | |
2024.10.21.21 KST | 18.1 | 117.6 | 29.2 | 1009.9 | ||||
2024.10.21.21 KST | 16.3 | 116.3 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 동북동 | 1012.5 | |
2024.10.21.21 KST | 15.3 | 145.7 | 26.5 | |||||
2024.10.21.21 KST | 15 | 150.3 | 1016.6 | |||||
2024.10.21.20 KST | 41.6 | 141.4 | 7 | 16.0 | 남남동 | 1029.5 | ||
2024.10.21.20 KST | 38.8 | 118.7 | 5 | 13.0 | 남남서 | 1006.0 | ||
2024.10.21.20 KST | 38.1 | 134.6 | 21.2 | 1022.6 | ||||
2024.10.21.20 KST | 36.4 | 144.8 | 19.0 | 1031.1 | ||||
2024.10.21.20 KST | 35.8 | 131 | 20.7 | 1022.0 | ||||
2024.10.21.20 KST | 35.6 | 132.9 | 21.1 | 1024.5 | ||||
2024.10.21.20 KST | 35 | 128.8 | 20.3 | 1023.6 | ||||
2024.10.21.20 KST | 34.8 | 127.6 | 18.4 | 1023.0 | ||||
2024.10.21.20 KST | 33.6 | 137.5 | 19.0 | 동 | 1028.1 | |||
2024.10.21.20 KST | 32.9 | 136.4 | 20.7 | 1026.3 | ||||
2024.10.21.20 KST | 31.1 | 122.7 | 23.0 | 북북동 | 1019.3 | |||
2024.10.21.20 KST | 30.4 | 122.5 | 1019.8 | |||||
2024.10.21.20 KST | 27.5 | 127.7 | 27.7 | 동 | 1015.5 | |||
2024.10.21.20 KST | 25.1 | 121.7 | 24.6 | 1015.5 | ||||
2024.10.21.20 KST | 22.1 | 114.2 | 26.9 | 1013.2 | ||||
2024.10.21.20 KST | 15.3 | 145.7 | 26.3 | |||||
2024.10.21.20 KST | 15.1 | 150.7 | 1016.4 | |||||
2024.10.21.19 KST | 46 | 159.4 | 흐림 | 8 | 9.0 | 서남서 | 1038.0 | |
2024.10.21.19 KST | 37.9 | 134.3 | 21.0 | 1022.3 | ||||
2024.10.21.19 KST | 36.5 | 145.1 | 18.6 | 1031.8 | ||||
2024.10.21.19 KST | 36 | 131.3 | 20.4 | 1022.5 | ||||
2024.10.21.19 KST | 35.7 | 121 | 흐림 | 8 | 16.0 | 북 | 1025.8 | |
2024.10.21.19 KST | 35.6 | 133.3 | 21.3 | 1024.7 | ||||
2024.10.21.19 KST | 35 | 128.7 | 21.3 | 1023.5 | ||||
2024.10.21.19 KST | 34.8 | 127.6 | 18.4 | 1022.6 | ||||
2024.10.21.19 KST | 34.1 | 153.9 | 흐림 | 8 | 22.0 | 동 | 1020.5 | |
2024.10.21.19 KST | 30.4 | 122.5 | 1019.1 | |||||
2024.10.21.19 KST | 27.3 | 127.7 | 27.8 | 동북동 | 1015.0 | |||
2024.10.21.19 KST | 25.4 | 121.3 | 26.0 | 동북동 | 1018.2 | |||
2024.10.21.19 KST | 25.1 | 121.7 | 24.6 | 1014.8 | ||||
2024.10.21.19 KST | 22.1 | 114.3 | 28.3 | 1012.6 | ||||
2024.10.21.19 KST | 15.3 | 145.7 | ||||||
2024.10.21.19 KST | 15.2 | 151.1 | 1015.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.