시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.26.03 KST | 43.3 | 148.9 | 11.3 | 1023.4 | ||||
2024.10.26.03 KST | 38.6 | 121.8 | 16.2 | 동 | 1024.4 | |||
2024.10.26.03 KST | 38 | 123.4 | 15.9 | 북동 | ||||
2024.10.26.03 KST | 37.5 | 126.6 | 16.2 | 서남서 | ||||
2024.10.26.03 KST | 37.4 | 126.6 | 14.6 | 동북동 | ||||
2024.10.26.03 KST | 37.4 | 126.6 | 15.3 | 동 | ||||
2024.10.26.03 KST | 36.9 | 122.4 | 14.9 | 북서 | ||||
2024.10.26.03 KST | 36.9 | 124.3 | 18.1 | 북 | ||||
2024.10.26.03 KST | 36.9 | 147.2 | 17.6 | 1022.8 | ||||
2024.10.26.03 KST | 36.8 | 130.2 | 20.1 | 동북동 | ||||
2024.10.26.03 KST | 36.3 | 123.2 | 16.3 | 동 | ||||
2024.10.26.03 KST | 36.2 | 122.3 | 16.2 | 동북동 | 1024.0 | |||
2024.10.26.03 KST | 35.7 | 121.3 | 18.4 | 1023.2 | ||||
2024.10.26.03 KST | 35.5 | 129.4 | 17.7 | 1021.5 | ||||
2024.10.26.03 KST | 35.5 | 133.3 | 16.6 | 남남서 | ||||
2024.10.26.03 KST | 35.3 | 125.5 | 17.7 | 1022.2 | ||||
2024.10.26.03 KST | 35 | 128.8 | 1023.2 | |||||
2024.10.26.03 KST | 34.8 | 127.6 | 17.2 | 1022.5 | ||||
2024.10.26.03 KST | 34.7 | 129.2 | 흐림 | 7 | 21.0 | 북동 | 1022.7 | |
2024.10.26.03 KST | 34.3 | 137.1 | 21.8 | 1021.9 | ||||
2024.10.26.03 KST | 34 | 131.1 | 20.4 | 동북동 | ||||
2024.10.26.03 KST | 34 | 137.2 | 19.0 | 동북동 | 1021.0 | |||
2024.10.26.03 KST | 33.9 | 137.2 | 23.6 | 1023.9 | ||||
2024.10.26.03 KST | 33.4 | 127.3 | 22.7 | 1019.2 | ||||
2024.10.26.03 KST | 33.2 | 128.1 | 보통비계속 | 8 | 21.2 | 동북동 | 1020.0 | |
2024.10.26.03 KST | 32.1 | 134.5 | 강한비단속 | 9 | 23.0 | 북동 | 1027.0 | |
2024.10.26.03 KST | 32 | 122.9 | 22.5 | 1018.6 | ||||
2024.10.26.03 KST | 31.3 | 122.6 | 22.6 | 1015.8 | ||||
2024.10.26.03 KST | 31.1 | 130.1 | 흐림 | 8 | 24.0 | 동북동 | 1024.3 | |
2024.10.26.03 KST | 30.9 | 124.1 | 23.2 | 1016.1 | ||||
2024.10.26.03 KST | 30.9 | 137.6 | 25.3 | 1018.1 | ||||
2024.10.26.03 KST | 30.7 | 122 | 21.5 | 1014.8 | ||||
2024.10.26.03 KST | 30.6 | 122.1 | 22.0 | 1015.3 | ||||
2024.10.26.03 KST | 30.6 | 128.6 | 24.3 | 1016.6 | ||||
2024.10.26.03 KST | 30.4 | 124 | 23.5 | 동 | 1015.1 | |||
2024.10.26.03 KST | 30 | 140.6 | 구름조금 | 4 | 25.0 | 동남동 | 1022.0 | |
2024.10.26.03 KST | 29.8 | 122.2 | 22.4 | 1013.4 | ||||
2024.10.26.03 KST | 28.2 | 128 | 흐림 | 7 | 25.0 | 남남서 | 1013.5 | |
2024.10.26.03 KST | 25.9 | 122.5 | 27.3 | 동남동 | 1008.2 | |||
2024.10.26.03 KST | 24.8 | 129 | 1016.9 | |||||
2024.10.26.03 KST | 23.6 | 117.9 | 24.2 | 1007.5 | ||||
2024.10.26.03 KST | 22.7 | 116.9 | 8 | 25.1 | 북동 | 1006.2 | ||
2024.10.26.03 KST | 22.6 | 116.5 | 5 | 28.0 | 동북동 | 1005.5 | ||
2024.10.26.03 KST | 22.6 | 120.3 | 26.9 | 1005.6 | ||||
2024.10.26.03 KST | 22 | 114.1 | 27.0 | 북동 | 1008.7 | |||
2024.10.26.03 KST | 19.8 | 131.9 | 비/이슬비 | 7 | 26.0 | 동북동 | 1006.9 | |
2024.10.26.03 KST | 19.7 | 120.9 | 27.7 | 남 | 1004.2 | |||
2024.10.26.03 KST | 16.9 | 118.6 | 27.8 | 남남동 | 1000.9 | |||
2024.10.26.03 KST | 15.3 | 145.7 | 28.3 | |||||
2024.10.26.02 KST | 43.4 | 149.2 | 10.2 | 1023.6 | ||||
2024.10.26.02 KST | 38.5 | 147.1 | 흐림 | 8 | 19.0 | 북 | 1023.0 | |
2024.10.26.02 KST | 38 | 136.9 | 18.0 | 동 | 1024.1 | |||
2024.10.26.02 KST | 37 | 147.5 | 17.5 | 1022.9 | ||||
2024.10.26.02 KST | 35.5 | 125.6 | 17.7 | 1023.0 | ||||
2024.10.26.02 KST | 35.5 | 129.4 | 17.4 | 1021.8 | ||||
2024.10.26.02 KST | 35.1 | 121 | 맑음 | 0 | 19.0 | 동 | 1024.0 | |
2024.10.26.02 KST | 35 | 128.8 | 1023.3 | |||||
2024.10.26.02 KST | 34.8 | 127.6 | 17.2 | 1022.9 | ||||
2024.10.26.02 KST | 34.2 | 137.1 | 21.9 | 1022.0 | ||||
2024.10.26.02 KST | 33.8 | 136.9 | 23.5 | 1024.2 | ||||
2024.10.26.02 KST | 33.2 | 127.1 | 22.9 | 1019.9 | ||||
2024.10.26.02 KST | 31.3 | 129.8 | 흐림 | 8 | 24.0 | 동북동 | 1023.3 | |
2024.10.26.02 KST | 30.9 | 137.9 | 25.6 | 1018.7 | ||||
2024.10.26.02 KST | 30.6 | 128.3 | 24.5 | 1016.8 | ||||
2024.10.26.02 KST | 24.5 | 129.3 | 1017.4 | |||||
2024.10.26.02 KST | 22.1 | 115.2 | 26.3 | 1003.9 | ||||
2024.10.26.02 KST | 16.4 | 129 | 27.0 | 동 | 1008.0 | |||
2024.10.26.02 KST | 15.3 | 145.7 | 28.5 | |||||
2024.10.26.01 KST | 43.5 | 149.6 | 9.5 | 1024.0 | ||||
2024.10.26.01 KST | 39.4 | 158.7 | 흐림 | 8 | 19.0 | 북북서 | 1029.0 | |
2024.10.26.01 KST | 37.1 | 147.9 | 17.7 | 1023.2 | ||||
2024.10.26.01 KST | 35.7 | 125.8 | 17.6 | 1022.9 | ||||
2024.10.26.01 KST | 35.5 | 129.4 | 17.3 | 1021.9 | ||||
2024.10.26.01 KST | 35 | 128.8 | 1023.9 | |||||
2024.10.26.01 KST | 35 | 129.3 | 흐림 | 7 | 21.0 | 북북동 | 1023.7 | |
2024.10.26.01 KST | 34.8 | 127.6 | 17.7 | 1023.0 | ||||
2024.10.26.01 KST | 34.1 | 137.1 | 22.1 | 1022.8 | ||||
2024.10.26.01 KST | 33.6 | 136.6 | 23.9 | 1024.7 | ||||
2024.10.26.01 KST | 33 | 126.8 | 23.0 | 1019.7 | ||||
2024.10.26.01 KST | 32 | 122.9 | 21.5 | 1019.8 | ||||
2024.10.26.01 KST | 31.8 | 123.3 | 23.0 | 동 | 1019.0 | |||
2024.10.26.01 KST | 31.4 | 129.4 | 흐림 | 8 | 24.0 | 동북동 | 1025.3 | |
2024.10.26.01 KST | 31.4 | 129.5 | 흐림 | 8 | 24.0 | 동 | 1022.3 | |
2024.10.26.01 KST | 30.9 | 138.1 | 25.6 | 1018.8 | ||||
2024.10.26.01 KST | 30.6 | 127.9 | 24.0 | 1017.3 | ||||
2024.10.26.01 KST | 29.4 | 137 | 25.0 | 동북동 | 1020.7 | |||
2024.10.26.01 KST | 26.1 | 123.2 | 8 | 28.0 | 남남동 | 1011.0 | ||
2024.10.26.01 KST | 24.3 | 129.6 | 1017.5 | |||||
2024.10.26.01 KST | 22.1 | 115.1 | 26.3 | 1004.0 | ||||
2024.10.26.01 KST | 21.6 | 126.3 | 28.0 | 동남동 | 1005.0 | |||
2024.10.26.01 KST | 17.5 | 118.8 | 약한비단속 | 29.2 | 남 | 1002.2 | ||
2024.10.26.01 KST | 15.3 | 145.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.