시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27.00 KST | 41.6 | 140.9 | 14.3 | 1021.0 | ||||
2024.10.27.00 KST | 40.4 | 138.1 | 구름조금 | 3 | 15.0 | 북 | 1023.0 | |
2024.10.27.00 KST | 36.2 | 134.9 | 17.0 | 동 | 1018.0 | |||
2024.10.27.00 KST | 36.1 | 130.7 | 20.0 | 북동 | 1038.7 | |||
2024.10.27.00 KST | 35 | 128.8 | 17.0 | 1019.1 | ||||
2024.10.27.00 KST | 35 | 140.7 | 21.9 | 1018.2 | ||||
2024.10.27.00 KST | 34.9 | 129.1 | 1019.2 | |||||
2024.10.27.00 KST | 34.7 | 129 | 20.0 | 1018.2 | ||||
2024.10.27.00 KST | 34.7 | 137.3 | 18.1 | 1019.0 | ||||
2024.10.27.00 KST | 34.5 | 135.2 | 흐림 | 8 | 21.0 | 북 | 1019.5 | |
2024.10.27.00 KST | 34.1 | 127.4 | 19.4 | 1016.9 | ||||
2024.10.27.00 KST | 33.7 | 137.1 | 흐림 | 8 | 24.0 | 동 | 1016.2 | |
2024.10.27.00 KST | 32.8 | 127.7 | 23.0 | 동 | 1017.0 | |||
2024.10.27.00 KST | 32.6 | 128.3 | 21.8 | 1016.1 | ||||
2024.10.27.00 KST | 32.6 | 147.9 | 24.0 | 서 | 1014.0 | |||
2024.10.27.00 KST | 32.3 | 123.1 | 21.4 | 1017.6 | ||||
2024.10.27.00 KST | 31.4 | 132.2 | 25.6 | 1015.5 | ||||
2024.10.27.00 KST | 31.1 | 122.8 | 21.0 | 남동 | 1021.0 | |||
2024.10.27.00 KST | 30.9 | 130.9 | 23.0 | 북동 | 1025.3 | |||
2024.10.27.00 KST | 30.9 | 131.2 | 보통비계속 | 8 | 24.0 | 북북동 | 1018.2 | |
2024.10.27.00 KST | 29 | 127.3 | 20.0 | 남 | 1013.1 | |||
2024.10.27.00 KST | 28 | 126.6 | 1018.4 | |||||
2024.10.27.00 KST | 24.4 | 118 | 25.2 | 1009.8 | ||||
2024.10.27.00 KST | 23.1 | 117.7 | 5 | 25.0 | 동북동 | 1012.9 | ||
2024.10.27.00 KST | 22.6 | 114.5 | 6 | 26.8 | 동북동 | 1008.6 | ||
2024.10.27.00 KST | 19.3 | 118.5 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 동남동 | 1008.3 | |
2024.10.27.00 KST | 18.8 | 123.7 | 27.0 | 동 | 1008.0 | |||
2024.10.27.00 KST | 18.8 | 123.9 | 28.0 | 동북동 | 1007.0 | |||
2024.10.27.00 KST | 17.7 | 118.8 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 남동 | 1008.2 | |
2024.10.27.00 KST | 15.3 | 145.7 | 28.0 | |||||
2024.10.26.23 KST | 41.6 | 141.3 | 14.2 | 1021.1 | ||||
2024.10.26.23 KST | 35.1 | 141 | 21.7 | 1018.6 | ||||
2024.10.26.23 KST | 35 | 128.8 | 17.4 | 1019.4 | ||||
2024.10.26.23 KST | 34.9 | 128.9 | 1019.8 | |||||
2024.10.26.23 KST | 34.7 | 137.3 | 18.1 | 1019.5 | ||||
2024.10.26.23 KST | 34.5 | 139 | 22.0 | 1020.9 | ||||
2024.10.26.23 KST | 34.2 | 127.7 | 19.4 | 1017.3 | ||||
2024.10.26.23 KST | 32.8 | 128.3 | 21.5 | 1015.6 | ||||
2024.10.26.23 KST | 32.3 | 123 | 21.6 | 1017.6 | ||||
2024.10.26.23 KST | 32.2 | 135.6 | 24.1 | 1015.7 | ||||
2024.10.26.23 KST | 31.4 | 132.4 | 25.9 | 1016.2 | ||||
2024.10.26.23 KST | 30.9 | 130.7 | 22.0 | 북동 | 1025.3 | |||
2024.10.26.23 KST | 27.7 | 126.7 | 1018.1 | |||||
2024.10.26.23 KST | 24.4 | 118.1 | 25.0 | 1009.7 | ||||
2024.10.26.23 KST | 21 | 122.5 | 21.0 | 남동 | 1021.0 | |||
2024.10.26.23 KST | 15.3 | 145.7 | 28.0 | |||||
2024.10.26.22 KST | 42.2 | 145 | 14.0 | 북동 | 1016.0 | |||
2024.10.26.22 KST | 41.6 | 141.6 | 14.2 | 1021.4 | ||||
2024.10.26.22 KST | 36.3 | 135.4 | 17.0 | 북동 | 1018.0 | |||
2024.10.26.22 KST | 36.3 | 146.2 | 7 | 21.0 | 북 | 1021.5 | ||
2024.10.26.22 KST | 35.2 | 141.3 | 21.3 | 1019.4 | ||||
2024.10.26.22 KST | 35 | 128.7 | 1020.5 | |||||
2024.10.26.22 KST | 35 | 128.8 | 18.0 | 1019.8 | ||||
2024.10.26.22 KST | 34.7 | 129 | 20.1 | 1018.9 | ||||
2024.10.26.22 KST | 34.7 | 137.3 | 18.3 | 1019.9 | ||||
2024.10.26.22 KST | 34.4 | 138.8 | 22.3 | 1020.3 | ||||
2024.10.26.22 KST | 34.3 | 128 | 19.4 | 1017.3 | ||||
2024.10.26.22 KST | 33 | 128.2 | 21.3 | 1017.4 | ||||
2024.10.26.22 KST | 32.2 | 123 | 21.6 | 1017.7 | ||||
2024.10.26.22 KST | 32.1 | 135.3 | 24.5 | 1016.1 | ||||
2024.10.26.22 KST | 31.4 | 132.6 | 26.2 | 1016.3 | ||||
2024.10.26.22 KST | 30.9 | 130.7 | 22.0 | 북동 | 1025.3 | |||
2024.10.26.22 KST | 27.3 | 126.9 | 1017.9 | |||||
2024.10.26.22 KST | 24.2 | 118.2 | 24.9 | 1009.6 | ||||
2024.10.26.22 KST | 15.3 | 145.7 | 27.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.