시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.20.06 KST | 43.2 | 158.1 | 19.5 | 1006.7 | ||||
2024.10.20.06 KST | 41.6 | 142.2 | 8.3 | 1023.3 | ||||
2024.10.20.06 KST | 39.1 | 157.4 | 1016.3 | |||||
2024.10.20.06 KST | 39 | 158.2 | 22.4 | 1016.8 | ||||
2024.10.20.06 KST | 35.9 | 121 | 11.5 | 1028.9 | ||||
2024.10.20.06 KST | 35 | 128.8 | 14.4 | 1026.8 | ||||
2024.10.20.06 KST | 34.8 | 127.6 | 13.2 | 1029.3 | ||||
2024.10.20.06 KST | 33.6 | 135.1 | 5 | 18.0 | 북 | 1024.3 | ||
2024.10.20.06 KST | 32.3 | 142.8 | 24.8 | 1016.1 | ||||
2024.10.20.06 KST | 32.1 | 159.2 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 남 | 1021.0 | |
2024.10.20.06 KST | 31.6 | 121.2 | 구름많음 | 6 | 17.0 | 북북서 | 1028.3 | |
2024.10.20.06 KST | 31.4 | 133.6 | 흐림 | 8 | 20.0 | 북동 | 1013.8 | |
2024.10.20.06 KST | 31.3 | 121.6 | 18.0 | 북 | 1029.8 | |||
2024.10.20.06 KST | 31 | 129.6 | 1019.4 | |||||
2024.10.20.06 KST | 30.9 | 138.4 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 서북서 | 1017.5 | |
2024.10.20.06 KST | 30.6 | 125 | 21.8 | 1020.6 | ||||
2024.10.20.06 KST | 30.4 | 122.5 | 1024.3 | |||||
2024.10.20.06 KST | 30.1 | 145.6 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 동 | 1017.0 | |
2024.10.20.06 KST | 27.2 | 126 | 23.0 | 북 | 1017.0 | |||
2024.10.20.06 KST | 25.8 | 125 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 북북동 | 1012.5 | |
2024.10.20.06 KST | 24.6 | 119.5 | 24.1 | 1017.1 | ||||
2024.10.20.06 KST | 22.9 | 122.5 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 북동 | 1014.1 | |
2024.10.20.06 KST | 22.2 | 137.1 | 흐림 | 7 | 25.0 | 북동 | 1010.8 | |
2024.10.20.06 KST | 20.4 | 150.2 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동 | 1014.5 | |
2024.10.20.06 KST | 15.3 | 145.7 | 28.1 | |||||
2024.10.20.05 KST | 50.2 | 158.4 | 7.6 | 988.1 | ||||
2024.10.20.05 KST | 43.2 | 157.7 | 19.5 | 1006.3 | ||||
2024.10.20.05 KST | 41.6 | 142.5 | 8.4 | 1020.8 | ||||
2024.10.20.05 KST | 39 | 158.5 | 22.0 | 1016.7 | ||||
2024.10.20.05 KST | 38.9 | 156.9 | 1015.9 | |||||
2024.10.20.05 KST | 35.9 | 121.1 | 11.8 | 1029.3 | ||||
2024.10.20.05 KST | 35 | 128.8 | 14.3 | 1026.2 | ||||
2024.10.20.05 KST | 34.8 | 127.6 | 13.3 | 1028.6 | ||||
2024.10.20.05 KST | 32.3 | 143.1 | 24.8 | 1015.7 | ||||
2024.10.20.05 KST | 32.2 | 159.5 | 맑음 | 2 | 25.0 | 남동 | 1020.0 | |
2024.10.20.05 KST | 30.9 | 129.6 | 1018.7 | |||||
2024.10.20.05 KST | 30.4 | 122.5 | 1024.4 | |||||
2024.10.20.05 KST | 28.1 | 128.2 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 북북동 | 1016.8 | |
2024.10.20.05 KST | 24.4 | 119.3 | 24.6 | 1016.2 | ||||
2024.10.20.05 KST | 22.7 | 124.7 | 8 | 29.0 | 북북동 | 1018.0 | ||
2024.10.20.05 KST | 21.8 | 118.7 | 27.0 | 1013.1 | ||||
2024.10.20.05 KST | 17 | 113.8 | 보통비단속 | 8 | 25.0 | 동북동 | 1022.2 | |
2024.10.20.05 KST | 15.3 | 112.6 | 27.4 | 1009.1 | ||||
2024.10.20.05 KST | 15.3 | 145.7 | 27.4 | |||||
2024.10.20.04 KST | 50.3 | 158.7 | 7.8 | 986.4 | ||||
2024.10.20.04 KST | 43.2 | 157.4 | 19.5 | 1007.2 | ||||
2024.10.20.04 KST | 38.7 | 156.4 | 1015.7 | |||||
2024.10.20.04 KST | 35.8 | 121.2 | 11.7 | 1029.5 | ||||
2024.10.20.04 KST | 35 | 128.8 | 14.1 | 1025.8 | ||||
2024.10.20.04 KST | 34.8 | 127.6 | 13.5 | 1028.1 | ||||
2024.10.20.04 KST | 33.3 | 135.4 | 흐림 | 8 | 21.0 | 북 | 1021.3 | |
2024.10.20.04 KST | 32.3 | 143.3 | 24.9 | 1015.3 | ||||
2024.10.20.04 KST | 32.2 | 159.8 | 맑음 | 2 | 25.0 | 남동 | 1020.0 | |
2024.10.20.04 KST | 31.1 | 125.3 | 21.4 | 1019.9 | ||||
2024.10.20.04 KST | 30.7 | 129.5 | 1018.1 | |||||
2024.10.20.04 KST | 30.4 | 122.5 | 1024.1 | |||||
2024.10.20.04 KST | 24.3 | 119 | 24.8 | 1016.3 | ||||
2024.10.20.04 KST | 21.4 | 121.4 | 28.2 | 북동 | 1013.3 | |||
2024.10.20.04 KST | 15.3 | 145.7 | 27.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.