시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.21.18 KST | 46.9 | 160 | 7.9 | 서북서 | 1035.1 | |||
2024.10.21.18 KST | 45 | 150.6 | 10.4 | 1032.7 | ||||
2024.10.21.18 KST | 37.7 | 134 | 20.5 | 1022.1 | ||||
2024.10.21.18 KST | 37.2 | 141.9 | 19.0 | 동북동 | 1030.0 | |||
2024.10.21.18 KST | 36.6 | 145.4 | 18.1 | 1031.6 | ||||
2024.10.21.18 KST | 36.2 | 131.5 | 19.8 | 1023.1 | ||||
2024.10.21.18 KST | 35.5 | 133.2 | 21.8 | 1025.3 | ||||
2024.10.21.18 KST | 34.9 | 128.8 | 21.7 | 1022.9 | ||||
2024.10.21.18 KST | 34.8 | 127.6 | 18.5 | 1022.4 | ||||
2024.10.21.18 KST | 34.7 | 122.2 | 비/이슬비 | 7 | 20.0 | 1024.0 | ||
2024.10.21.18 KST | 33 | 136.9 | 20.5 | 1026.7 | ||||
2024.10.21.18 KST | 31.8 | 148.5 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북동 | 1020.0 | |
2024.10.21.18 KST | 31.3 | 137.8 | 24.0 | 동 | 1023.6 | |||
2024.10.21.18 KST | 30.4 | 122.5 | 1018.8 | |||||
2024.10.21.18 KST | 29.3 | 130.2 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 동남동 | 1015.5 | |
2024.10.21.18 KST | 27.8 | 127.7 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 동 | 1015.0 | |
2024.10.21.18 KST | 27.1 | 127.7 | 시계내강수 | 3 | 27.2 | 동북동 | 1014.8 | |
2024.10.21.18 KST | 25.1 | 121.7 | 25.3 | 1014.5 | ||||
2024.10.21.18 KST | 24.5 | 127.1 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 동북동 | 1012.5 | |
2024.10.21.18 KST | 24.3 | 125.8 | 흐림 | 7 | 30.0 | 동북동 | 1008.8 | |
2024.10.21.18 KST | 22.8 | 122.5 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 북북동 | 1012.0 | |
2024.10.21.18 KST | 21.9 | 114.4 | 31.9 | 1012.2 | ||||
2024.10.21.18 KST | 15.3 | 145.7 | ||||||
2024.10.21.18 KST | 15.3 | 151.4 | 1016.2 | |||||
2024.10.21.18 KST | 15.2 | 153.1 | 소나기 끝 | 7 | 25.6 | 남동 | 1010.0 | |
2024.10.21.17 KST | 45.2 | 150.9 | 10.1 | 1032.6 | ||||
2024.10.21.17 KST | 37.5 | 133.7 | 20.3 | 1021.8 | ||||
2024.10.21.17 KST | 36.7 | 145.7 | 17.7 | 1031.2 | ||||
2024.10.21.17 KST | 36 | 120.2 | 15.7 | 1021.0 | ||||
2024.10.21.17 KST | 35.5 | 133.2 | 22.2 | 1025.4 | ||||
2024.10.21.17 KST | 34.8 | 127.6 | 18.8 | 1022.1 | ||||
2024.10.21.17 KST | 34.8 | 128.9 | 22.3 | 1022.6 | ||||
2024.10.21.17 KST | 33.1 | 137.2 | 20.5 | 1026.9 | ||||
2024.10.21.17 KST | 31.8 | 148.8 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북동 | 1020.0 | |
2024.10.21.17 KST | 31.1 | 122.4 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 북 | 1020.2 | |
2024.10.21.17 KST | 30.4 | 122.5 | 1018.9 | |||||
2024.10.21.17 KST | 27.3 | 125.1 | 맑음 | 0 | 29.0 | 북동 | 1015.0 | |
2024.10.21.17 KST | 26.9 | 127.6 | 27.9 | 북동 | 1014.7 | |||
2024.10.21.17 KST | 25.1 | 121.7 | 25.4 | 1014.3 | ||||
2024.10.21.17 KST | 21.8 | 114.4 | 34.1 | 1011.8 | ||||
2024.10.21.17 KST | 15.4 | 151.8 | 1015.3 | |||||
2024.10.21.17 KST | 15.3 | 145.7 | ||||||
2024.10.21.16 KST | 45.3 | 151.1 | 8.8 | 1032.1 | ||||
2024.10.21.16 KST | 37.4 | 133.4 | 20.3 | 1022.1 | ||||
2024.10.21.16 KST | 36.8 | 130 | 흐림 | 8 | 21.0 | 동 | 1027.2 | |
2024.10.21.16 KST | 36.8 | 146 | 17.9 | 1031.5 | ||||
2024.10.21.16 KST | 36 | 120.2 | 15.5 | 1021.1 | ||||
2024.10.21.16 KST | 35.5 | 133.2 | 22.6 | 1025.3 | ||||
2024.10.21.16 KST | 34.8 | 127.6 | 20.3 | 1022.1 | ||||
2024.10.21.16 KST | 34.7 | 128.9 | 24.7 | 1023.0 | ||||
2024.10.21.16 KST | 33.2 | 137.4 | 20.5 | 1026.5 | ||||
2024.10.21.16 KST | 31.8 | 149 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북동 | 1020.0 | |
2024.10.21.16 KST | 30.4 | 122.5 | 1018.7 | |||||
2024.10.21.16 KST | 26.7 | 127.6 | 28.2 | 동북동 | 1014.5 | |||
2024.10.21.16 KST | 25.1 | 121.7 | 25.7 | 1014.2 | ||||
2024.10.21.16 KST | 21.7 | 114.4 | 32.6 | 1012.1 | ||||
2024.10.21.16 KST | 18.2 | 111.5 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 동북동 | 1011.6 | |
2024.10.21.16 KST | 15.5 | 152.2 | 1015.6 | |||||
2024.10.21.16 KST | 15.3 | 145.7 | 25.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.