시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.22.18 KST | 46.1 | 158.5 | 9.8 | 남 | 1036.8 | |||
2024.10.22.18 KST | 41.6 | 141.2 | 17.4 | 1021.5 | ||||
2024.10.22.18 KST | 36.3 | 143.7 | 23.0 | 남남동 | 1023.5 | |||
2024.10.22.18 KST | 35.4 | 139.7 | 22.8 | 1022.9 | ||||
2024.10.22.18 KST | 35.3 | 120.3 | 흐림 | 7 | 14.0 | 북북서 | 1022.0 | |
2024.10.22.18 KST | 34.8 | 127.6 | 20.3 | 1012.4 | ||||
2024.10.22.18 KST | 34.4 | 128.9 | 1012.8 | |||||
2024.10.22.18 KST | 33.7 | 130.2 | 24.0 | 1014.2 | ||||
2024.10.22.18 KST | 33.6 | 139.6 | 24.0 | 동 | 1020.0 | |||
2024.10.22.18 KST | 32.9 | 133.2 | 비/이슬비 | 8 | 22.0 | 동 | 1025.3 | |
2024.10.22.18 KST | 32.4 | 128.3 | 맑음 | 2 | 25.4 | 서남서 | 1013.1 | |
2024.10.22.18 KST | 31.7 | 128.2 | 24.5 | 1014.0 | ||||
2024.10.22.18 KST | 31.2 | 141.4 | 맑음 | 2 | 25.0 | 서 | 1018.0 | |
2024.10.22.18 KST | 31.1 | 131.1 | 25.0 | 1013.2 | ||||
2024.10.22.18 KST | 30.5 | 122.7 | 1019.5 | |||||
2024.10.22.18 KST | 29.7 | 122 | 20.4 | 1019.0 | ||||
2024.10.22.18 KST | 24.5 | 119.8 | 26.0 | 북동 | 1016.4 | |||
2024.10.22.18 KST | 24.4 | 118 | 27.8 | 1011.8 | ||||
2024.10.22.18 KST | 23.3 | 117.6 | 26.1 | 1011.6 | ||||
2024.10.22.18 KST | 22 | 114.4 | 34.1 | 1010.9 | ||||
2024.10.22.18 KST | 15.3 | 145.7 | 28.4 | |||||
2024.10.22.17 KST | 41.6 | 140.9 | 17.8 | 1020.6 | ||||
2024.10.22.17 KST | 35.2 | 129.5 | 흐림 | 8 | 20.0 | 남 | 1016.8 | |
2024.10.22.17 KST | 35.2 | 139.7 | 23.5 | 1022.3 | ||||
2024.10.22.17 KST | 34.8 | 127.6 | 21.1 | 1012.8 | ||||
2024.10.22.17 KST | 34.6 | 128.9 | 1012.8 | |||||
2024.10.22.17 KST | 33.6 | 130.3 | 25.9 | 1014.5 | ||||
2024.10.22.17 KST | 33.1 | 133.3 | 비/이슬비 | 8 | 22.0 | 동 | 1026.3 | |
2024.10.22.17 KST | 32.2 | 128.3 | 25.7 | 서남서 | 1013.0 | |||
2024.10.22.17 KST | 31.9 | 128 | 25.2 | 1013.4 | ||||
2024.10.22.17 KST | 31.2 | 141.6 | 맑음 | 2 | 25.0 | 서 | 1018.0 | |
2024.10.22.17 KST | 31.1 | 131.4 | 25.5 | 1013.3 | ||||
2024.10.22.17 KST | 30.5 | 122.6 | 1019.6 | |||||
2024.10.22.17 KST | 29.7 | 122 | 20.7 | 1018.8 | ||||
2024.10.22.17 KST | 29.1 | 123.6 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 북북서 | 1015.0 | |
2024.10.22.17 KST | 24.4 | 118 | 31.0 | 1011.3 | ||||
2024.10.22.17 KST | 22 | 114.4 | 36.5 | 1010.6 | ||||
2024.10.22.17 KST | 15.3 | 145.7 | 28.2 | |||||
2024.10.22.16 KST | 44.4 | 159.1 | 구름많음 | 6 | 15.0 | 남 | 1039.0 | |
2024.10.22.16 KST | 41.4 | 140.5 | 18.0 | 1020.0 | ||||
2024.10.22.16 KST | 35.1 | 139.7 | 25.8 | 1021.6 | ||||
2024.10.22.16 KST | 34.8 | 127.6 | 21.2 | 1012.7 | ||||
2024.10.22.16 KST | 34.8 | 128.9 | 22.4 | 1012.9 | ||||
2024.10.22.16 KST | 34.3 | 125.1 | 구름많음 | 6 | 21.0 | 서남서 | 1012.9 | |
2024.10.22.16 KST | 34.1 | 137.9 | 흐림 | 7 | 24.0 | 북동 | 1020.7 | |
2024.10.22.16 KST | 33.6 | 130.4 | 26.4 | 1014.4 | ||||
2024.10.22.16 KST | 32.1 | 127.8 | 26.0 | 1012.8 | ||||
2024.10.22.16 KST | 31.9 | 128.2 | 25.9 | 서남서 | 1013.1 | |||
2024.10.22.16 KST | 31.4 | 132.1 | 8 | 27.0 | 남동 | 1023.0 | ||
2024.10.22.16 KST | 31.3 | 141.9 | 맑음 | 2 | 25.0 | 서 | 1018.0 | |
2024.10.22.16 KST | 31.2 | 131.6 | 25.7 | 1013.3 | ||||
2024.10.22.16 KST | 30.5 | 122.4 | 1019.3 | |||||
2024.10.22.16 KST | 29.7 | 122 | 21.8 | 1018.4 | ||||
2024.10.22.16 KST | 29.1 | 122.8 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북북서 | 1017.8 | |
2024.10.22.16 KST | 29.1 | 125 | 6 | 26.0 | 서 | 1014.8 | ||
2024.10.22.16 KST | 24.4 | 118 | 32.8 | 1011.4 | ||||
2024.10.22.16 KST | 23.7 | 118.1 | 27.2 | 1011.7 | ||||
2024.10.22.16 KST | 22 | 114.4 | 36.0 | 1010.9 | ||||
2024.10.22.16 KST | 15.3 | 145.7 | 28.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.