시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.22.21 KST | 45.5 | 140.3 | 구름많음 | 5 | 14.2 | 남 | 1017.6 | |
2024.10.22.21 KST | 45.5 | 156.5 | 마른 뇌전 | 10.0 | 남 | 1035.0 | ||
2024.10.22.21 KST | 43.1 | 131.9 | 8.4 | 북북동 | ||||
2024.10.22.21 KST | 41.6 | 142.4 | 17.2 | 1020.5 | ||||
2024.10.22.21 KST | 38.4 | 121.5 | 10.3 | 북 | 1017.6 | |||
2024.10.22.21 KST | 38.3 | 121.4 | 10.3 | 북 | 1017.6 | |||
2024.10.22.21 KST | 37.5 | 126.6 | 18.2 | 남서 | ||||
2024.10.22.21 KST | 37.4 | 122.2 | 11.3 | 서남서 | ||||
2024.10.22.21 KST | 37.4 | 126.6 | 17.3 | 서남서 | ||||
2024.10.22.21 KST | 37.4 | 126.6 | 17.8 | 서남서 | ||||
2024.10.22.21 KST | 37.1 | 126.1 | 17.7 | 서북서 | ||||
2024.10.22.21 KST | 36.9 | 122.4 | 11.7 | 동 | ||||
2024.10.22.21 KST | 36.6 | 144.5 | 5 | 22.0 | 동남동 | 1024.0 | ||
2024.10.22.21 KST | 36.1 | 129.4 | 20.4 | 남남서 | ||||
2024.10.22.21 KST | 36 | 125.9 | 17.7 | 서북서 | ||||
2024.10.22.21 KST | 35.7 | 121.1 | 14.2 | 1018.9 | ||||
2024.10.22.21 KST | 35.7 | 121.2 | 14.2 | 1018.9 | ||||
2024.10.22.21 KST | 35.7 | 121.2 | 15.7 | 1019.1 | ||||
2024.10.22.21 KST | 35.7 | 121.3 | 15.7 | 1019.1 | ||||
2024.10.22.21 KST | 35.4 | 139.6 | 22.3 | 1021.9 | ||||
2024.10.22.21 KST | 35.2 | 124.3 | 17.8 | 북서 | 1015.4 | |||
2024.10.22.21 KST | 35.2 | 124.4 | 17.8 | 북서 | 1015.4 | |||
2024.10.22.21 KST | 35.1 | 128.8 | 20.5 | 1011.4 | ||||
2024.10.22.21 KST | 35 | 128.7 | 20.5 | 1011.4 | ||||
2024.10.22.21 KST | 35 | 154.9 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 북동 | 1022.0 | |
2024.10.22.21 KST | 34.8 | 127.6 | 19.5 | 1012.3 | ||||
2024.10.22.21 KST | 34.2 | 125.3 | 19.2 | 서북서 | 1016.1 | |||
2024.10.22.21 KST | 34.1 | 125.3 | 19.2 | 서북서 | 1016.1 | |||
2024.10.22.21 KST | 34.1 | 128.4 | 22.3 | 1013.8 | ||||
2024.10.22.21 KST | 33.9 | 130.9 | 22.8 | 동 | 1013.7 | |||
2024.10.22.21 KST | 33.9 | 135 | 24.8 | 북북서 | ||||
2024.10.22.21 KST | 33.8 | 139.8 | 흐림 | 7 | 23.0 | 동남동 | 1019.5 | |
2024.10.22.21 KST | 33.3 | 129.3 | 23.9 | 1015.7 | ||||
2024.10.22.21 KST | 33.2 | 138.9 | 흐림 | 8 | 25.0 | 동남동 | 1020.3 | |
2024.10.22.21 KST | 33 | 128.5 | 약한소나기 | 7 | 23.8 | 서북서 | 1013.3 | |
2024.10.22.21 KST | 31.4 | 134 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 남남동 | 1014.5 | |
2024.10.22.21 KST | 31 | 128.8 | 24.6 | 1015.3 | ||||
2024.10.22.21 KST | 30.6 | 122 | 18.2 | 1021.2 | ||||
2024.10.22.21 KST | 30.6 | 122.1 | 18.2 | 1021.2 | ||||
2024.10.22.21 KST | 30.6 | 123.2 | 1020.5 | |||||
2024.10.22.21 KST | 30.3 | 132.1 | 흐림 | 7 | 26.7 | 남남동 | 1014.1 | |
2024.10.22.21 KST | 29.9 | 121.9 | 18.8 | 1021.7 | ||||
2024.10.22.21 KST | 29.9 | 122 | 19.0 | 1020.6 | ||||
2024.10.22.21 KST | 29.8 | 122 | 19.0 | 1020.6 | ||||
2024.10.22.21 KST | 29.8 | 122.1 | 19.6 | 1019.9 | ||||
2024.10.22.21 KST | 29.8 | 122.2 | 19.6 | 1019.9 | ||||
2024.10.22.21 KST | 29.7 | 122 | 19.2 | 1020.5 | ||||
2024.10.22.21 KST | 29.2 | 122.8 | 22.0 | 북북서 | 1019.4 | |||
2024.10.22.21 KST | 26.3 | 121.8 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 1014.7 | ||
2024.10.22.21 KST | 25.3 | 120.2 | 25.0 | 1015.0 | ||||
2024.10.22.21 KST | 25.1 | 119.8 | 24.6 | 1014.4 | ||||
2024.10.22.21 KST | 25 | 119.7 | 24.6 | 1014.4 | ||||
2024.10.22.21 KST | 24.6 | 123.6 | 흐림 | 7 | 26.0 | 북 | 1010.8 | |
2024.10.22.21 KST | 24.4 | 118 | 25.8 | 1013.8 | ||||
2024.10.22.21 KST | 23.6 | 122.1 | 26.4 | 1011.6 | ||||
2024.10.22.21 KST | 23.5 | 122 | 26.4 | 1011.6 | ||||
2024.10.22.21 KST | 22.6 | 114.3 | 28.3 | 1014.3 | ||||
2024.10.22.21 KST | 22.6 | 116.9 | 25.8 | 1012.4 | ||||
2024.10.22.21 KST | 22.5 | 114.2 | 28.3 | 1014.3 | ||||
2024.10.22.21 KST | 22 | 114.4 | 28.4 | 1011.6 | ||||
2024.10.22.21 KST | 21.9 | 123.2 | 흐림 | 7 | 28.0 | 북북동 | 1008.9 | |
2024.10.22.21 KST | 20.3 | 119.8 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 북동 | 1011.5 | |
2024.10.22.21 KST | 19.5 | 119.7 | 구름많음 | 5 | 33.0 | 북동 | 1005.8 | |
2024.10.22.21 KST | 17.3 | 116.8 | 28.3 | 북 | 1007.4 | |||
2024.10.22.21 KST | 16.4 | 117.9 | 29.4 | 1005.9 | ||||
2024.10.22.21 KST | 15.9 | 115.2 | 29.2 | 북 | 1008.1 | |||
2024.10.22.21 KST | 15.8 | 115.1 | 29.2 | 북 | 1008.1 | |||
2024.10.22.21 KST | 15.3 | 145.7 | 28.2 | |||||
2024.10.22.20 KST | 41.6 | 142 | 17.5 | 1020.5 | ||||
2024.10.22.20 KST | 35.4 | 139.6 | 22.7 | 1022.6 | ||||
2024.10.22.20 KST | 34.8 | 127.6 | 19.6 | 1012.7 | ||||
2024.10.22.20 KST | 34.2 | 128.6 | 1013.6 | |||||
2024.10.22.20 KST | 33.5 | 129.5 | 24.3 | 1014.0 | ||||
2024.10.22.20 KST | 32.8 | 128.5 | 25.2 | 서남서 | 1013.4 | |||
2024.10.22.20 KST | 31.8 | 133.4 | 8 | 28.0 | 남동 | 1025.0 | ||
2024.10.22.20 KST | 31.2 | 128.6 | 24.6 | 1014.9 | ||||
2024.10.22.20 KST | 30.9 | 130.6 | 24.8 | 1014.4 | ||||
2024.10.22.20 KST | 30.6 | 123.1 | 1020.2 | |||||
2024.10.22.20 KST | 29.7 | 122 | 19.7 | 1020.1 | ||||
2024.10.22.20 KST | 29.7 | 123.9 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북서 | 1016.7 | |
2024.10.22.20 KST | 24.4 | 118 | 26.1 | 1013.1 | ||||
2024.10.22.20 KST | 22.8 | 117.1 | 25.7 | 1011.9 | ||||
2024.10.22.20 KST | 22.1 | 114.1 | 흐림 | 7 | 28.0 | 북동 | 1012.6 | |
2024.10.22.20 KST | 22 | 114.4 | 28.9 | 1011.4 | ||||
2024.10.22.20 KST | 15.3 | 145.7 | 27.8 | |||||
2024.10.22.19 KST | 44 | 150.3 | 6 | 14.0 | 남서 | 1030.5 | ||
2024.10.22.19 KST | 41.6 | 141.6 | 17.4 | 1021.2 | ||||
2024.10.22.19 KST | 35.7 | 121 | 흐림 | 8 | 14.0 | 북북서 | 1023.8 | |
2024.10.22.19 KST | 35.4 | 139.6 | 22.4 | 1022.7 | ||||
2024.10.22.19 KST | 34.8 | 127.6 | 19.7 | 1012.8 | ||||
2024.10.22.19 KST | 34.3 | 128.8 | 1012.5 | |||||
2024.10.22.19 KST | 34.3 | 146 | 구름조금 | 4 | 21.0 | 동 | 1020.6 | |
2024.10.22.19 KST | 33.6 | 129.8 | 23.7 | 1013.3 | ||||
2024.10.22.19 KST | 32.6 | 128.4 | 25.3 | 서남서 | 1013.2 | |||
2024.10.22.19 KST | 31.4 | 128.4 | 24.5 | 1014.4 | ||||
2024.10.22.19 KST | 31.2 | 141.1 | 맑음 | 2 | 25.0 | 서 | 1018.0 | |
2024.10.22.19 KST | 30.6 | 122.9 | 1019.8 | |||||
2024.10.22.19 KST | 29.7 | 122 | 20.1 | 1019.5 | ||||
2024.10.22.19 KST | 24.4 | 118 | 26.6 | 1012.4 | ||||
2024.10.22.19 KST | 23 | 117.4 | 25.8 | 1011.7 | ||||
2024.10.22.19 KST | 22 | 114.4 | 30.1 | 1011.1 | ||||
2024.10.22.19 KST | 15.3 | 145.7 | 28.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.