시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.23.18 KST | 46.1 | 159.2 | 7 | 14.0 | 동남동 | 1033.5 | ||
2024.10.23.18 KST | 44 | 155 | 16.5 | 남동 | 1025.5 | |||
2024.10.23.18 KST | 42.2 | 149.8 | 15.7 | 1017.9 | ||||
2024.10.23.18 KST | 39.8 | 137.5 | 19.2 | 1004.0 | ||||
2024.10.23.18 KST | 39.7 | 142.4 | 21.0 | 동 | 1019.0 | |||
2024.10.23.18 KST | 39.2 | 150.5 | 21.0 | 북 | 1018.5 | |||
2024.10.23.18 KST | 34.7 | 127.8 | 17.0 | 1016.8 | ||||
2024.10.23.18 KST | 34.4 | 124 | 17.7 | 1021.8 | ||||
2024.10.23.18 KST | 34 | 130.2 | 구름많음 | 5 | 20.3 | 서 | 1016.2 | |
2024.10.23.18 KST | 34 | 132.4 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 서 | 1017.4 | |
2024.10.23.18 KST | 33.2 | 137.7 | 맑음 | 2 | 27.0 | 남남서 | 1014.0 | |
2024.10.23.18 KST | 32.8 | 135.6 | 흐림 | 8 | 25.0 | 남동 | 1013.1 | |
2024.10.23.18 KST | 32 | 125.4 | 1019.7 | |||||
2024.10.23.18 KST | 31.5 | 134 | 25.6 | 1013.9 | ||||
2024.10.23.18 KST | 31.4 | 130.5 | 23.9 | 1015.6 | ||||
2024.10.23.18 KST | 31 | 135.4 | 맑음 | 2 | 28.0 | 남서 | 1014.0 | |
2024.10.23.18 KST | 30.9 | 134 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 서 | 1012.0 | |
2024.10.23.18 KST | 30.9 | 153.5 | 25.3 | 1021.2 | ||||
2024.10.23.18 KST | 30.1 | 123.1 | 20.0 | 1019.7 | ||||
2024.10.23.18 KST | 30 | 134.4 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 남동 | 1014.4 | |
2024.10.23.18 KST | 25.6 | 120.7 | 22.0 | 1013.5 | ||||
2024.10.23.18 KST | 24.1 | 128.1 | 뇌우끝, 비 | 8 | 28.0 | 동 | 1007.6 | |
2024.10.23.18 KST | 22.5 | 114.2 | 30.6 | 1010.8 | ||||
2024.10.23.18 KST | 22.3 | 114.2 | 29.6 | 1010.5 | ||||
2024.10.23.18 KST | 15.3 | 145.7 | 29.2 | |||||
2024.10.23.17 KST | 43.7 | 151.4 | 안개변화무 | 8 | 14.0 | 남동 | 1024.0 | |
2024.10.23.17 KST | 42.2 | 149.5 | 14.7 | 1018.0 | ||||
2024.10.23.17 KST | 34.6 | 127.9 | 17.5 | 1015.8 | ||||
2024.10.23.17 KST | 34.3 | 124.2 | 20.7 | 1021.6 | ||||
2024.10.23.17 KST | 34.3 | 132.4 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 북 | 1017.4 | |
2024.10.23.17 KST | 34.2 | 157.1 | 26.0 | 남남동 | 1022.4 | |||
2024.10.23.17 KST | 34 | 130.2 | 20.1 | 서 | 1015.9 | |||
2024.10.23.17 KST | 31.9 | 125.3 | 1019.5 | |||||
2024.10.23.17 KST | 31.5 | 123.3 | 흐림 | 8 | 19.0 | 북 | 1021.0 | |
2024.10.23.17 KST | 31.5 | 130.5 | 25.3 | 1015.5 | ||||
2024.10.23.17 KST | 31.3 | 133.8 | 26.1 | 1013.7 | ||||
2024.10.23.17 KST | 31 | 122.5 | 18.5 | 북북서 | 1019.8 | |||
2024.10.23.17 KST | 31 | 135.6 | 맑음 | 2 | 28.0 | 남서 | 1014.0 | |
2024.10.23.17 KST | 30.9 | 153.8 | 25.8 | 1020.8 | ||||
2024.10.23.17 KST | 30.1 | 123 | 20.2 | 1018.8 | ||||
2024.10.23.17 KST | 25.4 | 120.5 | 21.8 | 1013.4 | ||||
2024.10.23.17 KST | 22.5 | 114.2 | 30.6 | 1010.7 | ||||
2024.10.23.17 KST | 22.3 | 114.2 | 30.7 | 1010.3 | ||||
2024.10.23.17 KST | 15.3 | 145.7 | 29.2 | |||||
2024.10.23.16 KST | 42.1 | 149.1 | 14.3 | 1018.6 | ||||
2024.10.23.16 KST | 40.1 | 138 | 19.1 | 1003.0 | ||||
2024.10.23.16 KST | 34.2 | 124.4 | 23.3 | 1021.6 | ||||
2024.10.23.16 KST | 34 | 130.2 | 20.1 | 서 | 1015.7 | |||
2024.10.23.16 KST | 31.5 | 130.5 | 26.2 | 1015.3 | ||||
2024.10.23.16 KST | 30.9 | 154.1 | 27.4 | 1020.3 | ||||
2024.10.23.16 KST | 29.9 | 122.9 | 20.7 | 1018.8 | ||||
2024.10.23.16 KST | 29.4 | 122.9 | 흐림 | 8 | 21.0 | 북북동 | 1018.9 | |
2024.10.23.16 KST | 25.3 | 120.3 | 21.3 | 1011.4 | ||||
2024.10.23.16 KST | 22.5 | 114.3 | 30.2 | 1010.4 | ||||
2024.10.23.16 KST | 22.3 | 114.2 | 32.5 | 1010.7 | ||||
2024.10.23.16 KST | 22.1 | 115.6 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 북북동 | 1012.6 | |
2024.10.23.16 KST | 20 | 115.2 | 용오름 | 5 | 27.0 | 북북동 | 1008.6 | |
2024.10.23.16 KST | 18.9 | 131.1 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 남남동 | 1005.2 | |
2024.10.23.16 KST | 15.3 | 145.7 | 29.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.