시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.23.21 KST | 42.4 | 131.6 | 9.4 | 서북서 | ||||
2024.10.23.21 KST | 42.3 | 150.9 | 15.9 | 1016.1 | ||||
2024.10.23.21 KST | 42 | 144 | 뇌전 끝 | 8 | 17.0 | 남 | 1010.4 | |
2024.10.23.21 KST | 39.5 | 151.5 | 5 | 21.0 | 남 | 1018.0 | ||
2024.10.23.21 KST | 39 | 117.8 | 16.0 | 1019.4 | ||||
2024.10.23.21 KST | 38.9 | 117.7 | 16.0 | 1019.4 | ||||
2024.10.23.21 KST | 37.5 | 126.6 | 12.1 | 남서 | ||||
2024.10.23.21 KST | 37.2 | 126.2 | 13.7 | 북북서 | ||||
2024.10.23.21 KST | 37 | 125.6 | 14.5 | 북서 | ||||
2024.10.23.21 KST | 37 | 126.1 | 14.2 | 북서 | ||||
2024.10.23.21 KST | 36.1 | 123.5 | 15.2 | 북서 | ||||
2024.10.23.21 KST | 36.1 | 129.4 | 15.1 | 남남서 | ||||
2024.10.23.21 KST | 36 | 120.5 | 16.8 | 남서 | ||||
2024.10.23.21 KST | 35.8 | 121 | 16.4 | 1021.6 | ||||
2024.10.23.21 KST | 35.7 | 120.9 | 16.4 | 1021.6 | ||||
2024.10.23.21 KST | 35.7 | 121.2 | 17.5 | 1022.0 | ||||
2024.10.23.21 KST | 35.7 | 121.3 | 17.5 | 1022.0 | ||||
2024.10.23.21 KST | 35.1 | 128.8 | 16.5 | 1018.0 | ||||
2024.10.23.21 KST | 35.1 | 128.8 | 16.4 | 1017.5 | ||||
2024.10.23.21 KST | 35 | 128.7 | 16.4 | 1017.5 | ||||
2024.10.23.21 KST | 35 | 128.8 | 16.5 | 1018.0 | ||||
2024.10.23.21 KST | 35 | 136.8 | 23.5 | 북서 | ||||
2024.10.23.21 KST | 34.9 | 127.6 | 13.2 | 1019.0 | ||||
2024.10.23.21 KST | 34.9 | 127.7 | 13.7 | 1019.7 | ||||
2024.10.23.21 KST | 34.8 | 127.6 | 13.7 | 1019.4 | ||||
2024.10.23.21 KST | 34.8 | 127.6 | 13.7 | 1019.7 | ||||
2024.10.23.21 KST | 34.3 | 123.5 | 15.4 | 1023.4 | ||||
2024.10.23.21 KST | 34 | 130.3 | 구름많음 | 6 | 20.5 | 서북서 | 1017.5 | |
2024.10.23.21 KST | 33.9 | 130.9 | 20.5 | 서 | 1017.4 | |||
2024.10.23.21 KST | 33.7 | 132 | 22.0 | 북북서 | 1025.2 | |||
2024.10.23.21 KST | 33.4 | 123.1 | 16.1 | 북 | 1020.6 | |||
2024.10.23.21 KST | 33.4 | 123.2 | 16.1 | 북 | 1020.6 | |||
2024.10.23.21 KST | 33.3 | 138.3 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 동 | 1013.5 | |
2024.10.23.21 KST | 33.1 | 136.1 | 흐림 | 7 | 24.5 | 남남서 | 1014.1 | |
2024.10.23.21 KST | 32.3 | 125.8 | 1020.7 | |||||
2024.10.23.21 KST | 31.9 | 134.6 | 25.6 | 1015.1 | ||||
2024.10.23.21 KST | 31 | 122.6 | 박무 | 18.0 | 북북서 | 1021.9 | ||
2024.10.23.21 KST | 31 | 130.9 | 24.5 | 1016.6 | ||||
2024.10.23.21 KST | 30.9 | 152.5 | 25.1 | 1021.4 | ||||
2024.10.23.21 KST | 30.6 | 122 | 17.8 | 1021.7 | ||||
2024.10.23.21 KST | 30.6 | 122.1 | 17.8 | 1021.7 | ||||
2024.10.23.21 KST | 30.6 | 133.3 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 남 | 1014.3 | |
2024.10.23.21 KST | 30.1 | 123.1 | 20.2 | 1020.8 | ||||
2024.10.23.21 KST | 29.8 | 122.1 | 18.4 | 1021.0 | ||||
2024.10.23.21 KST | 29.8 | 122.2 | 18.4 | 1021.0 | ||||
2024.10.23.21 KST | 29.7 | 128.1 | 22.0 | 북북동 | 1017.0 | |||
2024.10.23.21 KST | 29.4 | 122.9 | 21.0 | 북 | 1020.4 | |||
2024.10.23.21 KST | 28.8 | 125.5 | 22.5 | 1017.5 | ||||
2024.10.23.21 KST | 28.6 | 122.3 | 20.6 | 1020.1 | ||||
2024.10.23.21 KST | 28.5 | 122.3 | 20.6 | 1020.1 | ||||
2024.10.23.21 KST | 28.5 | 127.7 | 흐림 | 7 | 25.0 | 북 | 1013.7 | |
2024.10.23.21 KST | 27.5 | 124.2 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 1015.4 | ||
2024.10.23.21 KST | 26.2 | 121.2 | 22.4 | 1015.4 | ||||
2024.10.23.21 KST | 26.2 | 122.1 | 흐림 | 8 | 25.0 | 북동 | 1016.0 | |
2024.10.23.21 KST | 24.4 | 118 | 23.8 | 1011.9 | ||||
2024.10.23.21 KST | 22.7 | 121.7 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북북동 | 1009.5 | |
2024.10.23.21 KST | 22.5 | 114.2 | 23.4 | 1011.3 | ||||
2024.10.23.21 KST | 22.1 | 114.3 | 24.2 | 1011.9 | ||||
2024.10.23.21 KST | 21.2 | 124.2 | 약한이슬비 | 8 | 25.0 | 북동 | 1003.6 | |
2024.10.23.21 KST | 20.8 | 118.5 | 25.7 | 북 | 1006.7 | |||
2024.10.23.21 KST | 20.8 | 118.6 | 25.7 | 북 | 1006.7 | |||
2024.10.23.21 KST | 19 | 138.1 | 맑음 | 2 | 28.1 | 동남동 | 1015.3 | |
2024.10.23.21 KST | 18.6 | 118.2 | 흐림 | 8 | 27.0 | 북 | 1002.9 | |
2024.10.23.21 KST | 17.4 | 111.1 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 동북동 | 1008.6 | |
2024.10.23.21 KST | 17.3 | 113.7 | 흐림 | 8 | 28.0 | 북북동 | 1009.0 | |
2024.10.23.21 KST | 16.6 | 113.2 | 28.2 | 북북동 | 1009.1 | |||
2024.10.23.21 KST | 16.5 | 113.1 | 28.2 | 북북동 | 1009.1 | |||
2024.10.23.21 KST | 15.3 | 145.7 | 29.2 | |||||
2024.10.23.20 KST | 42.3 | 150.5 | 16.2 | 1015.9 | ||||
2024.10.23.20 KST | 40.1 | 142.2 | 19.0 | 남 | 1017.0 | |||
2024.10.23.20 KST | 34.9 | 127.6 | 13.6 | 1018.4 | ||||
2024.10.23.20 KST | 34.8 | 127.6 | 14.7 | 1018.3 | ||||
2024.10.23.20 KST | 34.4 | 123.6 | 15.8 | 1023.1 | ||||
2024.10.23.20 KST | 34.4 | 139.5 | 구름조금 | 3 | 25.0 | 남 | 1009.4 | |
2024.10.23.20 KST | 34.1 | 124.8 | 흐림 | 8 | 17.0 | 북북서 | 1019.7 | |
2024.10.23.20 KST | 34 | 130.2 | 20.4 | 서 | 1017.2 | |||
2024.10.23.20 KST | 33.7 | 132.3 | 22.0 | 서북서 | 1025.2 | |||
2024.10.23.20 KST | 32.2 | 125.7 | 1020.1 | |||||
2024.10.23.20 KST | 31.8 | 134.4 | 25.8 | 1014.6 | ||||
2024.10.23.20 KST | 30.9 | 130.6 | 22.7 | 1016.3 | ||||
2024.10.23.20 KST | 30.9 | 152.8 | 25.1 | 1021.7 | ||||
2024.10.23.20 KST | 30.1 | 123.1 | 20.0 | 1020.6 | ||||
2024.10.23.20 KST | 22.5 | 114.2 | 24.2 | 1011.2 | ||||
2024.10.23.20 KST | 15.3 | 145.7 | 29.2 | |||||
2024.10.23.19 KST | 42.2 | 150.2 | 16.0 | 1016.8 | ||||
2024.10.23.19 KST | 34.9 | 127.6 | 15.8 | 1017.8 | ||||
2024.10.23.19 KST | 34.9 | 127.6 | 14.9 | 1017.9 | ||||
2024.10.23.19 KST | 34.5 | 123.8 | 16.4 | 1022.2 | ||||
2024.10.23.19 KST | 34 | 130.2 | 20.3 | 서북서 | 1016.6 | |||
2024.10.23.19 KST | 32.1 | 125.6 | 1019.9 | |||||
2024.10.23.19 KST | 31.6 | 134.2 | 26.0 | 1014.3 | ||||
2024.10.23.19 KST | 31.2 | 130.7 | 22.9 | 1016.2 | ||||
2024.10.23.19 KST | 31 | 122.6 | 18.5 | 서 | 1020.9 | |||
2024.10.23.19 KST | 31 | 135.1 | 맑음 | 2 | 28.0 | 남서 | 1014.0 | |
2024.10.23.19 KST | 30.9 | 153.1 | 25.3 | 1021.4 | ||||
2024.10.23.19 KST | 30.1 | 123.1 | 19.8 | 1020.5 | ||||
2024.10.23.19 KST | 25.8 | 120.8 | 22.3 | 1013.9 | ||||
2024.10.23.19 KST | 22.5 | 114.2 | 26.5 | 1011.3 | ||||
2024.10.23.19 KST | 22.3 | 114.2 | 27.3 | 1011.1 | ||||
2024.10.23.19 KST | 15.3 | 145.7 | 29.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.