시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.26.12 KST | 42.3 | 145.6 | 18.1 | 1019.5 | ||||
2024.10.26.12 KST | 41.8 | 141.4 | 구름조금 | 3 | 15.0 | 서 | 1023.0 | |
2024.10.26.12 KST | 38.7 | 133.3 | 19.0 | 동북동 | 1039.7 | |||
2024.10.26.12 KST | 38.4 | 137.9 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 북동 | 1023.5 | |
2024.10.26.12 KST | 36.9 | 149.1 | 흐림 | 7 | 22.0 | 북북동 | 1019.6 | |
2024.10.26.12 KST | 36.7 | 141.4 | 흐림 | 7 | 22.0 | 동북동 | 1022.2 | |
2024.10.26.12 KST | 36 | 144.1 | 23.2 | 1021.2 | ||||
2024.10.26.12 KST | 35.5 | 129.4 | 21.0 | 1020.9 | ||||
2024.10.26.12 KST | 35 | 128.8 | 1022.0 | |||||
2024.10.26.12 KST | 35 | 138.5 | 23.3 | 1021.6 | ||||
2024.10.26.12 KST | 34.9 | 128.8 | 27.1 | 1021.1 | ||||
2024.10.26.12 KST | 34.8 | 127.6 | 19.9 | 1021.4 | ||||
2024.10.26.12 KST | 34.7 | 137.3 | 21.7 | 1021.1 | ||||
2024.10.26.12 KST | 34.4 | 139.6 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북동 | 1022.0 | |
2024.10.26.12 KST | 34.1 | 127 | 19.5 | 1019.8 | ||||
2024.10.26.12 KST | 33.7 | 134.9 | 보통비계속 | 8 | 23.0 | 북북서 | 1021.5 | |
2024.10.26.12 KST | 33.4 | 138 | 흐림 | 8 | 24.0 | 북동 | 1023.3 | |
2024.10.26.12 KST | 32.9 | 134.9 | 1 | 25.0 | 동북동 | 1017.5 | ||
2024.10.26.12 KST | 32.8 | 134.5 | 흐림 | 8 | 25.0 | 북동 | 1019.0 | |
2024.10.26.12 KST | 32.6 | 122.9 | 1019.1 | |||||
2024.10.26.12 KST | 31.5 | 130.5 | 22.0 | 동남동 | ||||
2024.10.26.12 KST | 31.4 | 134.8 | 27.0 | 1017.1 | ||||
2024.10.26.12 KST | 31 | 131.9 | 25.7 | 1016.4 | ||||
2024.10.26.12 KST | 28.6 | 125.6 | 흐림 | 8 | 25.0 | 동남동 | 1016.5 | |
2024.10.26.12 KST | 26.2 | 127.6 | 1017.3 | |||||
2024.10.26.12 KST | 23.9 | 126 | 31.0 | 동 | 1009.0 | |||
2024.10.26.12 KST | 22.3 | 139.3 | 뇌전 끝 | 7 | 31.0 | 동북동 | 1006.6 | |
2024.10.26.12 KST | 21.6 | 126.4 | 30.0 | 동 | ||||
2024.10.26.12 KST | 21.2 | 119.6 | 흐림 | 8 | 29.0 | 동 | 1008.3 | |
2024.10.26.12 KST | 21 | 121.4 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 동남동 | 1008.1 | |
2024.10.26.12 KST | 20 | 132.1 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 북동 | 1004.1 | |
2024.10.26.12 KST | 17.5 | 119.7 | 31.0 | 남동 | 1006.9 | |||
2024.10.26.12 KST | 15.3 | 145.7 | 27.2 | |||||
2024.10.26.11 KST | 45.8 | 152.2 | 약한비단속 | 8 | 11.0 | 남서 | 1018.0 | |
2024.10.26.11 KST | 44.9 | 149.8 | 흐림 | 7 | 15.0 | 남서 | 1018.9 | |
2024.10.26.11 KST | 44 | 158.4 | 구름조금 | 3 | 10.0 | 북서 | 1020.4 | |
2024.10.26.11 KST | 43.3 | 147.9 | 구름조금 | 3 | 17.0 | 남서 | 1019.3 | |
2024.10.26.11 KST | 42.4 | 145.9 | 18.6 | 1020.0 | ||||
2024.10.26.11 KST | 36.1 | 144.4 | 24.1 | 1021.4 | ||||
2024.10.26.11 KST | 35.5 | 129.4 | 21.2 | 1021.0 | ||||
2024.10.26.11 KST | 35 | 128.8 | 1022.5 | |||||
2024.10.26.11 KST | 35 | 138.5 | 23.1 | 1022.5 | ||||
2024.10.26.11 KST | 34.8 | 127.6 | 19.0 | 1021.9 | ||||
2024.10.26.11 KST | 34.7 | 128.9 | 23.5 | 1021.4 | ||||
2024.10.26.11 KST | 34.7 | 137.3 | 21.1 | 1021.4 | ||||
2024.10.26.11 KST | 34 | 126.7 | 19.2 | 1020.6 | ||||
2024.10.26.11 KST | 32.5 | 122.9 | 22.8 | 1019.1 | ||||
2024.10.26.11 KST | 31.5 | 130.5 | 23.0 | 북북동 | 1025.3 | |||
2024.10.26.11 KST | 31.3 | 135.1 | 28.1 | 1017.4 | ||||
2024.10.26.11 KST | 30.9 | 131.5 | 24.7 | 1016.7 | ||||
2024.10.26.11 KST | 26.2 | 127.6 | 1017.3 | |||||
2024.10.26.11 KST | 22.5 | 136.2 | 28.0 | 동북동 | 1006.0 | |||
2024.10.26.11 KST | 17.3 | 127 | 31.0 | 동북동 | 1007.0 | |||
2024.10.26.11 KST | 15.3 | 145.7 | ||||||
2024.10.26.10 KST | 42.5 | 146.3 | 18.1 | 1020.4 | ||||
2024.10.26.10 KST | 36.2 | 144.7 | 23.8 | 1022.3 | ||||
2024.10.26.10 KST | 35.5 | 129.4 | 21.5 | 1021.5 | ||||
2024.10.26.10 KST | 35 | 128.8 | 1023.1 | |||||
2024.10.26.10 KST | 35 | 138.5 | 23.1 | 1023.4 | ||||
2024.10.26.10 KST | 34.8 | 127.6 | 17.7 | 1022.6 | ||||
2024.10.26.10 KST | 34.7 | 137.3 | 20.2 | 1022.2 | ||||
2024.10.26.10 KST | 34.6 | 128.9 | 22.3 | 1021.0 | ||||
2024.10.26.10 KST | 34 | 126.3 | 19.1 | 1020.6 | ||||
2024.10.26.10 KST | 32.4 | 122.9 | 22.7 | 1019.1 | ||||
2024.10.26.10 KST | 31.2 | 135.5 | 28.2 | 1017.8 | ||||
2024.10.26.10 KST | 30.9 | 131.2 | 23.3 | 1016.4 | ||||
2024.10.26.10 KST | 26.1 | 127.4 | 1018.4 | |||||
2024.10.26.10 KST | 15.3 | 145.7 | 25.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.