시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.24.09 KST | 48.8 | 140.4 | 약한비계속 | 8 | 8.1 | 북서 | 1000.9 | |
2024.10.24.09 KST | 46.3 | 142.4 | 흐림 | 7 | 13.0 | 서남서 | 997.0 | |
2024.10.24.09 KST | 43.6 | 149.1 | 5 | 13.0 | 남남서 | 1012.4 | ||
2024.10.24.09 KST | 42.7 | 155.2 | 18.3 | 1017.8 | ||||
2024.10.24.09 KST | 40.9 | 155.5 | 8 | 21.0 | 남남서 | 1022.0 | ||
2024.10.24.09 KST | 40.6 | 139 | 흐림 | 8 | 16.0 | 서 | 1011.9 | |
2024.10.24.09 KST | 39.4 | 130.4 | 15.7 | 서북서 | ||||
2024.10.24.09 KST | 39 | 117.8 | 13.9 | 1022.4 | ||||
2024.10.24.09 KST | 38.9 | 117.7 | 13.9 | 1022.4 | ||||
2024.10.24.09 KST | 38.9 | 121.7 | 16.0 | 남남서 | ||||
2024.10.24.09 KST | 38.9 | 134.9 | 2 | 18.0 | 북 | 1021.4 | ||
2024.10.24.09 KST | 37.5 | 122.4 | 14.5 | 서남서 | ||||
2024.10.24.09 KST | 37.5 | 126.6 | 12.4 | 서남서 | ||||
2024.10.24.09 KST | 37.5 | 130.9 | 21.2 | 서 | ||||
2024.10.24.09 KST | 37.1 | 123.2 | 16.9 | 서 | 1022.7 | |||
2024.10.24.09 KST | 37.1 | 123.3 | 16.9 | 서 | 1022.7 | |||
2024.10.24.09 KST | 36.9 | 122.5 | 16.7 | 서 | ||||
2024.10.24.09 KST | 36.9 | 125.7 | 15.8 | 북동 | ||||
2024.10.24.09 KST | 36 | 120.2 | 14.2 | 1023.3 | ||||
2024.10.24.09 KST | 35.7 | 121.2 | 18.7 | 1023.5 | ||||
2024.10.24.09 KST | 35.7 | 121.3 | 18.7 | 1023.5 | ||||
2024.10.24.09 KST | 35.1 | 128.8 | 16.0 | 1020.8 | ||||
2024.10.24.09 KST | 35 | 128.8 | 16.0 | 1020.8 | ||||
2024.10.24.09 KST | 35 | 136.7 | 21.5 | 북북동 | ||||
2024.10.24.09 KST | 34.9 | 127.6 | 16.6 | 1021.6 | ||||
2024.10.24.09 KST | 34.9 | 127.7 | 13.7 | 1022.3 | ||||
2024.10.24.09 KST | 34.8 | 119.4 | 13.0 | 서 | ||||
2024.10.24.09 KST | 34.8 | 127.6 | 9.3 | 1022.2 | ||||
2024.10.24.09 KST | 34.8 | 127.6 | 13.7 | 1022.3 | ||||
2024.10.24.09 KST | 34.5 | 128.8 | 18.5 | 1020.2 | ||||
2024.10.24.09 KST | 34.5 | 128.9 | 18.5 | 1020.2 | ||||
2024.10.24.09 KST | 33.9 | 130.9 | 19.7 | 남동 | 1019.1 | |||
2024.10.24.09 KST | 33.9 | 137 | 22.2 | 1017.3 | ||||
2024.10.24.09 KST | 33.5 | 127.5 | 1021.2 | |||||
2024.10.24.09 KST | 33.5 | 133.6 | 20.7 | 1018.5 | ||||
2024.10.24.09 KST | 33.5 | 138.5 | 맑음 | 2 | 28.0 | 서북서 | 1015.5 | |
2024.10.24.09 KST | 33.3 | 147.4 | 구름조금 | 3 | 25.0 | 남 | 1025.7 | |
2024.10.24.09 KST | 31.6 | 137 | 흐림 | 7 | 27.0 | 남동 | 1016.3 | |
2024.10.24.09 KST | 31.4 | 127.5 | 구름조금 | 3 | 23.0 | - | ||
2024.10.24.09 KST | 31.4 | 134.6 | 흐림 | 7 | 25.0 | 북북동 | 1016.1 | |
2024.10.24.09 KST | 31.1 | 127 | 21.1 | 1018.9 | ||||
2024.10.24.09 KST | 31 | 122.6 | 19.0 | 북 | 1020.9 | |||
2024.10.24.09 KST | 30.9 | 148.6 | 33.2 | 1020.8 | ||||
2024.10.24.09 KST | 30.6 | 122 | 19.6 | 1021.5 | ||||
2024.10.24.09 KST | 30.6 | 122 | 18.4 | 1021.1 | ||||
2024.10.24.09 KST | 30.6 | 122.1 | 18.4 | 1021.1 | ||||
2024.10.24.09 KST | 30.1 | 129.5 | 약한이슬비 | 8 | 24.0 | 북 | 1014.2 | |
2024.10.24.09 KST | 30 | 130.3 | 약한비단속 | 8 | 22.0 | 북북동 | 1021.0 | |
2024.10.24.09 KST | 29.8 | 122.1 | 19.1 | 1019.9 | ||||
2024.10.24.09 KST | 29.8 | 122.2 | 19.1 | 1019.9 | ||||
2024.10.24.09 KST | 29.1 | 123 | 20.8 | 1017.9 | ||||
2024.10.24.09 KST | 28.7 | 130.9 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북서 | 1012.3 | |
2024.10.24.09 KST | 27.8 | 121.7 | 21.4 | 1017.2 | ||||
2024.10.24.09 KST | 27.7 | 121.7 | 21.4 | 1017.2 | ||||
2024.10.24.09 KST | 25.8 | 123.1 | 약한이슬비 | 9 | 23.0 | 북북동 | 1007.5 | |
2024.10.24.09 KST | 24.4 | 118 | 23.9 | 1010.1 | ||||
2024.10.24.09 KST | 24.2 | 130.3 | 흐림 | 7 | 29.0 | 남동 | 1009.7 | |
2024.10.24.09 KST | 23.9 | 122.2 | 흐림 | 8 | 24.0 | 북북동 | 1010.5 | |
2024.10.24.09 KST | 23.5 | 119.9 | 24.2 | 북북동 | 1002.3 | |||
2024.10.24.09 KST | 23.4 | 119.8 | 24.2 | 북북동 | 1002.3 | |||
2024.10.24.09 KST | 20.9 | 136.7 | 맑음 | 2 | 29.1 | 동남동 | 1015.8 | |
2024.10.24.09 KST | 20.1 | 112.9 | 보통비단속 | 7 | 29.0 | 북북동 | 1009.8 | |
2024.10.24.09 KST | 16.8 | 140.1 | 1015.0 | |||||
2024.10.24.09 KST | 15.8 | 112.8 | 8 | 27.0 | 북 | 1010.0 | ||
2024.10.24.09 KST | 15.4 | 113.2 | 흐림 | 8 | 28.0 | 북 | 1008.0 | |
2024.10.24.09 KST | 15.3 | 145.7 | 29.4 | |||||
2024.10.24.08 KST | 42.7 | 154.9 | 18.6 | 1016.9 | ||||
2024.10.24.08 KST | 36.9 | 132.7 | 맑음 | 2 | 20.0 | 남남서 | 1019.9 | |
2024.10.24.08 KST | 36.8 | 143.3 | 보통비계속 | 6 | 21.0 | 북 | 1016.0 | |
2024.10.24.08 KST | 36.4 | 125.7 | 구름조금 | 3 | 16.0 | 북 | 1021.2 | |
2024.10.24.08 KST | 34.8 | 127.6 | 8.5 | 1021.7 | ||||
2024.10.24.08 KST | 33.7 | 136.9 | 22.5 | 1017.0 | ||||
2024.10.24.08 KST | 33.4 | 127.4 | 1020.5 | |||||
2024.10.24.08 KST | 33.3 | 133.5 | 22.2 | 1018.6 | ||||
2024.10.24.08 KST | 32.6 | 139.4 | 27.0 | 남서 | 1017.0 | |||
2024.10.24.08 KST | 30.9 | 131.6 | 맑음 | 2 | 25.0 | 북동 | 1013.0 | |
2024.10.24.08 KST | 30.9 | 148.9 | 29.6 | 1020.8 | ||||
2024.10.24.08 KST | 30.6 | 122 | 18.3 | 1020.9 | ||||
2024.10.24.08 KST | 29.4 | 122.8 | 21.0 | 북북동 | 1019.4 | |||
2024.10.24.08 KST | 28.8 | 123 | 20.9 | 1016.8 | ||||
2024.10.24.08 KST | 28.2 | 125.6 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 1012.6 | ||
2024.10.24.08 KST | 19.5 | 112.7 | 25.4 | 1009.5 | ||||
2024.10.24.08 KST | 16.6 | 140.4 | 1015.0 | |||||
2024.10.24.08 KST | 15.3 | 145.7 | 29.3 | |||||
2024.10.24.07 KST | 43.9 | 156.2 | 19.0 | 남 | 1035.6 | |||
2024.10.24.07 KST | 42.6 | 154.5 | 18.6 | 1016.0 | ||||
2024.10.24.07 KST | 34.9 | 127.6 | 7.3 | 1020.3 | ||||
2024.10.24.07 KST | 34.8 | 127.6 | 8.6 | 1020.8 | ||||
2024.10.24.07 KST | 34.1 | 130.6 | 20.4 | 북북동 | 1017.9 | |||
2024.10.24.07 KST | 33.5 | 136.7 | 22.1 | 1016.1 | ||||
2024.10.24.07 KST | 33.2 | 127.3 | 1019.3 | |||||
2024.10.24.07 KST | 31.7 | 123.3 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 북북동 | 1020.0 | |
2024.10.24.07 KST | 31 | 122.6 | 18.0 | 북북서 | 1019.9 | |||
2024.10.24.07 KST | 30.9 | 131.9 | 맑음 | 2 | 25.0 | 북동 | 1013.0 | |
2024.10.24.07 KST | 30.9 | 149.3 | 27.2 | 1020.8 | ||||
2024.10.24.07 KST | 30.6 | 122 | 17.9 | 1020.5 | ||||
2024.10.24.07 KST | 28.5 | 122.8 | 21.0 | 1016.0 | ||||
2024.10.24.07 KST | 16.5 | 140.7 | 1014.9 | |||||
2024.10.24.07 KST | 15.3 | 145.7 | 29.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.