시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.29.18 KST | 60 | 145.7 | 보통비계속 | 8 | 5.0 | 동남동 | 991.0 | |
2024.10.29.18 KST | 44.4 | 139.8 | 흐림 | 7 | 10.0 | 서 | 1028.4 | |
2024.10.29.18 KST | 42.3 | 145.9 | 1024.1 | |||||
2024.10.29.18 KST | 41.4 | 140.5 | 11.5 | 1022.2 | ||||
2024.10.29.18 KST | 37.3 | 123.6 | 16.3 | 1018.5 | ||||
2024.10.29.18 KST | 35.8 | 143.2 | 20.0 | 동북동 | 1021.2 | |||
2024.10.29.18 KST | 35.6 | 121.2 | 18.2 | 1019.1 | ||||
2024.10.29.18 KST | 35.5 | 129.3 | 17.4 | 1018.2 | ||||
2024.10.29.18 KST | 35 | 136.8 | 15.5 | 1017.8 | ||||
2024.10.29.18 KST | 34.5 | 150.3 | 20.3 | 1020.7 | ||||
2024.10.29.18 KST | 34.3 | 135 | 18.1 | 1016.9 | ||||
2024.10.29.18 KST | 34.3 | 140.4 | 보통소나기 | 8 | 22.0 | 북동 | 1016.0 | |
2024.10.29.18 KST | 34.3 | 142.5 | 21.5 | 동북동 | 1018.1 | |||
2024.10.29.18 KST | 34.2 | 123.4 | 20.2 | 1019.4 | ||||
2024.10.29.18 KST | 34 | 126.8 | 19.6 | 1014.9 | ||||
2024.10.29.18 KST | 32.8 | 127.5 | 21.9 | 1013.6 | ||||
2024.10.29.18 KST | 32.8 | 132.2 | 약한소나기 | 8 | 20.0 | 북북서 | 1014.0 | |
2024.10.29.18 KST | 32.4 | 127.7 | 흐림 | 7 | 23.0 | 북동 | 1016.0 | |
2024.10.29.18 KST | 32.2 | 135.5 | 약한비단속 | 8 | 22.0 | 동 | 1013.1 | |
2024.10.29.18 KST | 31.4 | 131.9 | 23.8 | 1011.5 | ||||
2024.10.29.18 KST | 31.1 | 122.4 | 1023.1 | |||||
2024.10.29.18 KST | 29.7 | 122 | 19.5 | 1018.1 | ||||
2024.10.29.18 KST | 25.4 | 120.9 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 북동 | 1019.0 | |
2024.10.29.18 KST | 22.6 | 114.3 | 1009.7 | |||||
2024.10.29.18 KST | 17.2 | 117.3 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 북동 | 1008.4 | |
2024.10.29.18 KST | 16.4 | 118.7 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 북북동 | 1004.7 | |
2024.10.29.18 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 | |||||
2024.10.29.18 KST | 15.2 | 115.9 | 37.4 | 1004.9 | ||||
2024.10.29.17 KST | 42.2 | 145.6 | 1023.6 | |||||
2024.10.29.17 KST | 41.6 | 140.7 | 11.9 | 1022.1 | ||||
2024.10.29.17 KST | 37.1 | 123.7 | 18.8 | 1018.2 | ||||
2024.10.29.17 KST | 35.7 | 121.5 | 19.1 | 1018.8 | ||||
2024.10.29.17 KST | 35.5 | 129.3 | 19.1 | 1017.7 | ||||
2024.10.29.17 KST | 35 | 136.8 | 15.6 | 1017.7 | ||||
2024.10.29.17 KST | 34.5 | 135.2 | 19.3 | 1016.7 | ||||
2024.10.29.17 KST | 34.5 | 150.1 | 20.7 | 1019.4 | ||||
2024.10.29.17 KST | 34.1 | 123.5 | 25.8 | 1019.0 | ||||
2024.10.29.17 KST | 34 | 126.7 | 22.7 | 1014.9 | ||||
2024.10.29.17 KST | 33 | 132.1 | 19.8 | 북 | 1014.4 | |||
2024.10.29.17 KST | 32.6 | 127.3 | 22.8 | 1013.6 | ||||
2024.10.29.17 KST | 31.5 | 132 | 23.3 | 1011.6 | ||||
2024.10.29.17 KST | 31.1 | 122.5 | 1022.7 | |||||
2024.10.29.17 KST | 29.7 | 122 | 21.0 | 1018.0 | ||||
2024.10.29.17 KST | 22.6 | 114.3 | 1009.3 | |||||
2024.10.29.17 KST | 21.6 | 116.5 | 25.0 | 북동 | 1008.6 | |||
2024.10.29.17 KST | 15.3 | 145.7 | 29.0 | |||||
2024.10.29.17 KST | 15.2 | 115.8 | 40.2 | 1004.7 | ||||
2024.10.29.16 KST | 42.1 | 145.2 | 1023.3 | |||||
2024.10.29.16 KST | 41.6 | 141.1 | 12.6 | 1022.5 | ||||
2024.10.29.16 KST | 36.8 | 123.8 | 19.5 | 1018.0 | ||||
2024.10.29.16 KST | 35.5 | 129.3 | 19.9 | 1017.7 | ||||
2024.10.29.16 KST | 35 | 136.8 | 15.8 | 1018.1 | ||||
2024.10.29.16 KST | 34.6 | 135.4 | 19.4 | 1016.7 | ||||
2024.10.29.16 KST | 34.5 | 149.7 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 북동 | 1018.6 | |
2024.10.29.16 KST | 34.5 | 149.7 | 21.7 | 1019.0 | ||||
2024.10.29.16 KST | 34 | 123.6 | 26.4 | 1018.6 | ||||
2024.10.29.16 KST | 31.6 | 132.3 | 22.9 | 1012.2 | ||||
2024.10.29.16 KST | 31.1 | 122.7 | 1023.3 | |||||
2024.10.29.16 KST | 29.7 | 122 | 22.8 | 1018.3 | ||||
2024.10.29.16 KST | 26.9 | 125.1 | 흐림 | 8 | 25.0 | 북북동 | 1013.0 | |
2024.10.29.16 KST | 22.6 | 114.3 | 1009.7 | |||||
2024.10.29.16 KST | 15.3 | 145.7 | 29.2 | |||||
2024.10.29.16 KST | 15.1 | 115.8 | 35.9 | 1004.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.