시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.01.12 KST | 40.5 | 147.6 | 16.6 | 1022.4 | ||||
2024.11.01.12 KST | 38.6 | 137.7 | 흐림 | 7 | 22.0 | 남 | 1021.6 | |
2024.11.01.12 KST | 37.9 | 122.1 | 17.0 | 1023.4 | ||||
2024.11.01.12 KST | 36.9 | 133.6 | 1026.1 | |||||
2024.11.01.12 KST | 35.9 | 121.3 | 17.9 | 1020.8 | ||||
2024.11.01.12 KST | 35.5 | 129.3 | 16.4 | 1020.5 | ||||
2024.11.01.12 KST | 35.5 | 139.7 | 19.2 | 1023.7 | ||||
2024.11.01.12 KST | 34.9 | 127.6 | 13.9 | 1020.4 | ||||
2024.11.01.12 KST | 34.8 | 137.2 | 27.0 | 남동 | ||||
2024.11.01.12 KST | 34.5 | 140.5 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 남남동 | 1024.0 | |
2024.11.01.12 KST | 34.4 | 124.7 | 15.3 | 1017.6 | ||||
2024.11.01.12 KST | 33.9 | 123.4 | 보통비계속 | 7 | 17.0 | 동북동 | 1016.1 | |
2024.11.01.12 KST | 32.8 | 135.2 | 25.0 | 남동 | 1020.0 | |||
2024.11.01.12 KST | 32.3 | 133.9 | 흐림 | 8 | 27.0 | 동 | 1018.4 | |
2024.11.01.12 KST | 31.1 | 122.5 | 18.9 | 1008.8 | ||||
2024.11.01.12 KST | 31.1 | 135.1 | 약한소나기 | 8 | 25.4 | 동남동 | 1017.7 | |
2024.11.01.12 KST | 31.1 | 140.1 | 구름조금 | 4 | 25.8 | 동남동 | 1021.3 | |
2024.11.01.12 KST | 30.9 | 130.9 | 25.5 | 1014.8 | ||||
2024.11.01.12 KST | 29.9 | 144.1 | 흐림 | 8 | 25.0 | 동남동 | 1016.4 | |
2024.11.01.12 KST | 29.7 | 129.7 | 28.2 | 1014.3 | ||||
2024.11.01.12 KST | 29.2 | 159 | 구름많음 | 5 | 25.4 | 동북동 | 1019.2 | |
2024.11.01.12 KST | 28.5 | 128 | 흐림 | 7 | 28.0 | 남남동 | 1015.0 | |
2024.11.01.12 KST | 28 | 152.3 | 구름조금 | 3 | 26.5 | 북북동 | 1019.7 | |
2024.11.01.12 KST | 27.1 | 130.4 | 6 | 31.0 | 남동 | 1015.1 | ||
2024.11.01.12 KST | 26.6 | 128.5 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 남동 | 1015.1 | |
2024.11.01.12 KST | 26.5 | 138.8 | 28.0 | 동북동 | 1018.8 | |||
2024.11.01.12 KST | 24.5 | 129.5 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 남동 | 1015.1 | |
2024.11.01.12 KST | 23.2 | 130.3 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 남동 | 1016.0 | |
2024.11.01.12 KST | 22.6 | 131.8 | 35.5 | 1015.4 | ||||
2024.11.01.12 KST | 21.9 | 119.8 | 1009.8 | |||||
2024.11.01.12 KST | 21.7 | 119.3 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 서 | 1008.3 | |
2024.11.01.12 KST | 20.6 | 141 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 동 | 1016.5 | |
2024.11.01.12 KST | 17.8 | 131.6 | 구름조금 | 4 | 33.0 | 동 | 1012.8 | |
2024.11.01.12 KST | 17 | 129.8 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 동 | 1012.9 | |
2024.11.01.12 KST | 16.2 | 116.8 | 33.7 | 1009.9 | ||||
2024.11.01.12 KST | 15.6 | 137.9 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 동 | 1011.0 | |
2024.11.01.12 KST | 15.3 | 145.7 | 29.2 | |||||
2024.11.01.11 KST | 40.6 | 147.1 | 17.3 | 1023.4 | ||||
2024.11.01.11 KST | 39.9 | 138.6 | 20.0 | 서 | 1021.9 | |||
2024.11.01.11 KST | 38 | 121.9 | 17.2 | 1023.9 | ||||
2024.11.01.11 KST | 36.6 | 133.3 | 1026.6 | |||||
2024.11.01.11 KST | 36.1 | 130.8 | 흐림 | 7 | 18.0 | 남 | 1027.4 | |
2024.11.01.11 KST | 35.9 | 121 | 17.4 | 1021.7 | ||||
2024.11.01.11 KST | 35.5 | 129.3 | 15.9 | 1021.8 | ||||
2024.11.01.11 KST | 35.5 | 139.7 | 19.1 | 1024.9 | ||||
2024.11.01.11 KST | 34.9 | 127.6 | 13.8 | 1021.8 | ||||
2024.11.01.11 KST | 34.3 | 124.9 | 15.0 | 1017.1 | ||||
2024.11.01.11 KST | 31.3 | 140.1 | 25.5 | 동남동 | 1021.9 | |||
2024.11.01.11 KST | 31.1 | 122.4 | 18.0 | 1008.6 | ||||
2024.11.01.11 KST | 30.9 | 130.5 | 25.9 | 1015.1 | ||||
2024.11.01.11 KST | 30.9 | 135 | 25.6 | 동남동 | 1018.5 | |||
2024.11.01.11 KST | 30.6 | 148.2 | 흐림 | 8 | 25.0 | 북동 | 1020.0 | |
2024.11.01.11 KST | 30.1 | 123.9 | 강한비계속 | 9 | 24.0 | 남남동 | 1005.0 | |
2024.11.01.11 KST | 29.8 | 129.3 | 28.1 | 1014.8 | ||||
2024.11.01.11 KST | 26.2 | 127.6 | 30.0 | 1013.9 | ||||
2024.11.01.11 KST | 22.3 | 132.1 | 43.1 | 1015.9 | ||||
2024.11.01.11 KST | 21.9 | 119.4 | 1009.6 | |||||
2024.11.01.11 KST | 21.5 | 125.4 | 3 | 30.0 | 남남동 | 1022.1 | ||
2024.11.01.11 KST | 16.2 | 116.8 | 31.6 | 1010.2 | ||||
2024.11.01.11 KST | 15.3 | 145.7 | 29.3 | |||||
2024.11.01.11 KST | 15.2 | 136.8 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 동 | 1012.1 | |
2024.11.01.10 KST | 40.7 | 146.7 | 21.3 | 1023.5 | ||||
2024.11.01.10 KST | 38.1 | 121.6 | 17.0 | 1023.7 | ||||
2024.11.01.10 KST | 36.4 | 132.9 | 1026.8 | |||||
2024.11.01.10 KST | 35.9 | 120.8 | 16.4 | 1021.4 | ||||
2024.11.01.10 KST | 35.5 | 129.3 | 16.1 | 1021.5 | ||||
2024.11.01.10 KST | 35.3 | 139.7 | 19.5 | 1025.7 | ||||
2024.11.01.10 KST | 34.9 | 127.7 | 14.3 | 1022.6 | ||||
2024.11.01.10 KST | 34.1 | 125.2 | 14.3 | 1018.7 | ||||
2024.11.01.10 KST | 33 | 135.7 | 20.0 | 남동 | 1021.0 | |||
2024.11.01.10 KST | 31.5 | 140.1 | 25.5 | 동남동 | 1022.8 | |||
2024.11.01.10 KST | 31.1 | 122.4 | 18.4 | 1010.1 | ||||
2024.11.01.10 KST | 30.9 | 130.1 | 25.6 | 1016.1 | ||||
2024.11.01.10 KST | 30.8 | 134.9 | 25.3 | 동남동 | 1018.8 | |||
2024.11.01.10 KST | 30.1 | 125.4 | 25.0 | 남동 | 1013.0 | |||
2024.11.01.10 KST | 29.8 | 129 | 27.5 | 1014.8 | ||||
2024.11.01.10 KST | 29.4 | 149.9 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 북북동 | 1022.5 | |
2024.11.01.10 KST | 26.2 | 127.6 | 29.7 | 1014.1 | ||||
2024.11.01.10 KST | 22.1 | 115.3 | 29.0 | 북북동 | 1011.0 | |||
2024.11.01.10 KST | 22.1 | 132.4 | 43.5 | 1015.5 | ||||
2024.11.01.10 KST | 21.9 | 119.1 | 1009.0 | |||||
2024.11.01.10 KST | 16.2 | 116.8 | 30.3 | 1009.8 | ||||
2024.11.01.10 KST | 15.3 | 145.7 | 29.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.