시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.04.09 KST | 50.4 | 147.5 | 구름많음 | 6 | 1.0 | 북서 | 1018.3 | |
2024.11.04.09 KST | 48.2 | 141.1 | 흐림 | 8 | 4.4 | 남동 | 1018.0 | |
2024.11.04.09 KST | 44 | 139.7 | 흐림 | 8 | 13.0 | 서남서 | 1012.0 | |
2024.11.04.09 KST | 43.6 | 147.2 | 5.4 | 1018.9 | ||||
2024.11.04.09 KST | 42.3 | 146.7 | 흐림 | 8 | 15.0 | 남남동 | 1019.5 | |
2024.11.04.09 KST | 41.6 | 144.3 | 14.1 | 1017.8 | ||||
2024.11.04.09 KST | 38.9 | 121.7 | 8.4 | 북서 | ||||
2024.11.04.09 KST | 37.5 | 129.1 | 18.4 | 북동 | ||||
2024.11.04.09 KST | 37.5 | 130.9 | 21.3 | 남 | ||||
2024.11.04.09 KST | 37.2 | 126.4 | 17.7 | 북서 | ||||
2024.11.04.09 KST | 37.2 | 126.4 | 18.2 | 북서 | ||||
2024.11.04.09 KST | 36.8 | 122.5 | 14.6 | 북북서 | ||||
2024.11.04.09 KST | 36.1 | 120.3 | 14.1 | 북 | ||||
2024.11.04.09 KST | 36 | 120.2 | 14.3 | 1027.8 | ||||
2024.11.04.09 KST | 36 | 120.2 | 13.6 | 1028.0 | ||||
2024.11.04.09 KST | 35.5 | 129.4 | 16.2 | 북서 | ||||
2024.11.04.09 KST | 35.1 | 121.7 | 18.1 | 1023.7 | ||||
2024.11.04.09 KST | 35 | 121.7 | 18.1 | 1023.7 | ||||
2024.11.04.09 KST | 34.8 | 119.4 | 15.2 | 동남동 | ||||
2024.11.04.09 KST | 34.3 | 140.7 | 구름조금 | 4 | 23.0 | 남동 | 1022.0 | |
2024.11.04.09 KST | 33.9 | 130.8 | 19.6 | 남 | 1021.2 | |||
2024.11.04.09 KST | 33.8 | 126.7 | 1 | 18.0 | 서 | 1021.1 | ||
2024.11.04.09 KST | 33.4 | 134.7 | 21.0 | 북북동 | 1022.0 | |||
2024.11.04.09 KST | 32.5 | 122.9 | 28.3 | 1024.2 | ||||
2024.11.04.09 KST | 32.3 | 133.3 | 3 | 26.0 | 북북동 | 1026.7 | ||
2024.11.04.09 KST | 32.2 | 132.9 | 구름조금 | 3 | 22.0 | 북동 | 1020.3 | |
2024.11.04.09 KST | 32 | 140.9 | 1020.5 | |||||
2024.11.04.09 KST | 31.6 | 121.5 | 16.8 | 1024.0 | ||||
2024.11.04.09 KST | 31.5 | 121.4 | 16.8 | 1024.0 | ||||
2024.11.04.09 KST | 31.5 | 133.5 | 흐림 | 8 | 26.0 | 동북동 | 1015.0 | |
2024.11.04.09 KST | 31.3 | 121.5 | 17.8 | 1023.8 | ||||
2024.11.04.09 KST | 31.3 | 121.6 | 18.0 | 1024.2 | ||||
2024.11.04.09 KST | 31.3 | 121.6 | 19.1 | 1023.9 | ||||
2024.11.04.09 KST | 31.3 | 121.7 | 19.1 | 1023.9 | ||||
2024.11.04.09 KST | 31.2 | 122.4 | 20.0 | 1023.2 | ||||
2024.11.04.09 KST | 31 | 133 | 흐림 | 8 | 29.0 | 동 | 1017.8 | |
2024.11.04.09 KST | 30.5 | 122.3 | 19.7 | 1022.8 | ||||
2024.11.04.09 KST | 30.5 | 122.6 | 20.1 | 북 | 1022.4 | |||
2024.11.04.09 KST | 30.4 | 122.2 | 19.7 | 1022.8 | ||||
2024.11.04.09 KST | 30 | 123 | 22.2 | 1022.2 | ||||
2024.11.04.09 KST | 29.9 | 122 | 19.8 | 1023.6 | ||||
2024.11.04.09 KST | 29.8 | 122 | 19.8 | 1023.6 | ||||
2024.11.04.09 KST | 29.8 | 122.1 | 20.8 | 1022.2 | ||||
2024.11.04.09 KST | 29.8 | 122.2 | 20.8 | 1022.2 | ||||
2024.11.04.09 KST | 29.8 | 123.3 | 22.1 | 북북서 | 1021.6 | |||
2024.11.04.09 KST | 29.7 | 123.5 | 21.9 | 동남동 | 1021.1 | |||
2024.11.04.09 KST | 29.6 | 123.5 | 21.9 | 동남동 | 1021.1 | |||
2024.11.04.09 KST | 29.5 | 123 | 20.9 | 1021.4 | ||||
2024.11.04.09 KST | 29.5 | 153.7 | 흐림 | 8 | 24.2 | 북북동 | 1015.6 | |
2024.11.04.09 KST | 29 | 128.5 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 동북동 | 1018.3 | |
2024.11.04.09 KST | 28.5 | 140.2 | 비 끝남 | 7 | 25.7 | 동북동 | 1017.4 | |
2024.11.04.09 KST | 27.5 | 121.7 | 연무 | 6 | 21.0 | 북북서 | 1019.9 | |
2024.11.04.09 KST | 27.2 | 132.8 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 북서 | 1016.4 | |
2024.11.04.09 KST | 24.7 | 130.1 | 구름조금 | 4 | 32.0 | 북북동 | 1017.0 | |
2024.11.04.09 KST | 24.3 | 126.4 | 27.0 | 북북서 | 1017.0 | |||
2024.11.04.09 KST | 24.2 | 159.2 | 맑음 | 1 | 28.0 | 북 | 1019.9 | |
2024.11.04.09 KST | 23.5 | 118.2 | 22.0 | 북북동 | 1008.6 | |||
2024.11.04.09 KST | 23.4 | 122.8 | 흐림 | 7 | 25.0 | 북동 | 1016.3 | |
2024.11.04.09 KST | 23.1 | 122.9 | 4 | 26.0 | 북동 | 1014.9 | ||
2024.11.04.09 KST | 22.8 | 143.1 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동 | 1015.8 | |
2024.11.04.09 KST | 22.6 | 113.6 | 25.0 | 1018.7 | ||||
2024.11.04.09 KST | 22.6 | 113.7 | 25.0 | 1018.7 | ||||
2024.11.04.09 KST | 22.5 | 114.2 | 1017.2 | |||||
2024.11.04.09 KST | 22.3 | 119.9 | 2 | 33.0 | 북동 | 1013.0 | ||
2024.11.04.09 KST | 22.1 | 114.5 | 24.0 | 1017.8 | ||||
2024.11.04.09 KST | 20.6 | 121.2 | 28.3 | 1016.9 | ||||
2024.11.04.09 KST | 20.5 | 114.1 | 26.2 | 1016.3 | ||||
2024.11.04.09 KST | 20.5 | 114.2 | 26.2 | 1016.3 | ||||
2024.11.04.09 KST | 19.1 | 119.2 | 28.1 | 동 | 1018.2 | |||
2024.11.04.09 KST | 18 | 136.7 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 북동 | 1012.2 | |
2024.11.04.09 KST | 17.9 | 137.6 | 29.1 | 북북서 | ||||
2024.11.04.09 KST | 16.9 | 114.3 | 28.7 | 동북동 | 1013.1 | |||
2024.11.04.09 KST | 16.8 | 114.3 | 28.7 | 동북동 | 1013.1 | |||
2024.11.04.09 KST | 16.5 | 116.4 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동 | 1010.6 | |
2024.11.04.09 KST | 16.2 | 116.8 | 26.5 | 1014.5 | ||||
2024.11.04.09 KST | 16.1 | 115.7 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 동북동 | 1015.0 | |
2024.11.04.09 KST | 15.9 | 148.4 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 동북동 | 1013.8 | |
2024.11.04.09 KST | 15.8 | 152.7 | 31.1 | 1014.7 | ||||
2024.11.04.09 KST | 15.7 | 110.8 | 27.3 | 북 | 1013.8 | |||
2024.11.04.09 KST | 15.6 | 110.7 | 27.3 | 북 | 1013.8 | |||
2024.11.04.09 KST | 15.4 | 116.8 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 북동 | 1009.0 | |
2024.11.04.09 KST | 15.3 | 145.7 | 29.0 | |||||
2024.11.04.09 KST | 15.1 | 115 | 흐림 | 7 | 29.0 | 북동 | 1012.0 | |
2024.11.04.08 KST | 43.5 | 146.9 | 6.2 | 1019.4 | ||||
2024.11.04.08 KST | 41.6 | 143.9 | 13.2 | 1019.0 | ||||
2024.11.04.08 KST | 41.2 | 149.6 | 8.7 | 1024.5 | ||||
2024.11.04.08 KST | 38.3 | 135.1 | 구름많음 | 5 | 19.0 | 남남서 | 1020.0 | |
2024.11.04.08 KST | 36 | 120.2 | 14.1 | 1026.9 | ||||
2024.11.04.08 KST | 32.6 | 122.9 | 22.2 | 1023.8 | ||||
2024.11.04.08 KST | 31.9 | 140.6 | 1020.4 | |||||
2024.11.04.08 KST | 31.3 | 121.5 | 17.3 | 1022.9 | ||||
2024.11.04.08 KST | 31.3 | 121.6 | 16.4 | 1023.4 | ||||
2024.11.04.08 KST | 31.2 | 122.4 | 18.6 | 1022.5 | ||||
2024.11.04.08 KST | 29.5 | 123 | 20.9 | 1021.4 | ||||
2024.11.04.08 KST | 28.5 | 140.2 | 25.9 | 동북동 | 1016.8 | |||
2024.11.04.08 KST | 24.5 | 130.2 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 북북동 | 1018.0 | |
2024.11.04.08 KST | 22.5 | 114.2 | 1016.6 | |||||
2024.11.04.08 KST | 21.9 | 114.5 | 24.0 | 1016.9 | ||||
2024.11.04.08 KST | 20.8 | 121.3 | 26.9 | 1016.9 | ||||
2024.11.04.08 KST | 16.2 | 116.8 | 25.8 | 1014.0 | ||||
2024.11.04.08 KST | 15.9 | 153.1 | 30.3 | 1014.9 | ||||
2024.11.04.08 KST | 15.6 | 117.1 | 맑음 | 2 | 29.0 | 북동 | 1009.0 | |
2024.11.04.08 KST | 15.3 | 145.7 | 29.2 | |||||
2024.11.04.07 KST | 43.3 | 146.7 | 7.0 | 1019.1 | ||||
2024.11.04.07 KST | 41.6 | 143.5 | 12.8 | 1019.1 | ||||
2024.11.04.07 KST | 41 | 149.2 | 10.6 | 1023.9 | ||||
2024.11.04.07 KST | 37 | 127.1 | 안개 | 8 | 20.0 | 북서 | 1033.8 | |
2024.11.04.07 KST | 36 | 120.2 | 14.9 | 1026.1 | ||||
2024.11.04.07 KST | 35.9 | 160 | 20.2 | 1016.1 | ||||
2024.11.04.07 KST | 32.8 | 122.9 | 17.3 | 1023.5 | ||||
2024.11.04.07 KST | 31.8 | 140.2 | 1020.1 | |||||
2024.11.04.07 KST | 31.3 | 121.5 | 17.3 | 1022.4 | ||||
2024.11.04.07 KST | 31.3 | 121.6 | 16.6 | 1023.0 | ||||
2024.11.04.07 KST | 31.2 | 122.4 | 17.7 | 1022.5 | ||||
2024.11.04.07 KST | 29.5 | 123 | 20.9 | 1021.1 | ||||
2024.11.04.07 KST | 28.5 | 140.2 | 26.0 | 동 | 1016.6 | |||
2024.11.04.07 KST | 24.9 | 122.6 | 흐림 | 7 | 21.0 | 북동 | 1018.0 | |
2024.11.04.07 KST | 24 | 130.3 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 북북동 | 1018.0 | |
2024.11.04.07 KST | 22.5 | 114.2 | 1016.2 | |||||
2024.11.04.07 KST | 21.7 | 114.4 | 24.2 | 1015.7 | ||||
2024.11.04.07 KST | 21.2 | 121.5 | 26.3 | 1016.5 | ||||
2024.11.04.07 KST | 16.2 | 116.8 | 25.9 | 1013.6 | ||||
2024.11.04.07 KST | 16 | 153.5 | 30.3 | 1014.7 | ||||
2024.11.04.07 KST | 15.3 | 145.7 | 29.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.