시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.12.18 KST | 39.5 | 136.6 | 흐림 | 8 | 18.0 | 서 | 1019.0 | |
2024.11.12.18 KST | 35 | 128.7 | 19.8 | 1018.1 | ||||
2024.11.12.18 KST | 31.7 | 146.1 | 21.0 | 1013.2 | ||||
2024.11.12.18 KST | 30.8 | 130.7 | 22.4 | 1014.5 | ||||
2024.11.12.18 KST | 30.4 | 122.7 | 1017.8 | |||||
2024.11.12.18 KST | 29.9 | 121.9 | 1019.7 | |||||
2024.11.12.18 KST | 29.7 | 122 | 20.5 | 1020.8 | ||||
2024.11.12.18 KST | 28.7 | 144.5 | 24.4 | 북 | 1014.3 | |||
2024.11.12.18 KST | 25.4 | 119.2 | 21.5 | 1014.4 | ||||
2024.11.12.18 KST | 21.2 | 134.5 | 28.0 | 동북동 | 1012.0 | |||
2024.11.12.18 KST | 15.3 | 145.7 | 28.5 | |||||
2024.11.12.17 KST | 35 | 128.8 | 21.7 | 1017.5 | ||||
2024.11.12.17 KST | 31.7 | 146.3 | 21.5 | 1012.7 | ||||
2024.11.12.17 KST | 30.9 | 130.9 | 23.9 | 1013.5 | ||||
2024.11.12.17 KST | 30.4 | 122.7 | 1017.9 | |||||
2024.11.12.17 KST | 29.9 | 121.9 | 1019.4 | |||||
2024.11.12.17 KST | 29.7 | 122 | 21.8 | 1020.7 | ||||
2024.11.12.17 KST | 28.1 | 123.6 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 북동 | 1019.9 | |
2024.11.12.17 KST | 25.4 | 119.2 | 22.2 | 1014.3 | ||||
2024.11.12.17 KST | 24.2 | 123.2 | 흐림 | 8 | 27.0 | 동북동 | 1012.4 | |
2024.11.12.17 KST | 21.2 | 134.3 | 28.0 | 북동 | 1012.0 | |||
2024.11.12.17 KST | 19.8 | 114.1 | 7 | 25.0 | 북동 | 1009.7 | ||
2024.11.12.17 KST | 15.3 | 145.7 | 28.4 | |||||
2024.11.12.16 KST | 39.2 | 136.2 | 8 | 18.0 | 남서 | 1018.0 | ||
2024.11.12.16 KST | 35 | 128.8 | 23.3 | 1017.3 | ||||
2024.11.12.16 KST | 31.7 | 146.6 | 22.1 | 1011.9 | ||||
2024.11.12.16 KST | 31.1 | 148.6 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 북 | 1012.2 | |
2024.11.12.16 KST | 31 | 131.1 | 26.0 | 1013.2 | ||||
2024.11.12.16 KST | 30.4 | 122.7 | 1017.8 | |||||
2024.11.12.16 KST | 29.9 | 121.9 | 1019.5 | |||||
2024.11.12.16 KST | 29.7 | 122 | 21.1 | 1020.8 | ||||
2024.11.12.16 KST | 29.3 | 128.2 | 흐림 | 7 | 25.0 | 북 | 1014.0 | |
2024.11.12.16 KST | 25.4 | 119.2 | 23.5 | 1014.1 | ||||
2024.11.12.16 KST | 21.4 | 134.2 | 28.0 | 북동 | 1012.0 | |||
2024.11.12.16 KST | 15.3 | 145.7 | 27.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.