시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.20.09 KST | 46.3 | 142.4 | 눈 끝남 | 7 | 4.0 | 북서 | 1011.0 | |
2024.10.20.09 KST | 43.6 | 148.1 | 구름많음 | 5 | 8.0 | 북북서 | 1020.4 | |
2024.10.20.09 KST | 43.3 | 159.2 | 20.8 | 1007.4 | ||||
2024.10.20.09 KST | 41.6 | 141.1 | 8.9 | 1028.8 | ||||
2024.10.20.09 KST | 40.9 | 158 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 남남서 | 1012.2 | |
2024.10.20.09 KST | 39.5 | 158.8 | 1016.1 | |||||
2024.10.20.09 KST | 38.9 | 157.1 | 24.5 | 1014.0 | ||||
2024.10.20.09 KST | 38.8 | 119 | 9.4 | 1032.8 | ||||
2024.10.20.09 KST | 37.5 | 122.4 | 15.9 | 동 | ||||
2024.10.20.09 KST | 37.5 | 124.5 | 15.4 | 동북동 | ||||
2024.10.20.09 KST | 37.5 | 130.9 | 13.0 | 동북동 | ||||
2024.10.20.09 KST | 36.8 | 122.5 | 18.2 | 동 | ||||
2024.10.20.09 KST | 36.4 | 131.7 | 흐림 | 7 | 16.0 | 북동 | 1031.4 | |
2024.10.20.09 KST | 36.1 | 125.8 | 14.8 | 동 | ||||
2024.10.20.09 KST | 36 | 120.7 | 11.6 | 북북동 | ||||
2024.10.20.09 KST | 35.9 | 121 | 11.7 | 1029.8 | ||||
2024.10.20.09 KST | 35.8 | 121.4 | 15.6 | 1029.8 | ||||
2024.10.20.09 KST | 35.8 | 122.4 | 16.5 | 북북동 | ||||
2024.10.20.09 KST | 35.6 | 121.1 | 14.7 | 1030.1 | ||||
2024.10.20.09 KST | 35.5 | 133.3 | 17.4 | 동 | ||||
2024.10.20.09 KST | 35 | 128.8 | 15.2 | 1028.1 | ||||
2024.10.20.09 KST | 34.9 | 123.1 | 흐림 | 7 | 20.0 | 북북동 | 1035.0 | |
2024.10.20.09 KST | 34.9 | 142.5 | 흐림 | 7 | 18.0 | 북 | 1029.8 | |
2024.10.20.09 KST | 34.8 | 127.6 | 14.5 | 1030.3 | ||||
2024.10.20.09 KST | 34.3 | 135 | 6 | 18.0 | 북북동 | 1027.3 | ||
2024.10.20.09 KST | 32.9 | 138 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 북 | 1017.0 | |
2024.10.20.09 KST | 32.8 | 159.2 | 구름많음 | 6 | 21.0 | 동북동 | 1022.3 | |
2024.10.20.09 KST | 32.6 | 127.9 | 흐림 | 8 | 19.0 | 북동 | 1023.9 | |
2024.10.20.09 KST | 32.3 | 142.1 | 23.9 | 1017.8 | ||||
2024.10.20.09 KST | 32.2 | 123 | 18.9 | 1023.9 | ||||
2024.10.20.09 KST | 31 | 123.8 | 21.8 | 동 | 1021.7 | |||
2024.10.20.09 KST | 31 | 129.1 | 27.0 | 1021.8 | ||||
2024.10.20.09 KST | 30.9 | 138.4 | 8 | 27.0 | 북 | 1018.7 | ||
2024.10.20.09 KST | 30.8 | 132.1 | 보통비계속 | 8 | 24.0 | 북북동 | 1018.5 | |
2024.10.20.09 KST | 30.8 | 134.4 | 흐림 | 7 | 23.0 | 북북동 | 1019.2 | |
2024.10.20.09 KST | 30.4 | 122.5 | 1025.6 | |||||
2024.10.20.09 KST | 30 | 124.5 | 24.4 | 1022.0 | ||||
2024.10.20.09 KST | 29.9 | 122.8 | 20.6 | 1024.4 | ||||
2024.10.20.09 KST | 29.8 | 122.2 | 19.6 | 1024.4 | ||||
2024.10.20.09 KST | 29.8 | 126.8 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 북동 | 1020.0 | |
2024.10.20.09 KST | 29.6 | 122.8 | 20.6 | 1022.9 | ||||
2024.10.20.09 KST | 29.3 | 127.7 | 26.1 | 1019.6 | ||||
2024.10.20.09 KST | 26.1 | 125.5 | 먼지/모래 | 6 | 28.0 | 북동 | 1014.5 | |
2024.10.20.09 KST | 25.5 | 121 | 24.4 | 북북동 | 1018.9 | |||
2024.10.20.09 KST | 25.2 | 120.2 | 24.1 | 1019.6 | ||||
2024.10.20.09 KST | 23.5 | 122.7 | 흐림 | 7 | 26.0 | 북북동 | 1015.1 | |
2024.10.20.09 KST | 23.4 | 118 | 26.3 | 북동 | 1018.7 | |||
2024.10.20.09 KST | 22.9 | 137.2 | 흐림 | 7 | 28.0 | 북동 | 1012.7 | |
2024.10.20.09 KST | 22 | 114.1 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 동 | 1016.0 | |
2024.10.20.09 KST | 22 | 122.1 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북북동 | 1016.1 | |
2024.10.20.09 KST | 20.5 | 111.5 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 동 | 1017.6 | |
2024.10.20.09 KST | 19.8 | 150.8 | 구름많음 | 5 | 28.6 | 동 | 1013.0 | |
2024.10.20.09 KST | 18.2 | 116.7 | 29.2 | 북동 | 1013.4 | |||
2024.10.20.09 KST | 17.2 | 116.5 | 맑음 | 1 | 29.2 | - | ||
2024.10.20.09 KST | 16 | 113 | 29.2 | 1010.5 | ||||
2024.10.20.09 KST | 15.6 | 113.1 | 28.9 | 동 | 1011.4 | |||
2024.10.20.09 KST | 15.3 | 145.7 | 26.4 | |||||
2024.10.20.08 KST | 43.3 | 158.8 | 21.7 | 1006.9 | ||||
2024.10.20.08 KST | 41.6 | 141.5 | 7.9 | 1027.8 | ||||
2024.10.20.08 KST | 39.4 | 158.3 | 1016.2 | |||||
2024.10.20.08 KST | 38.9 | 157.5 | 24.1 | 1015.2 | ||||
2024.10.20.08 KST | 35.9 | 120.9 | 11.0 | 1029.6 | ||||
2024.10.20.08 KST | 35 | 128.8 | 15.2 | 1027.9 | ||||
2024.10.20.08 KST | 34.8 | 127.6 | 13.5 | 1029.8 | ||||
2024.10.20.08 KST | 32.3 | 142.3 | 25.0 | 1017.3 | ||||
2024.10.20.08 KST | 31 | 129.2 | 25.2 | 1021.1 | ||||
2024.10.20.08 KST | 30.4 | 122.5 | 1025.4 | |||||
2024.10.20.08 KST | 30.2 | 124.7 | 22.9 | 1021.4 | ||||
2024.10.20.08 KST | 25 | 119.9 | 23.8 | 1018.7 | ||||
2024.10.20.08 KST | 15.8 | 112.9 | 28.7 | 1009.9 | ||||
2024.10.20.08 KST | 15.3 | 145.7 | 28.5 | |||||
2024.10.20.07 KST | 43.2 | 158.5 | 19.6 | 1006.3 | ||||
2024.10.20.07 KST | 41.6 | 141.8 | 8.4 | 1025.5 | ||||
2024.10.20.07 KST | 39.2 | 157.9 | 1016.6 | |||||
2024.10.20.07 KST | 38.9 | 157.8 | 23.9 | 1016.4 | ||||
2024.10.20.07 KST | 37 | 143.1 | 흐림 | 8 | 16.0 | 북 | 1029.3 | |
2024.10.20.07 KST | 35.9 | 120.9 | 11.4 | 1029.9 | ||||
2024.10.20.07 KST | 35 | 128.8 | 14.6 | 1027.2 | ||||
2024.10.20.07 KST | 34.8 | 127.6 | 13.1 | 1029.8 | ||||
2024.10.20.07 KST | 34 | 124.8 | 18.0 | 동 | 1029.8 | |||
2024.10.20.07 KST | 32.3 | 142.6 | 24.8 | 1017.0 | ||||
2024.10.20.07 KST | 31 | 129.4 | 1020.4 | |||||
2024.10.20.07 KST | 30.4 | 122.5 | 1025.1 | |||||
2024.10.20.07 KST | 30.4 | 124.8 | 22.2 | 1021.1 | ||||
2024.10.20.07 KST | 24.8 | 119.7 | 23.8 | 1017.8 | ||||
2024.10.20.07 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.