시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.20.18 KST | 48.4 | 156.9 | 3.3 | 1009.2 | ||||
2024.10.20.18 KST | 46.3 | 159.3 | 7.4 | 서북서 | 1016.7 | |||
2024.10.20.18 KST | 40.3 | 138.5 | 10.0 | 1033.2 | ||||
2024.10.20.18 KST | 39 | 146.2 | 흐림 | 7 | 13.5 | 북 | 1029.3 | |
2024.10.20.18 KST | 38.1 | 128.8 | 14.0 | 1035.2 | ||||
2024.10.20.18 KST | 36 | 120.2 | 13.8 | 1026.2 | ||||
2024.10.20.18 KST | 35 | 128.8 | 16.3 | 1026.2 | ||||
2024.10.20.18 KST | 34.8 | 127.6 | 15.0 | 1028.8 | ||||
2024.10.20.18 KST | 32.5 | 140.3 | 19.5 | 1022.5 | ||||
2024.10.20.18 KST | 31.9 | 128.2 | 22.9 | 1022.3 | ||||
2024.10.20.18 KST | 31.6 | 121.2 | 약한이슬비 | 8 | 18.0 | 북북서 | 1023.8 | |
2024.10.20.18 KST | 30.8 | 138.2 | 23.0 | 동북동 | 1018.5 | |||
2024.10.20.18 KST | 30.5 | 123.2 | 23.0 | 동 | 1023.2 | |||
2024.10.20.18 KST | 30.4 | 122.5 | 1022.2 | |||||
2024.10.20.18 KST | 30.4 | 123.5 | 약한소나기 | 7 | 23.0 | 동남동 | 1024.0 | |
2024.10.20.18 KST | 29 | 129.8 | 24.0 | 동 | 1017.0 | |||
2024.10.20.18 KST | 28 | 123.4 | 24.1 | 1020.2 | ||||
2024.10.20.18 KST | 27.6 | 125.9 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 북북동 | 1018.0 | |
2024.10.20.18 KST | 26.8 | 122.2 | 23.6 | 1020.3 | ||||
2024.10.20.18 KST | 24.9 | 123.9 | 흐림 | 8 | 27.0 | 북동 | 1016.1 | |
2024.10.20.18 KST | 23.9 | 126.9 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 북동 | 1014.2 | |
2024.10.20.18 KST | 21.8 | 121 | 6 | 29.0 | 동 | 1012.5 | ||
2024.10.20.18 KST | 18.5 | 151.4 | 비 끝남 | 3 | 28.9 | 동 | 1013.0 | |
2024.10.20.17 KST | 40.5 | 138.8 | 10.1 | 1032.7 | ||||
2024.10.20.17 KST | 38.2 | 128.6 | 15.1 | 1034.3 | ||||
2024.10.20.17 KST | 36 | 120.2 | 14.1 | 1026.3 | ||||
2024.10.20.17 KST | 35 | 128.8 | 16.5 | 1026.5 | ||||
2024.10.20.17 KST | 34.8 | 127.6 | 16.1 | 1028.8 | ||||
2024.10.20.17 KST | 32.3 | 140.3 | 19.0 | 1020.2 | ||||
2024.10.20.17 KST | 32.1 | 155.9 | 맑음 | 2 | 27.0 | 서 | 1019.0 | |
2024.10.20.17 KST | 31.7 | 128.2 | 25.0 | 1022.4 | ||||
2024.10.20.17 KST | 30.4 | 122.5 | 1022.0 | |||||
2024.10.20.17 KST | 28.2 | 123.6 | 24.5 | 1019.9 | ||||
2024.10.20.17 KST | 26.6 | 122 | 24.0 | 1020.0 | ||||
2024.10.20.17 KST | 21.2 | 120.5 | 6 | 29.0 | 북동 | 1015.9 | ||
2024.10.20.17 KST | 19.9 | 114.9 | 흐림 | 8 | 27.0 | 동북동 | 1024.2 | |
2024.10.20.17 KST | 17.5 | 113.3 | 31.3 | 1009.7 | ||||
2024.10.20.17 KST | 15.3 | 145.7 | ||||||
2024.10.20.16 KST | 48.7 | 157.2 | 5.3 | 1003.3 | ||||
2024.10.20.16 KST | 40.6 | 139.1 | 10.2 | 1032.7 | ||||
2024.10.20.16 KST | 38.2 | 128.6 | 16.4 | 1034.9 | ||||
2024.10.20.16 KST | 36.4 | 125.5 | 구름조금 | 3 | 17.5 | 동북동 | 1027.4 | |
2024.10.20.16 KST | 36 | 120.3 | 13.8 | 1026.7 | ||||
2024.10.20.16 KST | 35 | 128.8 | 16.5 | 1026.5 | ||||
2024.10.20.16 KST | 34.8 | 127.6 | 17.3 | 1029.4 | ||||
2024.10.20.16 KST | 32.2 | 140.4 | 19.7 | 1020.1 | ||||
2024.10.20.16 KST | 32 | 156.3 | 맑음 | 2 | 27.0 | 서 | 1019.0 | |
2024.10.20.16 KST | 31.6 | 128.3 | 28.7 | 1022.1 | ||||
2024.10.20.16 KST | 30 | 127.4 | 흐림 | 8 | 24.0 | 북북동 | 1023.2 | |
2024.10.20.16 KST | 28.5 | 123.7 | 24.7 | 1019.9 | ||||
2024.10.20.16 KST | 26.8 | 125.1 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 북북동 | 1017.2 | |
2024.10.20.16 KST | 26.4 | 121.8 | 24.4 | 1019.9 | ||||
2024.10.20.16 KST | 23.9 | 118.7 | 흐림 | 8 | 25.0 | 북북동 | 1022.3 | |
2024.10.20.16 KST | 17.3 | 113.3 | 34.1 | 1009.7 | ||||
2024.10.20.16 KST | 15.3 | 145.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.