시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.21.06 KST | 46.7 | 154.1 | 4.5 | 1028.0 | ||||
2024.10.21.06 KST | 46.6 | 159 | 6.2 | 서 | 1029.7 | |||
2024.10.21.06 KST | 40.8 | 150.8 | 구름많음 | 6 | 12.0 | 북 | 1034.9 | |
2024.10.21.06 KST | 38.2 | 134.9 | 15.0 | 1028.9 | ||||
2024.10.21.06 KST | 37.7 | 149.6 | 14.9 | 1032.8 | ||||
2024.10.21.06 KST | 36 | 120.2 | 10.4 | 1023.0 | ||||
2024.10.21.06 KST | 35.8 | 130.8 | 18.7 | 1021.7 | ||||
2024.10.21.06 KST | 35.8 | 132.8 | 18.0 | 1028.1 | ||||
2024.10.21.06 KST | 34.8 | 127.6 | 15.1 | 1025.1 | ||||
2024.10.21.06 KST | 33.6 | 128.6 | 20.9 | 1023.3 | ||||
2024.10.21.06 KST | 32.7 | 123.3 | 5 | 18.0 | 동 | 1024.0 | ||
2024.10.21.06 KST | 32 | 151.9 | 맑음 | 2 | 26.0 | 남서 | 1018.0 | |
2024.10.21.06 KST | 31 | 133.2 | 19.0 | 동 | 1019.0 | |||
2024.10.21.06 KST | 30.5 | 137.9 | 약한비단속 | 8 | 22.0 | 북동 | 1022.5 | |
2024.10.21.06 KST | 30.4 | 122.5 | 1020.6 | |||||
2024.10.21.06 KST | 29.6 | 124.9 | 23.9 | 1018.9 | ||||
2024.10.21.06 KST | 28.2 | 128.4 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 북동 | 1015.5 | |
2024.10.21.06 KST | 27.9 | 138 | 흐림 | 8 | 24.0 | 동북동 | 1014.8 | |
2024.10.21.06 KST | 26.9 | 121.8 | 23.0 | 북 | 1022.2 | |||
2024.10.21.06 KST | 26.6 | 128.5 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 동 | 1012.8 | |
2024.10.21.06 KST | 26.4 | 125.9 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 북동 | 1015.1 | |
2024.10.21.06 KST | 24.2 | 124.4 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 북동 | 1013.0 | |
2024.10.21.06 KST | 24 | 127.6 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동북동 | 1014.4 | |
2024.10.21.06 KST | 21.9 | 117.5 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 북동 | 1013.8 | |
2024.10.21.06 KST | 19.8 | 113.9 | 27.5 | 1011.8 | ||||
2024.10.21.06 KST | 16.9 | 152.3 | 흐림 | 8 | 28.0 | 동 | 1011.5 | |
2024.10.21.06 KST | 16.2 | 155.8 | 1018.1 | |||||
2024.10.21.06 KST | 15.3 | 145.7 | 27.9 | |||||
2024.10.21.05 KST | 46.8 | 154.4 | 3.8 | 1026.1 | ||||
2024.10.21.05 KST | 38.4 | 135.2 | 14.5 | 1029.6 | ||||
2024.10.21.05 KST | 37.8 | 149.9 | 14.8 | 1032.5 | ||||
2024.10.21.05 KST | 36 | 120.2 | 10.1 | 1023.1 | ||||
2024.10.21.05 KST | 35.9 | 132.6 | 18.0 | 1028.0 | ||||
2024.10.21.05 KST | 35.7 | 130.6 | 18.6 | 1021.9 | ||||
2024.10.21.05 KST | 34.8 | 127.6 | 14.6 | 1025.2 | ||||
2024.10.21.05 KST | 34 | 140.1 | 19.6 | 1028.0 | ||||
2024.10.21.05 KST | 33.4 | 128.6 | 20.7 | 1023.1 | ||||
2024.10.21.05 KST | 32 | 152.2 | 맑음 | 2 | 26.0 | 남서 | 1018.0 | |
2024.10.21.05 KST | 30.4 | 122.5 | 1020.8 | |||||
2024.10.21.05 KST | 29.4 | 124.7 | 23.8 | 1019.1 | ||||
2024.10.21.05 KST | 25.7 | 122 | 23.9 | 1016.7 | ||||
2024.10.21.05 KST | 23.3 | 119.8 | 흐림 | 8 | 27.0 | 북 | 1013.0 | |
2024.10.21.05 KST | 21.9 | 114.4 | 25.0 | 동북동 | 1024.2 | |||
2024.10.21.05 KST | 19.6 | 113.9 | 27.3 | 1011.7 | ||||
2024.10.21.05 KST | 19.6 | 119.1 | 6 | 29.0 | 북동 | 1015.0 | ||
2024.10.21.05 KST | 16.3 | 156.2 | 1017.0 | |||||
2024.10.21.05 KST | 15.3 | 145.7 | 27.6 | |||||
2024.10.21.04 KST | 47 | 154.7 | 3.4 | 1024.3 | ||||
2024.10.21.04 KST | 38.6 | 135.5 | 13.8 | 1030.2 | ||||
2024.10.21.04 KST | 36.1 | 132.3 | 17.7 | 1028.6 | ||||
2024.10.21.04 KST | 36 | 120.2 | 9.7 | 1023.6 | ||||
2024.10.21.04 KST | 35.5 | 130.3 | 18.7 | 1022.6 | ||||
2024.10.21.04 KST | 34.8 | 127.6 | 14.4 | 1025.6 | ||||
2024.10.21.04 KST | 34.6 | 135.2 | 흐림 | 8 | 18.0 | 동 | 1022.3 | |
2024.10.21.04 KST | 33.9 | 140.1 | 19.7 | 1027.1 | ||||
2024.10.21.04 KST | 32 | 152.5 | 맑음 | 2 | 26.0 | 남서 | 1018.0 | |
2024.10.21.04 KST | 31.6 | 121.3 | 흐림 | 8 | 19.0 | 서남서 | 1021.4 | |
2024.10.21.04 KST | 30.4 | 122.5 | 1020.9 | |||||
2024.10.21.04 KST | 29.2 | 124.4 | 23.9 | 1018.5 | ||||
2024.10.21.04 KST | 25.9 | 122.1 | 24.1 | 1017.4 | ||||
2024.10.21.04 KST | 16.4 | 156.5 | 1016.3 | |||||
2024.10.21.04 KST | 15.3 | 145.7 | 26.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.