시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.22.03 KST | 44.9 | 137.4 | 9 | 12.0 | 남서 | 1021.5 | ||
2024.10.22.03 KST | 43.8 | 148.1 | 11.8 | 1029.7 | ||||
2024.10.22.03 KST | 43.6 | 159.7 | 맑음 | 2 | 10.0 | 동 | 1040.0 | |
2024.10.22.03 KST | 39.2 | 136.6 | 20.4 | 1021.5 | ||||
2024.10.22.03 KST | 38.7 | 119.6 | 13.9 | 북서 | 1021.4 | |||
2024.10.22.03 KST | 37.6 | 124.1 | 16.3 | 동 | ||||
2024.10.22.03 KST | 37.2 | 124.6 | 16.1 | 동북동 | ||||
2024.10.22.03 KST | 36.9 | 124.4 | 17.8 | 동북동 | ||||
2024.10.22.03 KST | 36.9 | 130.3 | 20.0 | 남남동 | ||||
2024.10.22.03 KST | 36.3 | 123.2 | 16.6 | 동남동 | ||||
2024.10.22.03 KST | 36.3 | 124.9 | 18.6 | 동북동 | ||||
2024.10.22.03 KST | 36 | 120.2 | 13.5 | 1021.5 | ||||
2024.10.22.03 KST | 35.8 | 121 | 15.3 | 1019.4 | ||||
2024.10.22.03 KST | 35.7 | 121 | 약한비계속 | 8 | 16.0 | 북 | 1024.8 | |
2024.10.22.03 KST | 35.7 | 121.3 | 17.4 | 1019.3 | ||||
2024.10.22.03 KST | 35.7 | 122.2 | 17.6 | 서 | ||||
2024.10.22.03 KST | 35.7 | 142.6 | 19.9 | 1027.2 | ||||
2024.10.22.03 KST | 35.4 | 129.6 | 흐림 | 8 | 20.0 | 북동 | 1022.8 | |
2024.10.22.03 KST | 35 | 123.6 | 20.4 | 동 | 1018.1 | |||
2024.10.22.03 KST | 34.9 | 128.9 | 18.5 | 1018.1 | ||||
2024.10.22.03 KST | 34.2 | 128 | 18.6 | 1017.4 | ||||
2024.10.22.03 KST | 34.1 | 139.4 | 구름많음 | 5 | 21.0 | 북동 | 1024.5 | |
2024.10.22.03 KST | 34 | 149.5 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 북북동 | 1024.0 | |
2024.10.22.03 KST | 33.7 | 131.8 | 23.5 | 서북서 | ||||
2024.10.22.03 KST | 33.1 | 137.4 | 23.0 | 동북동 | 1023.0 | |||
2024.10.22.03 KST | 32.8 | 125.2 | 21.0 | 북 | 1014.9 | |||
2024.10.22.03 KST | 32.3 | 134.7 | 21.9 | 1022.5 | ||||
2024.10.22.03 KST | 30.9 | 139.6 | 24.0 | 북동 | 1026.4 | |||
2024.10.22.03 KST | 30.6 | 122 | 1018.5 | |||||
2024.10.22.03 KST | 30.5 | 122.7 | 22.0 | 북북서 | 1016.7 | |||
2024.10.22.03 KST | 29.9 | 121.9 | 20.7 | 1018.5 | ||||
2024.10.22.03 KST | 29.9 | 122 | 20.2 | 1017.7 | ||||
2024.10.22.03 KST | 29.8 | 122.2 | 20.7 | 1017.3 | ||||
2024.10.22.03 KST | 29 | 127.9 | 맑음 | 2 | 27.4 | 남동 | 1015.2 | |
2024.10.22.03 KST | 28.7 | 122.4 | 22.2 | 1017.0 | ||||
2024.10.22.03 KST | 28.6 | 129.2 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 동 | 1015.1 | |
2024.10.22.03 KST | 26.9 | 132.9 | 6 | 22.3 | 동 | 1014.6 | ||
2024.10.22.03 KST | 26.7 | 127.2 | 27.0 | 동북동 | 1014.3 | |||
2024.10.22.03 KST | 25.3 | 121.3 | 25.0 | 북동 | 1017.7 | |||
2024.10.22.03 KST | 25.3 | 121.6 | 24.3 | 1014.2 | ||||
2024.10.22.03 KST | 24.9 | 126.9 | 맑음 | 2 | 28.0 | 동북동 | 1012.9 | |
2024.10.22.03 KST | 23.8 | 123.7 | 맑음 | 2 | 27.0 | 북동 | 1006.8 | |
2024.10.22.03 KST | 22.8 | 117 | 26.0 | 북동 | 1012.0 | |||
2024.10.22.03 KST | 22.5 | 120.3 | 25.9 | 1012.1 | ||||
2024.10.22.03 KST | 22.4 | 114.5 | 26.3 | 동 | 1014.8 | |||
2024.10.22.03 KST | 22 | 121.2 | 스콜 | 7 | 28.0 | 북동 | 1012.0 | |
2024.10.22.03 KST | 21.5 | 120.1 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 북동 | 1009.0 | |
2024.10.22.03 KST | 19.4 | 118.7 | 흐림 | 7 | 28.0 | 북동 | 1009.9 | |
2024.10.22.03 KST | 15.3 | 145.7 | 27.7 | |||||
2024.10.22.02 KST | 44 | 148.4 | 11.6 | 1030.0 | ||||
2024.10.22.02 KST | 41.9 | 152.4 | 흐림 | 8 | 14.0 | 남동 | 1038.0 | |
2024.10.22.02 KST | 39 | 136.3 | 20.5 | 1021.9 | ||||
2024.10.22.02 KST | 35.8 | 142.9 | 19.8 | 1027.9 | ||||
2024.10.22.02 KST | 34.8 | 131.1 | 22.3 | 1021.8 | ||||
2024.10.22.02 KST | 34.3 | 128 | 18.6 | 1017.5 | ||||
2024.10.22.02 KST | 33.2 | 134.5 | 구름조금 | 4 | 23.0 | 동 | 1028.3 | |
2024.10.22.02 KST | 32.3 | 134.9 | 21.8 | 1023.3 | ||||
2024.10.22.02 KST | 30.6 | 122 | 1018.9 | |||||
2024.10.22.02 KST | 28.8 | 127.8 | 27.5 | 남동 | 1015.6 | |||
2024.10.22.02 KST | 26.8 | 126 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 동 | 1015.7 | |
2024.10.22.02 KST | 25.1 | 121.7 | 24.5 | 1014.4 | ||||
2024.10.22.02 KST | 22.5 | 120.3 | 26.0 | 1012.4 | ||||
2024.10.22.02 KST | 22.3 | 114.1 | 26.0 | 1014.1 | ||||
2024.10.22.02 KST | 15.3 | 145.7 | 27.5 | |||||
2024.10.22.01 KST | 38.9 | 136 | 20.5 | 1021.5 | ||||
2024.10.22.01 KST | 35.9 | 143.2 | 19.8 | 1028.5 | ||||
2024.10.22.01 KST | 35.4 | 129.6 | 흐림 | 8 | 20.0 | 북북동 | 1024.8 | |
2024.10.22.01 KST | 35 | 129.6 | 21.3 | 1019.7 | ||||
2024.10.22.01 KST | 35 | 131.3 | 22.3 | 1022.4 | ||||
2024.10.22.01 KST | 34.4 | 128 | 18.4 | 1018.5 | ||||
2024.10.22.01 KST | 33.3 | 134.7 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 동 | 1028.3 | |
2024.10.22.01 KST | 32.4 | 135.1 | 21.6 | 1024.1 | ||||
2024.10.22.01 KST | 31.7 | 138.6 | 23.0 | 북동 | 1017.8 | |||
2024.10.22.01 KST | 31.7 | 146.5 | 구름조금 | 3 | 25.0 | 1020.0 | ||
2024.10.22.01 KST | 30.6 | 122 | 1019.2 | |||||
2024.10.22.01 KST | 28.6 | 127.8 | 27.4 | 동남동 | 1016.0 | |||
2024.10.22.01 KST | 25.1 | 121.7 | 24.5 | 1015.8 | ||||
2024.10.22.01 KST | 24.4 | 119.3 | 흐림 | 8 | 25.0 | 북북동 | 1013.2 | |
2024.10.22.01 KST | 22.5 | 120.3 | 26.3 | 1012.6 | ||||
2024.10.22.01 KST | 22.3 | 114.1 | 26.0 | 1014.7 | ||||
2024.10.22.01 KST | 15.3 | 145.7 | 27.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.