시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.22.06 KST | 43.4 | 147.2 | 13.3 | 1028.5 | ||||
2024.10.22.06 KST | 39.7 | 137.4 | 19.6 | 1021.3 | ||||
2024.10.22.06 KST | 35.5 | 141.4 | 흐림 | 7 | 21.0 | 동북동 | 1027.0 | |
2024.10.22.06 KST | 35.4 | 141.8 | 21.3 | 1026.1 | ||||
2024.10.22.06 KST | 33.8 | 130.2 | 22.6 | 1016.5 | ||||
2024.10.22.06 KST | 33.5 | 127.9 | 22.4 | 1011.1 | ||||
2024.10.22.06 KST | 31.6 | 145 | 맑음 | 2 | 25.0 | 북동 | 1019.0 | |
2024.10.22.06 KST | 30.6 | 122 | 1018.6 | |||||
2024.10.22.06 KST | 30.3 | 131.7 | 흐림 | 7 | 27.0 | 동 | 1015.5 | |
2024.10.22.06 KST | 29.8 | 128 | 구름조금 | 3 | 27.3 | 남 | 1015.1 | |
2024.10.22.06 KST | 28.8 | 129.6 | 구름조금 | 3 | 25.0 | 남동 | 1015.1 | |
2024.10.22.06 KST | 26.7 | 131.9 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 동 | 1015.0 | |
2024.10.22.06 KST | 25.3 | 121.3 | 25.0 | 동북동 | 1018.7 | |||
2024.10.22.06 KST | 25.1 | 120.8 | 24.5 | 1013.1 | ||||
2024.10.22.06 KST | 22.8 | 119.7 | 25.7 | 1011.7 | ||||
2024.10.22.06 KST | 22.2 | 123 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 북동 | 1008.8 | |
2024.10.22.06 KST | 15.3 | 145.7 | 27.0 | |||||
2024.10.22.05 KST | 43.6 | 147.5 | 12.4 | 1028.9 | ||||
2024.10.22.05 KST | 39.5 | 137.1 | 19.8 | 1021.4 | ||||
2024.10.22.05 KST | 36 | 129.4 | 비/이슬비 | 6 | 16.0 | 북북동 | 1022.3 | |
2024.10.22.05 KST | 35.5 | 142.1 | 21.0 | 1026.4 | ||||
2024.10.22.05 KST | 35.3 | 129.6 | 흐림 | 8 | 20.0 | 동 | 1022.8 | |
2024.10.22.05 KST | 34 | 130.4 | 22.8 | 1017.2 | ||||
2024.10.22.05 KST | 33.8 | 127.9 | 21.9 | 1012.5 | ||||
2024.10.22.05 KST | 32.1 | 134.2 | 22.3 | 1021.8 | ||||
2024.10.22.05 KST | 31.6 | 145.3 | 구름조금 | 3 | 25.0 | 북동 | 1019.0 | |
2024.10.22.05 KST | 31.1 | 122.1 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 북북서 | 1018.3 | |
2024.10.22.05 KST | 30.6 | 122 | 1018.5 | |||||
2024.10.22.05 KST | 29.5 | 127.9 | 27.3 | 남남동 | 1015.5 | |||
2024.10.22.05 KST | 27.3 | 124.8 | 26.0 | 북 | 1014.5 | |||
2024.10.22.05 KST | 27 | 122.2 | 흐림 | 8 | 25.0 | 북북동 | 1014.3 | |
2024.10.22.05 KST | 25.2 | 121 | 24.4 | 1013.3 | ||||
2024.10.22.05 KST | 22.6 | 120 | 25.9 | 1011.5 | ||||
2024.10.22.05 KST | 16.2 | 116.1 | 8 | 30.0 | 북동 | 1012.0 | ||
2024.10.22.05 KST | 15.3 | 145.7 | 26.3 | |||||
2024.10.22.04 KST | 43.7 | 147.8 | 12.4 | 1029.8 | ||||
2024.10.22.04 KST | 39.4 | 136.8 | 20.4 | 1021.5 | ||||
2024.10.22.04 KST | 35.8 | 141.7 | 구름많음 | 5 | 21.0 | 북동 | 1027.3 | |
2024.10.22.04 KST | 34.3 | 130.7 | 22.2 | 1018.6 | ||||
2024.10.22.04 KST | 32.2 | 134.4 | 22.0 | 1022.1 | ||||
2024.10.22.04 KST | 31.6 | 145.6 | 맑음 | 2 | 25.0 | 북동 | 1019.0 | |
2024.10.22.04 KST | 29.5 | 128.3 | 흐림 | 8 | 28.0 | 동 | 1025.1 | |
2024.10.22.04 KST | 29.3 | 127.9 | 27.3 | 남남동 | 1015.3 | |||
2024.10.22.04 KST | 29.2 | 122.9 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 북북서 | 1017.5 | |
2024.10.22.04 KST | 25.3 | 121.3 | 24.2 | 1014.0 | ||||
2024.10.22.04 KST | 22.5 | 120.3 | 25.8 | 1011.9 | ||||
2024.10.22.04 KST | 15.3 | 145.7 | 28.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.