시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.23.15 KST | 44 | 155 | 박무 | 8 | 10.5 | 남남동 | 1026.4 | |
2024.10.23.15 KST | 43.1 | 131.9 | 7.3 | 북북동 | ||||
2024.10.23.15 KST | 42.3 | 145.4 | 우박 끝 | 5 | 18.0 | 남 | 1012.1 | |
2024.10.23.15 KST | 42.1 | 148.8 | 14.5 | 1018.6 | ||||
2024.10.23.15 KST | 42 | 141.5 | 보통이슬비 | 6 | 18.0 | 동남동 | 1007.6 | |
2024.10.23.15 KST | 41.6 | 141.5 | 소나기 끝 | 8 | 18.0 | 남 | 1010.4 | |
2024.10.23.15 KST | 40.2 | 138.3 | 19.7 | 1002.2 | ||||
2024.10.23.15 KST | 39 | 117.8 | 17.7 | 1018.5 | ||||
2024.10.23.15 KST | 38.9 | 117.7 | 17.7 | 1018.5 | ||||
2024.10.23.15 KST | 38.8 | 149.6 | 구름많음 | 6 | 21.0 | 북 | 1019.5 | |
2024.10.23.15 KST | 37.5 | 126.6 | 14.4 | 남서 | ||||
2024.10.23.15 KST | 37.4 | 126.6 | 14.5 | 서 | ||||
2024.10.23.15 KST | 37.4 | 126.6 | 14.6 | 북서 | ||||
2024.10.23.15 KST | 37.4 | 126.6 | 15.0 | 서북서 | ||||
2024.10.23.15 KST | 37 | 130.4 | 19.7 | 서남서 | ||||
2024.10.23.15 KST | 36.7 | 125.4 | 14.2 | 북서 | ||||
2024.10.23.15 KST | 36.1 | 120.3 | 16.4 | 남서 | ||||
2024.10.23.15 KST | 35.8 | 121 | 16.3 | 1022.4 | ||||
2024.10.23.15 KST | 35.7 | 120.9 | 16.3 | 1022.4 | ||||
2024.10.23.15 KST | 35.7 | 121.2 | 20.3 | 1022.5 | ||||
2024.10.23.15 KST | 35.7 | 121.3 | 20.3 | 1022.5 | ||||
2024.10.23.15 KST | 35.1 | 128.8 | 22.1 | 1014.4 | ||||
2024.10.23.15 KST | 35.1 | 128.8 | 20.4 | 1015.0 | ||||
2024.10.23.15 KST | 35 | 128.7 | 22.1 | 1014.4 | ||||
2024.10.23.15 KST | 35 | 128.8 | 20.4 | 1015.0 | ||||
2024.10.23.15 KST | 35 | 136.8 | 25.4 | 북북서 | ||||
2024.10.23.15 KST | 34.9 | 127.7 | 19.9 | 1016.8 | ||||
2024.10.23.15 KST | 34.8 | 127.6 | 19.9 | 1016.8 | ||||
2024.10.23.15 KST | 34.2 | 128 | 17.5 | 1015.3 | ||||
2024.10.23.15 KST | 34 | 130.1 | 구름조금 | 4 | 20.0 | 서 | 1015.4 | |
2024.10.23.15 KST | 33.9 | 130.9 | 20.5 | 서 | 1015.1 | |||
2024.10.23.15 KST | 33.7 | 139.9 | 흐림 | 8 | 30.0 | 남남서 | 1024.7 | |
2024.10.23.15 KST | 33 | 127.8 | 구름많음 | 6 | 21.0 | 북서 | 1022.0 | |
2024.10.23.15 KST | 32.5 | 135.2 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 남서 | 1013.1 | |
2024.10.23.15 KST | 31.7 | 125 | 1019.8 | |||||
2024.10.23.15 KST | 31.5 | 123.1 | 18.7 | 북북서 | 1018.4 | |||
2024.10.23.15 KST | 31.5 | 123.2 | 18.7 | 북북서 | 1018.4 | |||
2024.10.23.15 KST | 31.5 | 130.5 | 26.7 | 1015.1 | ||||
2024.10.23.15 KST | 31.2 | 134.6 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 남 | 1013.3 | |
2024.10.23.15 KST | 31 | 122.6 | 25.0 | 북 | 1018.8 | |||
2024.10.23.15 KST | 30.9 | 127 | 구름많음 | 6 | 22.1 | 북 | 1016.9 | |
2024.10.23.15 KST | 30.9 | 154.4 | 31.8 | 1020.1 | ||||
2024.10.23.15 KST | 30.5 | 134.5 | 5 | 27.0 | 북 | 1013.3 | ||
2024.10.23.15 KST | 30.2 | 123.2 | 19.7 | 북 | 1018.1 | |||
2024.10.23.15 KST | 29.8 | 122.1 | 19.1 | 1019.9 | ||||
2024.10.23.15 KST | 29.8 | 122.2 | 19.1 | 1019.9 | ||||
2024.10.23.15 KST | 29.7 | 122.8 | 20.6 | 1019.1 | ||||
2024.10.23.15 KST | 29.6 | 122.8 | 20.2 | 1020.2 | ||||
2024.10.23.15 KST | 29.5 | 122.7 | 20.2 | 1020.2 | ||||
2024.10.23.15 KST | 28.8 | 128.3 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 북북동 | 1015.0 | |
2024.10.23.15 KST | 27.8 | 124.7 | 23.5 | 1013.8 | ||||
2024.10.23.15 KST | 27.7 | 124.6 | 23.5 | 1013.8 | ||||
2024.10.23.15 KST | 27.1 | 123 | 23.0 | 북북동 | 1013.0 | |||
2024.10.23.15 KST | 26.1 | 122 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북북동 | 1014.0 | |
2024.10.23.15 KST | 26 | 122.7 | 8 | 24.5 | 북북동 | 1013.2 | ||
2024.10.23.15 KST | 25.2 | 120.1 | 21.0 | 1010.9 | ||||
2024.10.23.15 KST | 24.6 | 127.6 | 8 | 29.0 | 북동 | 1006.6 | ||
2024.10.23.15 KST | 24.4 | 118 | 31.9 | 1009.0 | ||||
2024.10.23.15 KST | 22.4 | 114.4 | 30.0 | 1010.5 | ||||
2024.10.23.15 KST | 22.3 | 114.2 | 35.9 | 1011.2 | ||||
2024.10.23.15 KST | 19.9 | 113.5 | 6 | 28.0 | 동북동 | 1010.2 | ||
2024.10.23.15 KST | 19.6 | 117.7 | 26.7 | 북 | 1004.8 | |||
2024.10.23.15 KST | 19.6 | 117.8 | 26.7 | 북 | 1004.8 | |||
2024.10.23.15 KST | 19.5 | 119.4 | 흐림 | 8 | 29.0 | 북북동 | 1002.9 | |
2024.10.23.15 KST | 18.6 | 112 | 흐림 | 8 | 28.0 | 북 | 1008.5 | |
2024.10.23.15 KST | 18.3 | 113.6 | 28.6 | 북북동 | 1009.1 | |||
2024.10.23.15 KST | 16 | 116 | 약한소나기 | 31.0 | 북 | 999.8 | ||
2024.10.23.15 KST | 15.7 | 133.8 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 남 | 1006.9 | |
2024.10.23.15 KST | 15.3 | 145.7 | 29.2 | |||||
2024.10.23.14 KST | 42.1 | 148.4 | 15.1 | 1018.1 | ||||
2024.10.23.14 KST | 40.3 | 138.5 | 19.8 | 1001.2 | ||||
2024.10.23.14 KST | 38.7 | 142.2 | 25.0 | 남 | 1012.0 | |||
2024.10.23.14 KST | 34.9 | 127.6 | 22.0 | 1016.4 | ||||
2024.10.23.14 KST | 34 | 124.8 | 25.8 | 1021.2 | ||||
2024.10.23.14 KST | 34 | 128.1 | 17.8 | 1015.4 | ||||
2024.10.23.14 KST | 34 | 130.1 | 20.1 | 서 | 1015.3 | |||
2024.10.23.14 KST | 31.6 | 124.9 | 1020.2 | |||||
2024.10.23.14 KST | 31.5 | 130.5 | 28.0 | 1015.3 | ||||
2024.10.23.14 KST | 31.1 | 136.3 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 1014.0 | ||
2024.10.23.14 KST | 30.9 | 154.8 | 35.3 | 1019.8 | ||||
2024.10.23.14 KST | 29.6 | 122.8 | 19.7 | 1019.5 | ||||
2024.10.23.14 KST | 28.1 | 123.3 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 북 | 1016.5 | |
2024.10.23.14 KST | 25 | 119.9 | 20.9 | 1011.9 | ||||
2024.10.23.14 KST | 22.3 | 114.2 | 37.2 | 1011.9 | ||||
2024.10.23.14 KST | 22.3 | 114.5 | 30.0 | 1011.1 | ||||
2024.10.23.14 KST | 15.3 | 145.7 | 29.2 | |||||
2024.10.23.13 KST | 42 | 148.1 | 15.5 | 1018.1 | ||||
2024.10.23.13 KST | 34.9 | 127.6 | 21.7 | 1016.8 | ||||
2024.10.23.13 KST | 34.2 | 158.4 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 남남동 | 1023.5 | |
2024.10.23.13 KST | 34 | 130.1 | 19.8 | 서 | 1015.9 | |||
2024.10.23.13 KST | 33.5 | 125 | 구름많음 | 6 | 18.0 | 북북서 | 1020.5 | |
2024.10.23.13 KST | 33.5 | 140.1 | 31.0 | 남남동 | 1016.0 | |||
2024.10.23.13 KST | 31.6 | 124.8 | 1020.9 | |||||
2024.10.23.13 KST | 31.5 | 130.5 | 28.2 | 1015.9 | ||||
2024.10.23.13 KST | 30.9 | 123.4 | 흐림 | 7 | 21.0 | 북 | 1019.9 | |
2024.10.23.13 KST | 30.9 | 155.1 | 34.5 | 1019.8 | ||||
2024.10.23.13 KST | 29.6 | 122.6 | 18.8 | 1020.5 | ||||
2024.10.23.13 KST | 27.5 | 127.5 | 맑음 | 0 | 25.0 | 동 | 1005.1 | |
2024.10.23.13 KST | 27.1 | 123.3 | 1 | 24.0 | 북북동 | 1014.5 | ||
2024.10.23.13 KST | 26.5 | 123.1 | 흐림 | 8 | 24.0 | 동 | 1013.3 | |
2024.10.23.13 KST | 25 | 127.1 | 흐림 | 8 | 28.0 | 북북동 | 1009.0 | |
2024.10.23.13 KST | 24.9 | 119.8 | 21.2 | 1011.5 | ||||
2024.10.23.13 KST | 22.3 | 114.2 | 35.5 | 1012.7 | ||||
2024.10.23.13 KST | 22.3 | 122.5 | 흐림 | 7 | 28.0 | 북동 | 1008.8 | |
2024.10.23.13 KST | 21 | 135.1 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 남 | 1010.3 | |
2024.10.23.13 KST | 20 | 115.2 | 구름조금 | 3 | 31.0 | 북북동 | 1011.7 | |
2024.10.23.13 KST | 15.3 | 145.7 | 29.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.