시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.05.06 KST | 46.8 | 153.1 | 1.5 | 998.4 | ||||
2024.11.05.06 KST | 44.9 | 151.2 | 8.2 | 1001.3 | ||||
2024.11.05.06 KST | 44.6 | 157.5 | 10.1 | 1003.3 | ||||
2024.11.05.06 KST | 39.8 | 139 | 흐림 | 7 | 11.0 | 북 | 1027.0 | |
2024.11.05.06 KST | 35.6 | 139.7 | 13.0 | 북 | 1015.0 | |||
2024.11.05.06 KST | 34.4 | 148.1 | 1017.8 | |||||
2024.11.05.06 KST | 34 | 122.8 | 13.7 | 1026.1 | ||||
2024.11.05.06 KST | 31.9 | 122.6 | 16.1 | 1026.7 | ||||
2024.11.05.06 KST | 31.3 | 121.5 | 15.0 | 1026.2 | ||||
2024.11.05.06 KST | 31.3 | 149.4 | 구름조금 | 3 | 24.4 | 남동 | 1017.5 | |
2024.11.05.06 KST | 30.9 | 135.2 | 흐림 | 8 | 26.5 | 북북동 | 1013.5 | |
2024.11.05.06 KST | 29.2 | 128.3 | 25.0 | 북북동 | 1019.0 | |||
2024.11.05.06 KST | 28.4 | 140.1 | 구름많음 | 6 | 27.3 | 남남서 | 1014.0 | |
2024.11.05.06 KST | 28.3 | 132.2 | 구름많음 | 5 | 25.5 | 북 | 1013.9 | |
2024.11.05.06 KST | 27.1 | 126.9 | 보통비단속 | 7 | 25.0 | 북 | 1014.3 | |
2024.11.05.06 KST | 26.8 | 127.1 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 북 | 1016.0 | |
2024.11.05.06 KST | 22.5 | 114.2 | 23.7 | 1017.5 | ||||
2024.11.05.06 KST | 22.5 | 114.2 | 1016.6 | |||||
2024.11.05.06 KST | 16.2 | 116.8 | 23.2 | 1011.4 | ||||
2024.11.05.06 KST | 15.3 | 145.7 | 29.1 | |||||
2024.11.05.05 KST | 46.6 | 152.9 | 2.8 | 999.4 | ||||
2024.11.05.05 KST | 44.8 | 150.9 | 8.4 | 1002.3 | ||||
2024.11.05.05 KST | 44.4 | 157.1 | 10.1 | 1003.8 | ||||
2024.11.05.05 KST | 37 | 136.1 | 5 | 북북동 | 1036.8 | |||
2024.11.05.05 KST | 34.3 | 147.7 | 1017.2 | |||||
2024.11.05.05 KST | 34.1 | 122.7 | 13.2 | 1026.6 | ||||
2024.11.05.05 KST | 32.1 | 122.6 | 15.8 | 1026.0 | ||||
2024.11.05.05 KST | 31.3 | 121.5 | 15.4 | 1025.9 | ||||
2024.11.05.05 KST | 28.9 | 128.3 | 25.0 | 북 | 1019.0 | |||
2024.11.05.05 KST | 28.4 | 140.1 | 27.1 | 남 | 1013.1 | |||
2024.11.05.05 KST | 27.5 | 123.2 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 북 | 1020.1 | |
2024.11.05.05 KST | 24.3 | 119 | 맑음 | 2 | 23.0 | 북동 | 1016.0 | |
2024.11.05.05 KST | 22.5 | 114.2 | 1016.5 | |||||
2024.11.05.05 KST | 22.5 | 114.2 | 23.6 | 1017.5 | ||||
2024.11.05.05 KST | 22.5 | 116.6 | 1 | 24.0 | 북동 | 1016.0 | ||
2024.11.05.05 KST | 22 | 116.7 | 흐림 | 8 | 25.0 | 북동 | 1020.3 | |
2024.11.05.05 KST | 19.3 | 112.5 | 27.0 | 북동 | 1014.4 | |||
2024.11.05.05 KST | 16.2 | 116.8 | 23.5 | 1011.0 | ||||
2024.11.05.05 KST | 15.3 | 145.7 | 28.7 | |||||
2024.11.05.04 KST | 46.5 | 152.6 | 3.5 | 999.4 | ||||
2024.11.05.04 KST | 44.6 | 150.6 | 8.7 | 1002.8 | ||||
2024.11.05.04 KST | 44.3 | 156.7 | 10.6 | 1006.6 | ||||
2024.11.05.04 KST | 36.4 | 131.7 | 흐림 | 8 | 14.0 | 북동 | 1026.8 | |
2024.11.05.04 KST | 34.3 | 122.5 | 13.1 | 1026.5 | ||||
2024.11.05.04 KST | 34.2 | 147.4 | 1017.9 | |||||
2024.11.05.04 KST | 33.8 | 137.1 | 구름조금 | 4 | 23.0 | 북 | 1012.0 | |
2024.11.05.04 KST | 32 | 122.7 | 17.0 | 1026.1 | ||||
2024.11.05.04 KST | 31.3 | 121.5 | 15.6 | 1025.9 | ||||
2024.11.05.04 KST | 31.2 | 121.8 | 15.8 | 1025.3 | ||||
2024.11.05.04 KST | 29.6 | 129 | 맑음 | 2 | 24.0 | 북북동 | 1019.4 | |
2024.11.05.04 KST | 28.7 | 128.3 | 25.0 | 북 | 1019.0 | |||
2024.11.05.04 KST | 28.4 | 140.1 | 27.1 | 남 | 1012.7 | |||
2024.11.05.04 KST | 26.8 | 136.4 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 남서 | 1013.1 | |
2024.11.05.04 KST | 22.5 | 114.2 | 1016.4 | |||||
2024.11.05.04 KST | 22.5 | 114.2 | 23.7 | 1017.5 | ||||
2024.11.05.04 KST | 22 | 117.2 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 북동 | 1020.3 | |
2024.11.05.04 KST | 16.2 | 116.8 | 24.8 | 1011.6 | ||||
2024.11.05.04 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.