시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.13.00 KST | 35.6 | 141.4 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 남서 | 1014.5 | |
2024.11.13.00 KST | 33.2 | 123.9 | 5 | 18.0 | 남서 | 1022.0 | ||
2024.11.13.00 KST | 33.2 | 127.8 | 5 | 19.0 | 북동 | 1019.9 | ||
2024.11.13.00 KST | 31.5 | 144.4 | 21.0 | 1013.1 | ||||
2024.11.13.00 KST | 30.9 | 130.9 | 10.0 | 북 | 1015.0 | |||
2024.11.13.00 KST | 30.9 | 145 | 22.0 | 북서 | 1016.0 | |||
2024.11.13.00 KST | 30.4 | 122.7 | 1018.7 | |||||
2024.11.13.00 KST | 30.4 | 129.5 | 21.7 | 1016.0 | ||||
2024.11.13.00 KST | 29.8 | 122.2 | 1020.5 | |||||
2024.11.13.00 KST | 29.6 | 122.6 | 20.7 | 1020.9 | ||||
2024.11.13.00 KST | 25.4 | 119.2 | 21.2 | 1014.6 | ||||
2024.11.13.00 KST | 25.3 | 124.1 | 흐림 | 8 | 26.0 | 동북동 | 1016.4 | |
2024.11.13.00 KST | 21.2 | 135.7 | 28.0 | 동 | 1015.0 | |||
2024.11.13.00 KST | 18.2 | 126.8 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 동북동 | 1010.9 | |
2024.11.13.00 KST | 15.3 | 145.7 | 28.4 | |||||
2024.11.12.23 KST | 31.5 | 144.7 | 21.3 | 1013.7 | ||||
2024.11.12.23 KST | 30.4 | 122.7 | 1018.8 | |||||
2024.11.12.23 KST | 30.4 | 129.7 | 21.8 | 1016.3 | ||||
2024.11.12.23 KST | 29.9 | 122 | 1020.8 | |||||
2024.11.12.23 KST | 29.6 | 122.3 | 19.3 | 1021.4 | ||||
2024.11.12.23 KST | 25.4 | 119.2 | 20.7 | 1014.7 | ||||
2024.11.12.23 KST | 21.2 | 135.5 | 28.0 | 동북동 | 1015.0 | |||
2024.11.12.23 KST | 21 | 134.3 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 북북동 | 1012.3 | |
2024.11.12.23 KST | 15.3 | 145.7 | 25.3 | |||||
2024.11.12.22 KST | 41.6 | 142.6 | 흐림 | 8 | 13.0 | 서 | 1011.8 | |
2024.11.12.22 KST | 40.1 | 137.8 | 구름많음 | 6 | 14.0 | 북서 | 1019.0 | |
2024.11.12.22 KST | 31.5 | 145 | 21.2 | 1014.1 | ||||
2024.11.12.22 KST | 30.9 | 130.9 | 10.0 | 북 | 1015.0 | |||
2024.11.12.22 KST | 30.5 | 129.9 | 21.8 | 1016.1 | ||||
2024.11.12.22 KST | 30.4 | 122.7 | 1018.8 | |||||
2024.11.12.22 KST | 29.9 | 121.9 | 1020.8 | |||||
2024.11.12.22 KST | 29.7 | 122.1 | 18.7 | 1022.0 | ||||
2024.11.12.22 KST | 25.4 | 119.2 | 20.7 | 1014.5 | ||||
2024.11.12.22 KST | 21.2 | 132.3 | 30.0 | 동 | 1014.0 | |||
2024.11.12.22 KST | 17.3 | 149.6 | 27.0 | 동 | 1012.1 | |||
2024.11.12.22 KST | 15.3 | 145.7 | 28.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.