시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.21.09 KST | 46.9 | 159.8 | 7.0 | 서 | 1031.2 | |||
2024.10.21.09 KST | 46.3 | 142.4 | 구름많음 | 5 | 18.0 | 서남서 | 1022.0 | |
2024.10.21.09 KST | 46.3 | 153.2 | 6.9 | 1030.7 | ||||
2024.10.21.09 KST | 45.4 | 140.7 | 3 | 12.0 | 남서 | 1027.9 | ||
2024.10.21.09 KST | 41.2 | 152 | 구름많음 | 6 | 12.5 | 북 | 1036.2 | |
2024.10.21.09 KST | 39.8 | 137.5 | 6 | 17.0 | 남동 | 1031.5 | ||
2024.10.21.09 KST | 39 | 117.8 | 8.1 | 1024.4 | ||||
2024.10.21.09 KST | 38.4 | 122.4 | 13.8 | 서 | ||||
2024.10.21.09 KST | 37.7 | 134 | 17.6 | 1027.5 | ||||
2024.10.21.09 KST | 37.5 | 129.2 | 15.5 | 북서 | ||||
2024.10.21.09 KST | 37.5 | 130.9 | 18.4 | 동 | ||||
2024.10.21.09 KST | 37.5 | 148.5 | 22.4 | 1033.5 | ||||
2024.10.21.09 KST | 37.3 | 126.4 | 13.0 | 동 | ||||
2024.10.21.09 KST | 37.2 | 126.4 | 14.1 | 동 | ||||
2024.10.21.09 KST | 36.8 | 122.5 | 14.1 | 북서 | ||||
2024.10.21.09 KST | 36.3 | 131.6 | 19.6 | 1022.8 | ||||
2024.10.21.09 KST | 36.1 | 120.3 | 12.8 | 북북동 | ||||
2024.10.21.09 KST | 36 | 120.2 | 13.0 | 1023.6 | ||||
2024.10.21.09 KST | 36 | 120.2 | 11.9 | 1023.3 | ||||
2024.10.21.09 KST | 35.7 | 121.3 | 15.2 | 1023.1 | ||||
2024.10.21.09 KST | 35.4 | 121.3 | 15.2 | 1022.7 | ||||
2024.10.21.09 KST | 35.1 | 129.1 | 19.3 | 북북서 | ||||
2024.10.21.09 KST | 34.8 | 119.4 | 14.7 | 남남동 | ||||
2024.10.21.09 KST | 34.8 | 127.6 | 16.9 | 1025.4 | ||||
2024.10.21.09 KST | 34.3 | 124.5 | 흐림 | 8 | 18.4 | - | ||
2024.10.21.09 KST | 33.8 | 128.6 | 21.6 | 1023.2 | ||||
2024.10.21.09 KST | 33.8 | 139.2 | 20.4 | 1027.6 | ||||
2024.10.21.09 KST | 33.6 | 144.2 | 흐림 | 7 | 26.0 | 북동 | 1026.0 | |
2024.10.21.09 KST | 33 | 128.4 | 22.9 | 1021.2 | ||||
2024.10.21.09 KST | 31.6 | 123.3 | 24.0 | 동 | 1022.3 | |||
2024.10.21.09 KST | 31.3 | 134.7 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 동북동 | 1023.6 | |
2024.10.21.09 KST | 30.5 | 122.5 | 20.9 | 북서 | 1021.5 | |||
2024.10.21.09 KST | 30.4 | 122.5 | 1021.8 | |||||
2024.10.21.09 KST | 30.2 | 125.6 | 25.1 | 1018.8 | ||||
2024.10.21.09 KST | 29.9 | 122 | 18.3 | 1021.2 | ||||
2024.10.21.09 KST | 29.9 | 122 | 18.8 | 서 | 1020.9 | |||
2024.10.21.09 KST | 29.9 | 122.8 | 24.8 | 1020.9 | ||||
2024.10.21.09 KST | 29.8 | 122.2 | 19.9 | 1020.5 | ||||
2024.10.21.09 KST | 29 | 123.2 | 24.3 | 북북동 | 1019.7 | |||
2024.10.21.09 KST | 28.5 | 128.9 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동 | 1015.5 | |
2024.10.21.09 KST | 28.4 | 138.1 | 보통비계속 | 8 | 24.0 | 북동 | 1017.3 | |
2024.10.21.09 KST | 28.1 | 130.7 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 동북동 | 1017.9 | |
2024.10.21.09 KST | 26.8 | 126.4 | 구름조금 | 3 | 26.5 | 북동 | 1015.1 | |
2024.10.21.09 KST | 25.1 | 121.7 | 24.2 | 1017.3 | ||||
2024.10.21.09 KST | 24.7 | 123.8 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 북동 | 1014.0 | |
2024.10.21.09 KST | 22.8 | 117.3 | 2 | 25.0 | 북동 | 1015.2 | ||
2024.10.21.09 KST | 22.3 | 114.1 | 26.0 | 1016.7 | ||||
2024.10.21.09 KST | 22 | 114.1 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 동 | 1017.0 | |
2024.10.21.09 KST | 20.4 | 114.1 | 28.1 | 1013.1 | ||||
2024.10.21.09 KST | 19.3 | 119.1 | 구름조금 | 3 | 31.3 | - | ||
2024.10.21.09 KST | 19.1 | 118.6 | 3 | 30.0 | 북동 | 1015.0 | ||
2024.10.21.09 KST | 16.6 | 117 | 흐림 | 8 | 30.0 | 북동 | 1008.2 | |
2024.10.21.09 KST | 16.5 | 152.5 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 동 | 1011.1 | |
2024.10.21.09 KST | 16 | 119.6 | 구름많음 | 6 | 32.0 | 북북동 | 1007.5 | |
2024.10.21.09 KST | 16 | 154.7 | 1016.7 | |||||
2024.10.21.09 KST | 15.5 | 115.3 | 29.8 | 1009.0 | ||||
2024.10.21.09 KST | 15.3 | 145.7 | ||||||
2024.10.21.08 KST | 46.4 | 153.5 | 6.1 | 1029.8 | ||||
2024.10.21.08 KST | 45.3 | 156 | 구름조금 | 3 | 6.8 | 서 | 1034.3 | |
2024.10.21.08 KST | 37.8 | 134.3 | 16.9 | 1028.1 | ||||
2024.10.21.08 KST | 37.6 | 148.8 | 16.8 | 1034.1 | ||||
2024.10.21.08 KST | 36.1 | 131.3 | 19.3 | 1023.1 | ||||
2024.10.21.08 KST | 36 | 120.2 | 11.5 | 1023.1 | ||||
2024.10.21.08 KST | 35.5 | 133.2 | 17.1 | 1027.4 | ||||
2024.10.21.08 KST | 34.8 | 127.6 | 16.2 | 1025.5 | ||||
2024.10.21.08 KST | 33.9 | 139.5 | 20.0 | 1030.0 | ||||
2024.10.21.08 KST | 33.6 | 128.6 | 21.5 | 1023.1 | ||||
2024.10.21.08 KST | 31.6 | 121.3 | 안개 끝 | 19.0 | 서북서 | 1022.4 | ||
2024.10.21.08 KST | 30.4 | 122.5 | 1021.0 | |||||
2024.10.21.08 KST | 30 | 125.4 | 26.0 | 1018.9 | ||||
2024.10.21.08 KST | 25.1 | 121.7 | 24.3 | 1017.3 | ||||
2024.10.21.08 KST | 20.2 | 114 | 27.6 | 1012.4 | ||||
2024.10.21.08 KST | 16.1 | 155.1 | 1017.9 | |||||
2024.10.21.08 KST | 15.3 | 145.7 | 28.7 | |||||
2024.10.21.07 KST | 46.6 | 153.8 | 5.1 | 1029.3 | ||||
2024.10.21.07 KST | 38 | 134.6 | 15.7 | 1028.0 | ||||
2024.10.21.07 KST | 37.7 | 149.2 | 15.7 | 1033.4 | ||||
2024.10.21.07 KST | 36 | 120.2 | 11.0 | 1022.8 | ||||
2024.10.21.07 KST | 35.7 | 121 | 15.0 | 북 | 1028.8 | |||
2024.10.21.07 KST | 35.6 | 133.2 | 18.4 | 1028.5 | ||||
2024.10.21.07 KST | 34.8 | 127.6 | 15.7 | 1024.6 | ||||
2024.10.21.07 KST | 34.6 | 135.2 | 5 | 18.0 | 동 | 1032.3 | ||
2024.10.21.07 KST | 34 | 139.7 | 19.7 | 1029.4 | ||||
2024.10.21.07 KST | 34 | 157.5 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 남 | 1017.7 | |
2024.10.21.07 KST | 33.6 | 128.6 | 20.6 | 1023.7 | ||||
2024.10.21.07 KST | 32 | 151.6 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 북북동 | 1018.0 | |
2024.10.21.07 KST | 30.4 | 122.5 | 1021.1 | |||||
2024.10.21.07 KST | 29.8 | 125.2 | 23.9 | 1019.0 | ||||
2024.10.21.07 KST | 25.2 | 121.7 | 24.2 | 1016.9 | ||||
2024.10.21.07 KST | 20 | 114 | 27.6 | 1011.9 | ||||
2024.10.21.07 KST | 16.2 | 155.4 | 1018.2 | |||||
2024.10.21.07 KST | 15.3 | 145.7 | 28.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.