시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.22.00 KST | 44.2 | 148.9 | 11.0 | 1031.0 | ||||
2024.10.22.00 KST | 43.2 | 158.4 | 맑음 | 2 | 10.0 | 동 | 1039.4 | |
2024.10.22.00 KST | 38.7 | 135.7 | 20.5 | 1021.5 | ||||
2024.10.22.00 KST | 36.3 | 142 | 흐림 | 8 | 20.0 | 동북동 | 1030.3 | |
2024.10.22.00 KST | 36 | 143.6 | 19.9 | 1029.4 | ||||
2024.10.22.00 KST | 35.2 | 129.8 | 21.9 | 1021.2 | ||||
2024.10.22.00 KST | 35.2 | 131.6 | 21.9 | 1022.5 | ||||
2024.10.22.00 KST | 34.4 | 138.9 | 25.0 | 북동 | 1026.1 | |||
2024.10.22.00 KST | 34.2 | 138.4 | 21.0 | 동북동 | 1026.8 | |||
2024.10.22.00 KST | 33.4 | 135 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 동 | 1028.3 | |
2024.10.22.00 KST | 32.6 | 137.6 | 23.0 | 동북동 | 1023.1 | |||
2024.10.22.00 KST | 32.5 | 135.4 | 21.4 | 1024.5 | ||||
2024.10.22.00 KST | 31.7 | 146.8 | 구름조금 | 3 | 25.0 | 1020.0 | ||
2024.10.22.00 KST | 30.6 | 122 | 1019.4 | |||||
2024.10.22.00 KST | 30.1 | 123.2 | 흐림 | 8 | 24.0 | 북북서 | 1018.9 | |
2024.10.22.00 KST | 29.8 | 130.9 | 먼지/모래 | 8 | 27.0 | 동 | 1016.5 | |
2024.10.22.00 KST | 28.9 | 127.1 | 흐림 | 8 | 30.0 | 동 | 1026.0 | |
2024.10.22.00 KST | 28.4 | 127.8 | 맑음 | 2 | 27.4 | 동남동 | 1015.9 | |
2024.10.22.00 KST | 28.3 | 128.7 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 동 | 1015.1 | |
2024.10.22.00 KST | 27.4 | 126.7 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 동 | 1017.0 | |
2024.10.22.00 KST | 25.5 | 121 | 4 | 26.0 | 북동 | 1020.0 | ||
2024.10.22.00 KST | 25.1 | 121.7 | 24.6 | 1016.3 | ||||
2024.10.22.00 KST | 22.5 | 120.3 | 26.5 | 1012.9 | ||||
2024.10.22.00 KST | 22.3 | 114.1 | 26.2 | 1014.7 | ||||
2024.10.22.00 KST | 20 | 119.6 | 28.0 | 북동 | 1010.0 | |||
2024.10.22.00 KST | 15.3 | 145.7 | 27.4 | |||||
2024.10.21.23 KST | 44.4 | 149.2 | 11.0 | 1030.9 | ||||
2024.10.21.23 KST | 38.6 | 135.5 | 21.4 | 1021.8 | ||||
2024.10.21.23 KST | 36.1 | 143.9 | 19.7 | 1030.0 | ||||
2024.10.21.23 KST | 35.3 | 130.1 | 21.6 | 1022.0 | ||||
2024.10.21.23 KST | 35.3 | 131.9 | 21.8 | 1022.8 | ||||
2024.10.21.23 KST | 34.5 | 127.9 | 18.5 | 1021.2 | ||||
2024.10.21.23 KST | 32.6 | 135.6 | 21.2 | 1025.0 | ||||
2024.10.21.23 KST | 30.6 | 122 | 1019.5 | |||||
2024.10.21.23 KST | 28.2 | 127.8 | 27.6 | 동남동 | 1016.5 | |||
2024.10.21.23 KST | 27.1 | 134 | 5 | 26.6 | 동 | 1016.4 | ||
2024.10.21.23 KST | 26.5 | 124 | 26.0 | 북북동 | 1016.5 | |||
2024.10.21.23 KST | 25.1 | 121.7 | 24.5 | 1016.6 | ||||
2024.10.21.23 KST | 22.5 | 120.3 | 27.2 | 1013.2 | ||||
2024.10.21.23 KST | 22.3 | 114.1 | 26.3 | 1014.7 | ||||
2024.10.21.23 KST | 15.3 | 145.7 | 27.2 | |||||
2024.10.21.22 KST | 38.4 | 135.2 | 21.3 | 1022.2 | ||||
2024.10.21.22 KST | 36.2 | 144.2 | 19.5 | 1030.6 | ||||
2024.10.21.22 KST | 35.4 | 132.2 | 21.4 | 1024.4 | ||||
2024.10.21.22 KST | 34.7 | 127.8 | 18.2 | 1021.9 | ||||
2024.10.21.22 KST | 34 | 138.2 | 25.0 | 북동 | 1027.1 | |||
2024.10.21.22 KST | 32.7 | 135.9 | 21.0 | 1025.4 | ||||
2024.10.21.22 KST | 30.5 | 122.2 | 1019.7 | |||||
2024.10.21.22 KST | 28.1 | 126 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 북북동 | 1017.5 | |
2024.10.21.22 KST | 27.9 | 126.3 | 26.0 | 1017.0 | ||||
2024.10.21.22 KST | 27.9 | 127.7 | 27.8 | 동 | 1016.3 | |||
2024.10.21.22 KST | 25.1 | 121.7 | 24.4 | 1016.4 | ||||
2024.10.21.22 KST | 22.5 | 120.3 | 27.4 | 1013.1 | ||||
2024.10.21.22 KST | 22.3 | 114.1 | 26.6 | 1014.5 | ||||
2024.10.21.22 KST | 15.3 | 145.7 | 27.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.