시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.23.06 KST | 44.4 | 155.7 | 13.7 | 동남동 | 1032.5 | |||
2024.10.23.06 KST | 41.8 | 145.5 | 18.0 | 1018.6 | ||||
2024.10.23.06 KST | 41.4 | 140.4 | 18.0 | 1010.8 | ||||
2024.10.23.06 KST | 37.7 | 147 | 21.0 | 남남동 | 1023.5 | |||
2024.10.23.06 KST | 36.2 | 141.3 | 24.0 | 남 | 1018.0 | |||
2024.10.23.06 KST | 35.4 | 139.6 | 20.0 | 1017.6 | ||||
2024.10.23.06 KST | 34.8 | 127.6 | 14.8 | 1014.2 | ||||
2024.10.23.06 KST | 34 | 129.9 | 흐림 | 7 | 22.0 | 서 | 1012.3 | |
2024.10.23.06 KST | 33.6 | 126.5 | 18.3 | 1017.8 | ||||
2024.10.23.06 KST | 32.2 | 128.8 | 21.4 | 1014.9 | ||||
2024.10.23.06 KST | 32.2 | 136.8 | 26.0 | 남 | 1015.0 | |||
2024.10.23.06 KST | 32.1 | 135.5 | 스콜 | 5 | 27.0 | 남남동 | 1014.0 | |
2024.10.23.06 KST | 31.4 | 133.6 | 흐림 | 7 | 25.0 | 남남서 | 1013.1 | |
2024.10.23.06 KST | 31.1 | 124.1 | 1019.8 | |||||
2024.10.23.06 KST | 31.1 | 130.5 | 24.9 | 1014.6 | ||||
2024.10.23.06 KST | 31.1 | 138.2 | 맑음 | 2 | 28.0 | 남동 | 1015.0 | |
2024.10.23.06 KST | 30.9 | 157.4 | 26.0 | 1022.0 | ||||
2024.10.23.06 KST | 29.9 | 131.3 | 25.4 | 1013.9 | ||||
2024.10.23.06 KST | 29.7 | 122 | 16.9 | 1021.6 | ||||
2024.10.23.06 KST | 24.7 | 125.3 | 흐림 | 7 | 25.0 | 북동 | 1008.5 | |
2024.10.23.06 KST | 24.2 | 118.2 | 23.8 | 1010.6 | ||||
2024.10.23.06 KST | 22.6 | 116.7 | 25.0 | 북동 | 1014.8 | |||
2024.10.23.06 KST | 22.2 | 114.2 | 24.2 | 1010.4 | ||||
2024.10.23.06 KST | 16.6 | 139.7 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 동남동 | 1012.9 | |
2024.10.23.06 KST | 15.3 | 145.7 | 27.6 | |||||
2024.10.23.05 KST | 44.8 | 155.9 | 흐림 | 8 | 11.0 | 남동 | 1036.0 | |
2024.10.23.05 KST | 41.8 | 145.1 | 18.0 | 1019.0 | ||||
2024.10.23.05 KST | 41.8 | 152.7 | 보통이슬비 | 15.8 | 동 | 1026.5 | ||
2024.10.23.05 KST | 41.5 | 140.7 | 17.4 | 1011.6 | ||||
2024.10.23.05 KST | 35.4 | 139.6 | 20.3 | 1017.5 | ||||
2024.10.23.05 KST | 35.2 | 129.6 | 흐림 | 8 | 22.0 | 서 | 1010.8 | |
2024.10.23.05 KST | 34.8 | 127.6 | 15.5 | 1013.5 | ||||
2024.10.23.05 KST | 34 | 129.9 | 22.2 | 서 | 1011.6 | |||
2024.10.23.05 KST | 33.6 | 126.7 | 18.8 | 1016.1 | ||||
2024.10.23.05 KST | 32 | 128.9 | 22.4 | 1014.0 | ||||
2024.10.23.05 KST | 31.1 | 130.2 | 25.4 | 1014.6 | ||||
2024.10.23.05 KST | 31.1 | 138.5 | 맑음 | 2 | 28.0 | 남동 | 1015.0 | |
2024.10.23.05 KST | 31 | 124 | 1019.5 | |||||
2024.10.23.05 KST | 30.9 | 157.7 | 23.6 | 1021.8 | ||||
2024.10.23.05 KST | 29.8 | 131.1 | 24.5 | 1013.9 | ||||
2024.10.23.05 KST | 29.7 | 122 | 17.1 | 1021.3 | ||||
2024.10.23.05 KST | 24.3 | 118.1 | 24.0 | 1011.7 | ||||
2024.10.23.05 KST | 22.2 | 114.5 | 24.5 | 1009.6 | ||||
2024.10.23.05 KST | 22 | 114.4 | 25.0 | 1010.4 | ||||
2024.10.23.05 KST | 15.3 | 145.7 | 27.1 | |||||
2024.10.23.04 KST | 41.7 | 144.8 | 18.1 | 1018.8 | ||||
2024.10.23.04 KST | 41.6 | 140.9 | 17.2 | 1013.8 | ||||
2024.10.23.04 KST | 34 | 129.8 | 22.6 | 서 | 1010.9 | |||
2024.10.23.04 KST | 31.9 | 129 | 23.1 | 1013.3 | ||||
2024.10.23.04 KST | 31.4 | 130 | 24.9 | 1014.0 | ||||
2024.10.23.04 KST | 31 | 123.9 | 1018.7 | |||||
2024.10.23.04 KST | 31 | 124.6 | 흐림 | 8 | 24.0 | 북서 | 1016.0 | |
2024.10.23.04 KST | 30.9 | 158 | 23.6 | 1021.7 | ||||
2024.10.23.04 KST | 29.8 | 130.7 | 25.3 | 1013.9 | ||||
2024.10.23.04 KST | 29.7 | 122 | 17.5 | 1020.9 | ||||
2024.10.23.04 KST | 29.2 | 122.9 | 흐림 | 8 | 20.0 | 북북동 | 1019.9 | |
2024.10.23.04 KST | 24.4 | 118 | 24.1 | 1012.0 | ||||
2024.10.23.04 KST | 22.1 | 114.8 | 24.9 | 1009.4 | ||||
2024.10.23.04 KST | 17.3 | 113.8 | 27.0 | 북동 | 1007.0 | |||
2024.10.23.04 KST | 15.3 | 145.7 | 27.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.