시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.24.06 KST | 42.6 | 147 | 먼지/모래 | 8 | 13.0 | 남 | 1011.0 | |
2024.10.24.06 KST | 42.6 | 154.1 | 18.6 | 1014.4 | ||||
2024.10.24.06 KST | 42.5 | 152.8 | 18.5 | 남서 | 1016.8 | |||
2024.10.24.06 KST | 42.3 | 141.6 | 흐림 | 7 | 16.0 | 남남서 | 1009.4 | |
2024.10.24.06 KST | 40.6 | 154.4 | 20.0 | 남남서 | 1021.0 | |||
2024.10.24.06 KST | 34.9 | 127.6 | 8.1 | 1019.9 | ||||
2024.10.24.06 KST | 34.8 | 127.6 | 8.9 | 1020.5 | ||||
2024.10.24.06 KST | 34.1 | 130.5 | 흐림 | 7 | 20.5 | 북북동 | 1017.5 | |
2024.10.24.06 KST | 33.5 | 138.5 | 스콜 | 4 | 25.0 | 북서 | 1014.5 | |
2024.10.24.06 KST | 33.4 | 134.7 | 구름조금 | 4 | 21.0 | 북북동 | 1014.0 | |
2024.10.24.06 KST | 33.4 | 136.4 | 22.8 | 1015.2 | ||||
2024.10.24.06 KST | 33.1 | 127.1 | 1019.3 | |||||
2024.10.24.06 KST | 32.7 | 133.3 | 23.4 | 1016.9 | ||||
2024.10.24.06 KST | 30.9 | 132.2 | 맑음 | 2 | 25.0 | 북동 | 1013.0 | |
2024.10.24.06 KST | 30.9 | 149.7 | 25.9 | 1020.5 | ||||
2024.10.24.06 KST | 30.6 | 122.1 | 18.1 | 1020.2 | ||||
2024.10.24.06 KST | 29.2 | 131.5 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 북동 | 1012.0 | |
2024.10.24.06 KST | 28.3 | 122.7 | 21.0 | 1015.6 | ||||
2024.10.24.06 KST | 24.5 | 129.9 | 흐림 | 7 | 27.0 | 남남동 | 1008.5 | |
2024.10.24.06 KST | 23 | 113.5 | 20.0 | 북 | 1016.7 | |||
2024.10.24.06 KST | 22 | 130.2 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 동남동 | 1007.2 | |
2024.10.24.06 KST | 20.4 | 137.1 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 동 | 1014.6 | |
2024.10.24.06 KST | 20 | 113.1 | 24.6 | 1008.8 | ||||
2024.10.24.06 KST | 16.3 | 141 | 1014.4 | |||||
2024.10.24.06 KST | 15.3 | 145.7 | 29.1 | |||||
2024.10.24.05 KST | 42.5 | 153.7 | 18.7 | 1013.3 | ||||
2024.10.24.05 KST | 41.1 | 145.9 | 17.1 | 서남서 | 1023.5 | |||
2024.10.24.05 KST | 34.9 | 127.6 | 8.4 | 1019.8 | ||||
2024.10.24.05 KST | 34.8 | 127.6 | 9.4 | 1020.3 | ||||
2024.10.24.05 KST | 34.2 | 153.3 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 남 | 1021.0 | |
2024.10.24.05 KST | 34.1 | 130.5 | 20.4 | 북 | 1017.2 | |||
2024.10.24.05 KST | 33.5 | 123.1 | 맑음 | 0 | 17.0 | 북동 | 1021.0 | |
2024.10.24.05 KST | 33.2 | 136.3 | 23.4 | 1015.2 | ||||
2024.10.24.05 KST | 33 | 127 | 1018.7 | |||||
2024.10.24.05 KST | 32.9 | 122.9 | 16.1 | 1022.5 | ||||
2024.10.24.05 KST | 32.5 | 133.1 | 23.6 | 1016.7 | ||||
2024.10.24.05 KST | 31 | 122.6 | 18.0 | 북북동 | 1018.8 | |||
2024.10.24.05 KST | 30.9 | 132.4 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 1013.0 | ||
2024.10.24.05 KST | 30.9 | 150 | 24.7 | 1020.2 | ||||
2024.10.24.05 KST | 30.5 | 122.2 | 18.4 | 1020.1 | ||||
2024.10.24.05 KST | 28 | 122.5 | 21.1 | 1015.1 | ||||
2024.10.24.05 KST | 22.7 | 117 | 흐림 | 8 | 24.0 | 북북동 | 1019.2 | |
2024.10.24.05 KST | 20.2 | 113.3 | 24.6 | 1008.6 | ||||
2024.10.24.05 KST | 16.1 | 141.3 | 1014.2 | |||||
2024.10.24.05 KST | 15.3 | 145.7 | 28.9 | |||||
2024.10.24.04 KST | 43.8 | 150.4 | 안개변화무 | 15.0 | 남남서 | 1011.1 | ||
2024.10.24.04 KST | 42.5 | 153.4 | 18.7 | 1012.8 | ||||
2024.10.24.04 KST | 36.1 | 142.4 | 25.0 | 남남서 | 1014.4 | |||
2024.10.24.04 KST | 35.7 | 125.2 | 구름많음 | 5 | 17.0 | 북 | 1020.2 | |
2024.10.24.04 KST | 34.9 | 127.6 | 8.8 | 1019.7 | ||||
2024.10.24.04 KST | 34.8 | 127.6 | 10.0 | 1020.2 | ||||
2024.10.24.04 KST | 34.4 | 130.2 | 흐림 | 8 | 19.0 | 북 | 1022.3 | |
2024.10.24.04 KST | 34.1 | 130.5 | 20.3 | 북 | 1017.3 | |||
2024.10.24.04 KST | 33 | 136 | 23.4 | 1015.0 | ||||
2024.10.24.04 KST | 32.9 | 126.9 | 1018.0 | |||||
2024.10.24.04 KST | 32.3 | 132.9 | 23.1 | 1014.6 | ||||
2024.10.24.04 KST | 30.9 | 132.7 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 1013.0 | ||
2024.10.24.04 KST | 30.9 | 150.3 | 24.7 | 1020.1 | ||||
2024.10.24.04 KST | 30.5 | 122.4 | 18.5 | 1019.8 | ||||
2024.10.24.04 KST | 29.4 | 122.8 | 흐림 | 7 | 21.0 | 북북동 | 1018.7 | |
2024.10.24.04 KST | 27.7 | 122.3 | 21.2 | 1014.9 | ||||
2024.10.24.04 KST | 20.5 | 113.5 | 24.5 | 1009.0 | ||||
2024.10.24.04 KST | 19.2 | 133.8 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 남동 | 1008.5 | |
2024.10.24.04 KST | 15.8 | 141.5 | 1013.5 | |||||
2024.10.24.04 KST | 15.3 | 145.7 | 29.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.