시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.06.03 KST | 49.8 | 159.5 | 5.2 | 1009.3 | ||||
2024.11.06.03 KST | 48.5 | 157.6 | 2.1 | 1013.7 | ||||
2024.11.06.03 KST | 48.5 | 158.1 | 맑음 | 2 | 3.0 | 서 | 1005.0 | |
2024.11.06.03 KST | 48.4 | 152.7 | 3.7 | 1019.0 | ||||
2024.11.06.03 KST | 48.3 | 152.7 | 3.7 | 1019.0 | ||||
2024.11.06.03 KST | 43 | 131.7 | 1.3 | 남남서 | ||||
2024.11.06.03 KST | 39.2 | 136.6 | 흐림 | 8 | 9.0 | 북북동 | 1024.8 | |
2024.11.06.03 KST | 37.7 | 123.9 | 10.9 | 북북서 | ||||
2024.11.06.03 KST | 37.4 | 126.6 | 9.0 | 북북동 | ||||
2024.11.06.03 KST | 37.3 | 124.2 | 11.4 | 북 | ||||
2024.11.06.03 KST | 36.7 | 130.2 | 14.7 | 북북서 | ||||
2024.11.06.03 KST | 36.4 | 124.1 | 12.2 | 북서 | ||||
2024.11.06.03 KST | 36.3 | 123.5 | 12.4 | 남서 | ||||
2024.11.06.03 KST | 35.8 | 121 | 12.8 | 1029.0 | ||||
2024.11.06.03 KST | 35.7 | 156.6 | 1012.1 | |||||
2024.11.06.03 KST | 35.6 | 155.8 | 1012.8 | |||||
2024.11.06.03 KST | 35.6 | 156.2 | 1012.7 | |||||
2024.11.06.03 KST | 34.4 | 130.2 | 16.4 | 북서 | ||||
2024.11.06.03 KST | 34.2 | 127.9 | 12.8 | 북북서 | 1021.2 | |||
2024.11.06.03 KST | 34.1 | 127.9 | 12.8 | 북북서 | 1021.2 | |||
2024.11.06.03 KST | 34 | 128.1 | 12.6 | 1020.5 | ||||
2024.11.06.03 KST | 33.9 | 130.8 | 17.6 | 북서 | 1017.9 | |||
2024.11.06.03 KST | 33.5 | 127.9 | 17.0 | 북북서 | 1020.0 | |||
2024.11.06.03 KST | 33.3 | 144.6 | 비 끝남 | 3 | 22.8 | 서 | 1008.8 | |
2024.11.06.03 KST | 33.1 | 138.3 | 흐림 | 7 | 23.0 | 서북서 | 1011.0 | |
2024.11.06.03 KST | 32.4 | 134.2 | 21.0 | 1013.7 | ||||
2024.11.06.03 KST | 31.9 | 123.6 | 15.3 | 북 | 1025.0 | |||
2024.11.06.03 KST | 31.8 | 123.5 | 박무 | 0 | 16.3 | 북 | 1025.0 | |
2024.11.06.03 KST | 31.6 | 121.5 | 12.3 | 1027.9 | ||||
2024.11.06.03 KST | 31.5 | 121.4 | 12.3 | 1027.9 | ||||
2024.11.06.03 KST | 30.9 | 131 | 구름조금 | 3 | 20.1 | 북서 | 1015.9 | |
2024.11.06.03 KST | 30.5 | 122.3 | 16.3 | 1026.1 | ||||
2024.11.06.03 KST | 30.5 | 124.4 | 17.1 | 1024.1 | ||||
2024.11.06.03 KST | 30.5 | 124.5 | 17.1 | 1024.1 | ||||
2024.11.06.03 KST | 30.4 | 122.2 | 16.3 | 1026.1 | ||||
2024.11.06.03 KST | 30.1 | 131.1 | 21.0 | 북서 | 1016.2 | |||
2024.11.06.03 KST | 29.9 | 121.9 | 16.1 | 1027.3 | ||||
2024.11.06.03 KST | 29.9 | 122 | 15.5 | 1026.9 | ||||
2024.11.06.03 KST | 29.9 | 122.1 | 15.7 | 1026.7 | ||||
2024.11.06.03 KST | 29.8 | 122 | 15.7 | 1026.7 | ||||
2024.11.06.03 KST | 29.8 | 122 | 15.5 | 1026.9 | ||||
2024.11.06.03 KST | 29.8 | 122.1 | 16.1 | 1026.4 | ||||
2024.11.06.03 KST | 29.8 | 122.2 | 16.1 | 1026.4 | ||||
2024.11.06.03 KST | 29.5 | 122.7 | 19.1 | 1026.1 | ||||
2024.11.06.03 KST | 29.5 | 122.8 | 19.1 | 1026.1 | ||||
2024.11.06.03 KST | 28.7 | 133.4 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 북북서 | 1014.8 | |
2024.11.06.03 KST | 28.6 | 140.3 | 약한소나기 | 8 | 26.6 | 서남서 | 1011.2 | |
2024.11.06.03 KST | 28.3 | 122.7 | 구름조금 | 4 | 19.0 | 북 | 1028.0 | |
2024.11.06.03 KST | 28.3 | 122.7 | 18.9 | 북 | 1024.6 | |||
2024.11.06.03 KST | 28.2 | 122.6 | 18.9 | 북 | 1024.6 | |||
2024.11.06.03 KST | 25.9 | 121.3 | 구름조금 | 4 | 21.0 | 북북동 | 1020.0 | |
2024.11.06.03 KST | 25.2 | 124.8 | 흐림 | 8 | 22.1 | 북동 | 1017.3 | |
2024.11.06.03 KST | 23.6 | 118.2 | 1016.4 | |||||
2024.11.06.03 KST | 22.6 | 114.3 | 23.7 | 1018.4 | ||||
2024.11.06.03 KST | 22.5 | 114.2 | 23.7 | 1018.4 | ||||
2024.11.06.03 KST | 22.5 | 114.2 | 24.1 | 1018.1 | ||||
2024.11.06.03 KST | 22.2 | 114.1 | 흐림 | 8 | 26.0 | 1020.3 | ||
2024.11.06.03 KST | 22.2 | 122.3 | 흐림 | 8 | 27.0 | 북북동 | 1013.6 | |
2024.11.06.03 KST | 20.8 | 120.8 | 비/이슬비 | 8 | 25.5 | 북동 | 1013.2 | |
2024.11.06.03 KST | 19.7 | 147.1 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동북동 | 1013.5 | |
2024.11.06.03 KST | 19.1 | 113.7 | 8 | 27.0 | 북동 | 1013.2 | ||
2024.11.06.03 KST | 18 | 111.7 | 26.1 | 동북동 | 1013.3 | |||
2024.11.06.03 KST | 18 | 137 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 동 | 1012.5 | |
2024.11.06.03 KST | 17.9 | 111.6 | 26.1 | 동북동 | 1013.3 | |||
2024.11.06.03 KST | 16.5 | 113.1 | 27.6 | 1010.8 | ||||
2024.11.06.03 KST | 15.8 | 117 | 27.0 | 북동 | 1010.0 | |||
2024.11.06.03 KST | 15.3 | 145.7 | 28.5 | |||||
2024.11.06.02 KST | 49.6 | 159.2 | 4.9 | 1009.4 | ||||
2024.11.06.02 KST | 48.3 | 157.3 | 2.3 | 1013.7 | ||||
2024.11.06.02 KST | 42.4 | 144.8 | 비/이슬비 | 8 | 8.0 | 동북동 | 1016.7 | |
2024.11.06.02 KST | 35.6 | 156.2 | 1012.7 | |||||
2024.11.06.02 KST | 35.1 | 140.6 | 19.0 | 북 | 1013.0 | |||
2024.11.06.02 KST | 33.8 | 127.8 | 12.8 | 1021.4 | ||||
2024.11.06.02 KST | 33.3 | 127.9 | 17.0 | 북북서 | 1021.0 | |||
2024.11.06.02 KST | 32.5 | 134.4 | 21.3 | 1013.3 | ||||
2024.11.06.02 KST | 30 | 122.9 | 17.2 | 1026.3 | ||||
2024.11.06.02 KST | 29 | 123.4 | 7 | 19.0 | 남 | 1025.0 | ||
2024.11.06.02 KST | 28.6 | 140.3 | 27.4 | 남서 | 1011.8 | |||
2024.11.06.02 KST | 25.1 | 159 | 3 | 26.0 | 동남동 | 1020.5 | ||
2024.11.06.02 KST | 23.4 | 118.1 | 1016.2 | |||||
2024.11.06.02 KST | 22.5 | 114.2 | 24.9 | 1018.5 | ||||
2024.11.06.02 KST | 16.2 | 116.8 | 23.3 | 1010.0 | ||||
2024.11.06.02 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 | |||||
2024.11.06.01 KST | 49.5 | 158.9 | 4.2 | 1008.9 | ||||
2024.11.06.01 KST | 48.2 | 156.9 | 2.3 | 1013.9 | ||||
2024.11.06.01 KST | 35.6 | 155.8 | 1012.8 | |||||
2024.11.06.01 KST | 33.6 | 127.5 | 13.3 | 1020.8 | ||||
2024.11.06.01 KST | 33.6 | 136.9 | 22.0 | 북 | 1014.0 | |||
2024.11.06.01 KST | 33.1 | 127.8 | 17.0 | 북서 | 1021.0 | |||
2024.11.06.01 KST | 32.6 | 134.7 | 21.4 | 1013.5 | ||||
2024.11.06.01 KST | 30.2 | 123 | 17.0 | 1026.5 | ||||
2024.11.06.01 KST | 28.6 | 140.3 | 27.6 | 남서 | 1012.0 | |||
2024.11.06.01 KST | 28.3 | 136.9 | 흐림 | 7 | 23.0 | 북 | 1015.0 | |
2024.11.06.01 KST | 25.1 | 159.2 | 3 | 26.0 | 동남동 | 1020.5 | ||
2024.11.06.01 KST | 23.3 | 117.9 | 1017.2 | |||||
2024.11.06.01 KST | 22.5 | 114.2 | 24.9 | 1018.9 | ||||
2024.11.06.01 KST | 22.3 | 114.1 | 동 | |||||
2024.11.06.01 KST | 22.2 | 114.1 | 흐림 | 8 | 26.0 | 1020.3 | ||
2024.11.06.01 KST | 18.7 | 116.9 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 북동 | 1013.1 | |
2024.11.06.01 KST | 16.2 | 116.8 | 23.4 | 1010.3 | ||||
2024.11.06.01 KST | 15.3 | 145.7 | 28.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.