지역 | 7월 | 8월 | 9월 |
---|---|---|---|
전국(제주도ㆍ북한제외) | 24.0 ~ 25.2 | 24.6 ~ 25.6 | 20.2 ~ 20.8 |
서울ㆍ인천ㆍ경기도 | 24.2 ~ 25.2 | 24.9 ~ 25.9 | 20.5 ~ 21.1 |
강원도 영서 | 23.0 ~ 24.0 | 23.2 ~ 24.2 | 18.1 ~ 18.9 |
강원도 영동 | 22.5 ~ 23.9 | 22.9 ~ 24.1 | 18.6 ~ 19.2 |
대전ㆍ세종ㆍ충청남도 | 24.5 ~ 25.5 | 25.0 ~ 26.0 | 20.3 ~ 20.9 |
충청북도 | 23.9 ~ 24.9 | 24.2 ~ 25.2 | 19.2 ~ 20.0 |
광주ㆍ전라남도 | 24.4 ~ 25.6 | 25.5 ~ 26.5 | 21.7 ~ 22.3 |
전북자치도 | 24.5 ~ 25.5 | 24.9 ~ 25.9 | 20.2 ~ 21.0 |
부산ㆍ울산ㆍ경상남도 | 24.3 ~ 25.5 | 25.2 ~ 26.4 | 21.2 ~ 21.8 |
대구ㆍ경상북도 | 23.8 ~ 25.2 | 24.3 ~ 25.5 | 19.8 ~ 20.4 |
제주도 | 25.0 ~ 26.0 | 26.3 ~ 27.3 | 23.1 ~ 23.7 |
평안남북도ㆍ황해도 | 23.6 ~ 24.4 | 23.9 ~ 24.5 | 18.8 ~ 19.4 |
함경남북도 | 20.3 ~ 21.5 | 20.9 ~ 21.7 | 16.1 ~ 16.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.