[ 일평균기온(℃) ] 2024년
일자 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 3.3 | 2.4 | -4.1 | 12.2 | 18.5 | 20.7 | 26.3 | 29.9 | 27.1 | 18.3 | 15.3 | |
2일 | 2.9 | 3.1 | -0.5 | 15.4 | 18.1 | 20.4 | 23.2 | 29.6 | 24.5 | 14.9 | 18.1 | |
3일 | 1.8 | 4.7 | 4.0 | 16.6 | 19.7 | 22.2 | 24.7 | 30.2 | 27.0 | 16.4 | 17.6 | |
4일 | 1.4 | 7.3 | 5.4 | 15.5 | 21.4 | 22.8 | 26.8 | 31.8 | 27.9 | 17.6 | 14.8 | |
5일 | 5.0 | 2.7 | 8.0 | 14.0 | 17.8 | 23.6 | 23.4 | 30.0 | 26.3 | 17.5 | ||
6일 | 0.7 | 1.2 | 6.2 | 12.7 | 13.9 | 24.1 | 25.1 | 29.5 | 24.0 | 15.4 | ||
7일 | -4.4 | 0.6 | 3.9 | 14.8 | 13.3 | 23.1 | 24.4 | 29.6 | 26.5 | 16.9 | ||
8일 | -4.7 | 0.6 | 2.1 | 16.2 | 14.7 | 20.3 | 23.8 | 28.5 | 27.2 | 17.7 | ||
9일 | -0.6 | 1.1 | 2.0 | 15.3 | 16.1 | 22.9 | 24.5 | 29.3 | 28.5 | 18.8 | ||
10일 | -1.0 | 1.7 | 4.2 | 13.8 | 17.9 | 24.7 | 26.6 | 30.0 | 29.4 | 18.8 | ||
11일 | 1.7 | 1.0 | 6.2 | 15.5 | 17.0 | 25.4 | 25.7 | 30.8 | 29.0 | 18.6 | ||
12일 | 0.9 | 3.5 | 6.6 | 17.2 | 16.6 | 24.8 | 25.6 | 31.1 | 25.4 | 18.3 | ||
13일 | 0.4 | 8.2 | 6.5 | 19.1 | 18.3 | 26.4 | 28.1 | 31.3 | 25.9 | 18.3 | ||
14일 | -0.6 | 12.9 | 8.5 | 20.8 | 18.8 | 26.3 | 28.4 | 30.0 | 28.0 | 19.3 | ||
15일 | -3.7 | 4.5 | 8.9 | 16.0 | 12.6 | 24.2 | 28.4 | 29.2 | 27.5 | 19.2 | ||
16일 | -2.1 | 2.3 | 10.9 | 13.3 | 13.7 | 24.3 | 27.0 | 29.8 | 26.8 | 18.2 | ||
17일 | 0.6 | 4.4 | 8.8 | 15.0 | 18.3 | 24.8 | 25.4 | 29.8 | 28.6 | 19.0 | ||
18일 | 4.5 | 6.2 | 7.1 | 17.3 | 20.7 | 26.0 | 24.3 | 29.5 | 29.4 | 17.4 | ||
19일 | 5.4 | 9.1 | 6.7 | 17.6 | 21.5 | 28.8 | 27.0 | 29.7 | 29.1 | 16.6 | ||
20일 | 3.4 | 4.3 | 4.4 | 14.9 | 19.4 | 29.4 | 27.2 | 31.4 | 25.0 | 13.4 | ||
21일 | 1.7 | 1.9 | 5.0 | 17.2 | 21.7 | 28.1 | 26.5 | 28.4 | 19.3 | 14.8 | ||
22일 | -8.7 | 0.2 | 10.4 | 18.8 | 20.5 | 24.2 | 26.6 | 28.6 | 21.0 | 15.5 | ||
23일 | -11.7 | 1.8 | 13.0 | 17.3 | 20.2 | 25.1 | 26.4 | 28.4 | 20.8 | 12.7 | ||
24일 | -8.0 | 2.0 | 16.2 | 13.2 | 20.1 | 24.3 | 28.1 | 27.6 | 21.0 | 12.5 | ||
25일 | -5.3 | 2.8 | 10.6 | 14.4 | 21.4 | 22.9 | 28.8 | 28.5 | 23.3 | 14.9 | ||
26일 | -1.7 | 3.8 | 7.4 | 17.8 | 19.9 | 24.9 | 28.7 | 28.1 | 23.6 | 17.0 | ||
27일 | -0.5 | 5.3 | 10.4 | 18.2 | 18.5 | 26.3 | 28.9 | 26.5 | 22.7 | 16.0 | ||
28일 | -1.5 | 6.4 | 10.3 | 20.7 | 20.4 | 26.6 | 29.2 | 28.2 | 23.2 | 15.7 | ||
29일 | -0.4 | 4.8 | 7.6 | 20.9 | 21.2 | 26.7 | 27.4 | 28.4 | 23.5 | 15.0 | ||
30일 | 1.4 | 8.8 | 18.6 | 20.7 | 23.5 | 28.6 | 28.0 | 23.0 | 15.7 | |||
31일 | 4.7 | 10.6 | 20.4 | 29.4 | 27.6 | 15.9 | ||||||
평균 | -0.5 | 3.8 | 7.0 | 16.3 | 18.5 | 24.6 | 26.6 | 29.3 | 25.5 | 16.7 | 16.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.