구역 | 요소 | 오늘 (05일 화) | 내일 (06일 수) | 모레 (07일 목) | 글피 (08일 금) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |||
동해북부 | 앞바다 | 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 비 | 비 | 비 | 맑음 |
풍향 | 북서-북 | 북-북동 | 북서-북 | 북-북동 | 남동-남 | 남서-서 | 남서-서 | ||
풍속() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
파고(m) | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | ||
동해북부 | 먼바다 | 날씨 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 |
풍향 | 북동-동 | 북서-북 | 북서-북 | 북서-북 | 북-북동 | 남동-남 | 남서-서 | ||
풍속() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
파고(m) | 1 ~ 2.5 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 2 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.5 | ||
서해북부 | 앞바다 | 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
풍향 | 북서-북 | 북서-북 | 북서-북 | 북서-북 | 북동-동 | 북동-동 | 북동-동 | ||
풍속() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
파고(m) | 0.5 ~ 1.5 | 1 ~ 2 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 ~ 0.5 | ||
서해북부 | 먼바다 | 날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
풍향 | 북서-북 | 북서-북 | 북서-북 | 북서-북 | 북동-동 | 북동-동 | 북동-동 | ||
풍속() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
파고(m) | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 |
지역 | 8일(금) | 9일(토) | 10일(일) | 11일(월) | 12일(화) | 13일(수) | 14일(목) | 15일(금) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |||||
동해북부 | 날씨 | 구름많고 비 | 구름많고 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 |
파고(m) | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
서해북부 | 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
파고(m) | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1.5 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.