기상청은 한반도 기후특성 분석과 북한예보에 활용하기 위해 10년마다 북한의 30년간 기후평년값을 산출합니다.
1991년~2020년의 북한 기후평년값은 세계기상기구(WMO)의 기상통신망(GTS)으로 수집된 27개의 북한지점의 기온, 강수량 등 주요 기상요소의 평균값이며,
평년값 데이터와 북한 기후특성에 대한 세부 내용은 기상자료개방포털(data.kma.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.
※ 기상자료개방포털 메뉴 바로가기
북한 평년값의 전체 통계기간은 1991년부터 2020년까지 30년간이며, 해당 기간의 기온, 강수량, 바람, 습도, 운량, 해면기압, 기상현상 등
관측자료를 연도수로 나누거나 합계하는 누년통계를 기본으로 하여 산출합니다. 자세한 산출방법은 「북한기상 30년보(1991~2020년)」를 참조하시기 바랍니다.
※ 「북한기상 30년보(1991~2020년)」 내려받기
세계기상기구(WMO)의 기상통신망(GTS)으로 수집된 27개의 북한 관측지점의 자료를 제공합니다.
지점번호 | 지점명 | 북위(N) | 동경(E) | 해발고도(m) | 자료 시작일 |
---|---|---|---|---|---|
47003 | 선봉 | 42˚19´ | 130˚24´ | 3 | 1973.01. |
47005 | 삼지연 | 41˚49´ | 128˚18´ | 1386 | 1981.01. |
47008 | 청진 | 41˚47´ | 129˚49´ | 43 | 1973.01. |
47014 | 중강 | 41˚47´ | 126˚53´ | 332 | 1973.01. |
47016 | 혜산 | 41˚24´ | 128˚10´ | 714 | 1973.01. |
47020 | 강계 | 40˚58´ | 126˚36´ | 306 | 1973.01. |
47022 | 풍산 | 40˚49´ | 128˚09´ | 1206 | 1981.01. |
47025 | 김책 | 40˚40´ | 129˚12´ | 23 | 1973.01. |
47028 | 수풍 | 40˚27´ | 124˚56´ | 83 | 1981.01. |
47031 | 장진 | 40˚22´ | 127˚15´ | 1081 | 1981.01. |
47035 | 신의주 | 40˚06´ | 124˚23´ | 7 | 1973.01. |
47037 | 구성 | 39˚59´ | 125˚15´ | 99 | 1981.01. |
47039 | 희천 | 40˚10´ | 126˚15´ | 155 | 1981.01. |
47041 | 함흥 | 39˚56´ | 127˚33´ | 38 | 1973.01. |
47046 | 신포 | 40˚02´ | 128˚11´ | 19 | 1981.01. |
47050 | 안주 | 39˚37´ | 125˚39´ | 27 | 1981.01. |
47052 | 양덕 | 39˚13´ | 126˚39´ | 279 | 1981.01. |
47055 | 원산 | 39˚11´ | 127˚26´ | 36 | 1973.01. |
47058 | 평양 | 39˚02´ | 125˚47´ | 38 | 1973.01. |
47060 | 남포 | 38˚43´ | 125˚23´ | 47 | 1981.01. |
47061 | 장전 | 38˚44´ | 128˚11´ | 35 | 1981.01. |
47065 | 사리원 | 38˚31´ | 125˚46´ | 52 | 1973.01. |
47067 | 신계 | 38˚30´ | 126˚32´ | 100 | 1981.01. |
47068 | 용연 | 38˚09´ | 124˚53´ | 5 | 1981.01. |
47069 | 해주 | 38˚02´ | 125˚42´ | 81 | 1973.01. |
47070 | 개성 | 37˚58´ | 126˚34´ | 70 | 1973.01. |
47075 | 평강 | 38˚25´ | 127˚17´ | 371 | 1981.01. |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.
북한의 기온 및 강수량 값은 세계기상통신망(GTS)을 통해 수집된 값입니다.