북한의 27개 관측지점의 연평균기온은 8.9℃, 연최고기온은 14.5℃, 연최저기온은 4.0℃이며, 연강수량은 912.0mm이며, 연평균풍속은 1.5m/s,
연상대습도는 72.6%, 연운량은 5.4할입니다.
계절별로는 여름철에 평균기온이 21.6℃로 높게 나타나고, 겨울철에 –5.3℃로 낮게 나타나며,
강수량은 여름이 543.2mm로 가장 많고, 겨울은 44.5mm로 가정 적게 나타납니다. 또한 봄의 평균풍속이 1.9m/s로 다른 계절에 비해 높게 나타나고,
여름과 가을의 상대습도가 각각 81.7%, 73.3%로 상대적으로 습하며, 강수량이 많은 여름에 운량이 7.4할로 가장 높게 나타납니다.
북한의 기후특성에 대한 자세한 내용은 기상자료개방포털에 게재된 「북한기상 30년보(1991~2020년)」의 2장(북한 기후분석) 내용을 참조하시기 바랍니다.
※ 「북한기상 30년보(1991~2020년)」 내려받기
구분 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 | 연 |
---|---|---|---|---|---|
평균기온(℃) | 8.6 | 21.6 | 10.6 | -5.3 | 8.9 |
최고기온(℃) | 14.7 | 26.5 | 16.6 | 0.4 | 14.5 |
최저기온(℃) | 3.1 | 17.7 | 5.5 | -10.4 | 4.0 |
강수량(㎜) | 143.5 | 543.2 | 180.9 | 44.5 | 912.0 |
평균풍속(㎧) | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
상대습도(%) | 66.9 | 81.7 | 73.3 | 68.4 | 72.6 |
운량(할) | 5.4 | 7.4 | 5.0 | 3.9 | 5.4 |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균기온(℃) | -7.2 | -4.0 | 2.0 | 9.0 | 14.9 | 19.3 | 22.6 | 22.9 | 17.9 | 11.0 | 2.9 | -4.7 |
최고기온(℃) | -1.3 | 1.8 | 7.8 | 15.3 | 21.2 | 24.9 | 27.0 | 27.6 | 23.9 | 17.5 | 8.3 | 0.5 |
최저기온(℃) | -12.3 | -9.5 | -3.3 | 3.2 | 9.3 | 14.8 | 19.1 | 19.1 | 12.9 | 5.4 | -1.9 | -9.4 |
강수량(㎜) | 10.9 | 15.5 | 21.9 | 44.2 | 77.3 | 99.2 | 236.8 | 207.2 | 92.9 | 47.4 | 40.6 | 18.1 |
평균풍속(㎧) | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
상대습도(%) | 68.9 | 66.7 | 65.8 | 64.8 | 70.2 | 77.9 | 84.1 | 83.2 | 77.4 | 71.4 | 71.1 | 69.7 |
운량(할) | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 7.1 | 7.9 | 7.2 | 5.7 | 4.6 | 4.7 | 4.1 |
지점번호 | 평균기온(℃) | 최고기온(℃) | 최저기온(℃) | 강수량(mm) | 상대습도(%) | 운량(할) |
---|---|---|---|---|---|---|
선봉 | 7.5 | 12.1 | 3.3 | 715.5 | 73 | 5.6 |
삼지연 | 0.8 | 7.3 | -5.5 | 891.1 | 75.1 | 5.5 |
청진 | 8.7 | 13.1 | 4.8 | 613.9 | 70.7 | 5.3 |
중강 | 5.6 | 13 | -0.4 | 673.7 | 75.3 | 5.6 |
혜산 | 4.2 | 11.7 | -2 | 559 | 69.4 | 5.2 |
강계 | 7.4 | 14.3 | 1.9 | 814.5 | 74.6 | 5.3 |
풍산 | 3 | 10.3 | -3.5 | 609.8 | 72.6 | 5.3 |
김책 | 9.6 | 14.5 | 5.5 | 664.7 | 74.2 | 5.5 |
수풍 | 9.3 | 15.4 | 4.3 | 980.4 | 71.5 | 4.9 |
장진 | 2.9 | 9.9 | -3.2 | 673.6 | 77.8 | 5.4 |
신의주 | 10.1 | 15.5 | 6 | 1020.9 | 69.1 | 5.2 |
구성 | 9.8 | 15.6 | 4.8 | 1182.4 | 70.8 | 5 |
희천 | 9 | 15.7 | 3.6 | 1051.1 | 76.1 | 5.6 |
함흥 | 10.8 | 16.7 | 5.7 | 830 | 70.5 | 5 |
신포 | 10.4 | 15.1 | 6.3 | 658.3 | 73.3 | 6.3 |
안주 | 10.1 | 15.5 | 5.4 | 1017.7 | 73 | 4.8 |
양덕 | 8.8 | 15.1 | 3.1 | 1006 | 74.7 | 5.3 |
원산 | 11.7 | 16 | 7.8 | 1350 | 65.8 | 5 |
평양 | 11 | 16.3 | 6.5 | 936.4 | 70.5 | 6.2 |
남포 | 11.1 | 15.8 | 7.5 | 762.9 | 74.5 | 5.3 |
장전 | 12.4 | 16.4 | 8.5 | 1502.3 | 71.2 | 5.3 |
사리원 | 11.2 | 16.5 | 6.5 | 813.1 | 72.4 | 5.8 |
신계 | 10.6 | 16.5 | 5.5 | 1053.6 | 71.9 | 5.5 |
용연 | 11 | 16.5 | 6 | 800.6 | 74.9 | 5.8 |
해주 | 11.9 | 16.3 | 7.9 | 1069.4 | 70.7 | 5.6 |
개성 | 11.4 | 16.8 | 6.9 | 1161.8 | 71.9 | 5.5 |
평강 | 9.1 | 14.8 | 3.7 | 1211.9 | 74.8 | 5.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.
북한의 기온 및 강수량 값은 세계기상통신망(GTS)을 통해 수집된 값입니다.