No. | 규모 (Ml) |
발생연월일 | 진원시 | 진앙(Epicenter) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
위도(°N) | 경도(°E) | 발생지역 | ||||
1 | 5.8 | 2016. 9. 12. | 20:32:54 | 35.76 | 129.19 | 경북 경주시 남남서쪽 8.7km 지역 |
2 | 5.4 | 2017. 11. 15. | 14:29:31 | 36.11 | 129.37 | 경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역 |
3 | 5.3 | 1980. 1. 8. | 08:44:13 | 40.2 | 125.0 | 평북 서부 의주-삭주-귀성 지역 (북한 평안북도 삭주 남남서쪽 20km 지역) |
4 | 5.2 | 2004. 5. 29. | 19:14:24 | 36.8 | 130.2 | 경북 울진군 동남동쪽 74km 해역 |
4 | 5.2 | 1978. 9. 16. | 02:07:06 | 36.6 | 127.9 | 충북 속리산 부근지역 (경북 상주시 북서쪽 32km 지역) |
6 | 5.1 | 2016. 9. 12. | 19:44:32 | 35.77 | 129.19 | 경북 경주시 남남서쪽 8.2km 지역 |
6 | 5.1 | 2014. 4. 1. | 04:48:35 | 36.95 | 124.50 | 충남 태안군 서격렬비도 서북서쪽 100km 해역 |
8 | 5.0 | 2016. 7. 5. | 20:33:03 | 35.51 | 129.99 | 울산 동구 동쪽 52km 해역 |
8 | 5.0 | 2003. 3. 30. | 20:10:53 | 37.8 | 123.7 | 인천 백령도 서남서쪽 88km 해역 |
8 | 5.0 | 1978. 10. 7. | 18:19:52 | 36.6 | 126.7 | 충남 홍성군 동쪽 3km 지역 |
11 | 4.9 | 2021. 12. 14. | 17:19:14 | 33.09 | 126.16 | 제주 서귀포시 서남서쪽 41km 해역 |
11 | 4.9 | 2013. 5. 18. | 07:02:24 | 37.68 | 124.63 | 인천 백령도 남쪽 31km 해역 |
11 | 4.9 | 2013. 4. 21. | 08:21:27 | 35.16 | 124.56 | 전남 신안군 흑산면 북서쪽 101km 해역 |
11 | 4.9 | 2003. 3. 23. | 05:38:41 | 35.0 | 124.6 | 전남 신안군 흑산면 서북서쪽 88km 해역 |
11 | 4.9 | 1994. 7. 26. | 02:41:46 | 34.9 | 124.1 | 전남 신안군 흑산면 서북서쪽 128km 해역 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.